सदस्य:Vibhijain/Sandbox8
|- |ಅಬೋಹರ್ || || ಮ್.ಕ್ಲ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|124,339 |- | ಆಚಲ್ಪುರ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|107,304 |- | ಅದ್ದಂಕಿ || [ || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"| |- | ಅಡಿಲಾಬಾದ್ || [ || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|129,403 |- | ಅಡಿಪುರ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|86,388 |- | ಅದೋನಿ || [ || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|162,458 |- | ಅಡೂರ್ || || ಮ್ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|28,952 |- | ಅದ್ರ, ಪುರುಲಿಯಾ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|22,030 |- | ಅಗರ್ತಲ* || || ಮ್.ಕ್ಲ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|189,998 |- | ಆಗ್ರಾ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|1,727,275 |- | ಅಹಮದಾಬಾದ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|3,959,432 |- | ಅಹ್ಮೆದ್ಗರ್ಹ್ || || ಮ್.ಕ್ಲ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|28,022 |- | ಅಹ್ಮೆಡ್ನಗರ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|307,455 |- | ಐಜವ್ಲ* || || ನ.ತ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|228,280 |- | ಅಜ್ಮೇರ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|485,197 |- | ಅಕಲ್ತರ || || ನ.ಪ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|20,367 |- | ಅಕೋಲ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|443,184 |- | ಅಳಪ್ಪುಜ್ಹ || || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|282,675 |- | ಅಲಿಗರ್ಹ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|1,167,732 |- | ಅಲಿಪುರ್ದುಅರ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|73,732 |- | ಅಲ್ಲಹಾಬಾದ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|1,215,348 |- | ಅಲ್ಮೋರ || || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|32,358 |- | ಅಲ್ವಾರ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"| |- | ಅಮದಳವಳಸ || [ || ನ.ಪ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|37,931 |- | ಅಮಳಪುರಂ || [ || ಮ್ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|51,444 |- | ಅಮರ್ಪುರ್ || || ನ.ಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|20,965 |- | ಅಮ್ಬಿಕಪುರ್ || || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|90,967 |- | ಅಂಬಲ || || ಮ್.ಕ್ಲ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|139,279 |- | ಅಂಬಲ || || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|168,316 |- | ಅಮಲಿ || || ಕ.ತ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|28,570 |- | ಅಮರಾವತಿ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|678,192 |- | ಅಮ್ರೇಲಿ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|90,243 |- | ಅಮ್ರಿತ್ಸರ್ || || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|1,003,917 |- | ಅಮ್ರೋಹ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|264,890 |- | ಅನಕಪಲ್ಲೇ || [ || ಮ್ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|85,486 |- | ಆನಂದ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|300,462 |- | ಅನಂದಪುರ್ || || ನ.ಅ.ಕ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|35,048 |- | ಅನಂತಪುರ್ || [ || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|243,143 |- | ಅನಂತನಾಗ್ || || ಉಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|97,896 |- | ಅನ್ಚರಕಂಡಿ || || ಕ.ತ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|21,878 |- | ಅನ್ಕ್ಲೆಶ್ವರ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|67,952 |- | ಅನುಗುಲ್ || || ನ.ಅ.ಕ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|38,018 |- | ಅರಕ್ಕೊನಂ || [ || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|82,500 |- | ಅರಾರಿಯಾ || || ಮ್ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|60,861 |- | ಅರಮ್ಬಗ್ಹ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|60,594 |- | ಅರಸೀಕೆರೆ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|45,250 |- | ಆರ್ಕಾಟ್ || [ || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"| |- | ಅರೆರಾಜ್ || || ನ.ಅ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|20,356 |- | ಅರ್ರಃ || || ಮ್ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|203,380 |- | ಅರೂರ್ || || ಕ.ತ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|35,283 |- | ಅರುಪ್ಪುಕ್ಕೊತ್ತೈ || [ || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|84,029 |- | ಅಸನ್ಸೋಲ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|486,304 |- | ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|67,705 |- | ಅಷ್ಟಮಿಚಿರ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"| |- | ಅಸಿಕ || || ನ.ಅ.ಕ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|20,739 |- | ಅಸ್ಸಂದ್ಹ್ || || ಮ್.ಕ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|22,707 |- | ಅತ್ತಿನ್ಗಲ್ || || ಮ್ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|35,693 |- | ಆರನ್ಗಬಾದ್ || || ಮ್ || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|79,393 |- | ಆರನ್ಗಬಾದ್ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"|1,208,285 |- | ಅಜಮ್ಗರ್ಹ || || || ಅಲಿಗ್ನ್="ರೈಟ್"| |- |}
ಬ
सम्पादन[[ಫೈಲೇ:ಉಬ್ ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್.ಜ್ಪ್ಗ್|ತುಮ್ಬ್|ರೈಟ್50ಪ್ಕ್ಷ|ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್]]
ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ/ಟೌನ್ | ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ | ಕ್ಲಸ್ಸಿಫಿಕತಿಒನ್ | ಪೊಪುಲತಿಒನ್ (2001) |
---|---|---|---|
ಬಬಿಯಲ್ | ಕ.ತ | 21,644 | |
ಬಡ್ಡಿ | ನ.ಪ | 22,601 | |
ಬಡೆ ಬಚೆಲಿ | ನ.ಪ | 20,411 | |
ಬದೆಪಲ್ಲೇ | [ | ಕ.ತ | 29,829 |
ಬಧರ್ಘತ್ | ಕ.ತ | 47,713 | |
ಬಗಹ | ಮ್ | 91,467 | |
ಬಹದುರ್ಗರ್ಹ್ | ಉಅ | 131,925 | |
ಬಹದುರ್ಗನ್ಜ್ | ನ.ಅ | 28,118 | |
ಬಹರಮ್ಪುರ್ | 1,60,168 | ||
ಬಹ್ರೈಚ್ | 1,68,376 | ||
ಬೈರ್ಗನಿಯ | ನ.ಅ | 34,836 | |
ಬಖ್ತಯಾರ್ಪುರ್ | ನ.ಅ | 32,293 | |
ಬಳಘತ್ | 10,000,000 | ||
ಬಳನ್ಗಿರ್ | ಮ್ | 85,261 | |
ಬಳಸೋರೆ | |||
ಬಲೆಶ್ವರ್ | ಉಅ | 156,430 | |
ಬಳಿ | |||
ಬಳ್ಳಿ | |||
ಬಲ್ಲಭ್ಗರ್ಹ್ | |||
ಬಳ್ಳಿಯ | |||
ಬಲೋದ್ | ನ.ಪ | 21,165 | |
ಬಲೋದ ಬಜ್ಯರ್ | ನ.ಪ | 22,853 | |
ಬಲ್ರಮ್ಪುರ್ | |||
ಬಳುರ್ಘತ್ | |||
ಬಮ್ರ | |||
ಬಂದ | |||
ಬಂದಿಪೋರೆ | ನ.ಅ.ಕ | 25,795 | |
ಬಂಗನಪಲ್ಲೇ | [ | ||
ಬಂಕ | ಮ್ | 35,455 | |
ಬಂಮಂಖಿ ಬಜ್ಯರ್ | ನ.ಅ | 25,187 | |
ಬಂಸ್ವರ | |||
ಬಂಕುರ | |||
ಬಪತ್ಲ | [ | ಮ್ | 68,397 |
ಬರಹಿಯ | ಮ್ | 39,865 | |
ಬರಮತಿ | |||
ಬರಮುಲ | ಉಅ | 71,896 | |
ಬರನ್ | |||
ಬರಸಾತ್ | |||
ಬರ್ಧಮನ್ | |||
ಬರಕರ್ | |||
ಬರುಲಿ | ನ.ಅ | 34,653 | |
ಬರ್ಬಿಘ | ನ.ಅ | 38,200 | |
ಬರಇಲ್ಲ್ಯ್ | |||
ಬರ್ಗರ್ಹ್ | |||
ಬರ್ಹ್ | |||
ಬರುಘುತು | ಕ.ತ | 21, 092 | |
ಬನ್ದಿಕುಇ | |||
ಬಸ್ನ | |||
ಬರ್ಬಿಲ್ | ಮ್ | 52,627 | |
ಬರ್ಗರ್ಹ್ | ಮ್ | 63,678 | |
ಬರ್ಹ್ | ಮ್ | 48,442 | |
ಬರಿಪದ | ಉಅ | 100,651 | |
ಬರ್ಮೆರ್ | |||
ಬರ್ನಳ | ಮ್.ಕ್ಲ | 96,624 | |
ಬರ್ಪೆತ | ಮ್.ಬ | 41,038 | |
ಬರ್ಪೆತ ರೋಡ್ | ಮ್.ಬ | 35,725 | |
ಬರ್ರಕ್ಕ್ಪುರ್ | |||
ಬರವಣಿ | |||
ಬರ್ವಾಲ | ಮ್.ಕ | 33,132 | |
ಬಸುದೆಬ್ಪುರ್ | ನ.ಅ.ಕ | 30,006 | |
ಬಾಟಲ | ಉಅ | 147,872 | |
ಬತಿಂದ | ಮ್.ಕ್ಲ | 217,256 | |
ಬವಾಲ್ | |||
ಬಜ್ಪುರ್ | ಮ್.ಬ | 21,792 | |
ಬೆಅವರ್ | |||
ಬೆಗುಸರೈ | ಉಅ | 107,623 | |
ಬೆಹೆಅ | ನ.ಅ | 20,741 | |
ಬೆಳಗಾಂ | |||
ಬೆಲ್ಲಮ್ಪಲ್ಲೇ | [ | ಮ್ | 66,792 |
ಬೆಲ್ಲರಿ | |||
ಬೆಲ್ಪಹರ್ | ನ.ಅ.ಕ | 32,826 | |
ಬೆಮೇತ್ರ | ನ.ಪ | 23,315 | |
ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್* | |||
ಬೆರ್ಹಮ್ಪುರ್ | |||
ಬೆಥಮ್ಚೆರ್ಲಾ | [ | ಕ.ತ | 30,973 |
ಬೆತ್ತಿಃ | ಮ್ | 116,670 | |
ಬೆತುಲ್ | |||
ಭಬುಅ | ಮ್ | 41,755 | |
ಭದ್ರಚಲಂ | [ | ಕ.ತ | 42,650 |
ಭದ್ರಕ್ | ಮ್ | 92,515 | |
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ | ಉಅ | 350,133 | |
ಭಘ ಪುರಾಣ | ನ.ಪ | 21,596 | |
ಭೈನ್ಸ | [ | ನ.ಪ | 41,331 |
ಭಜನ್ಪುರ | |||
ಭಂಡಾರ | |||
ಭಾರತ್ಪುರ್ | |||
ಭರ್ಥನ | |||
ಭರೂಚ್ | |||
ಭಾತಪರ | ಮ್ | 50,118 | |
ಭವಾನಿ | [ | ||
ಭಾವನಗರ್ | |||
ಭಾವನಿಪತ್ನ | ಮ್ | 60,787 | |
ಭೀಮುನಿಪತ್ನಂ | [ | ಉಅ | 48,664 |
ಭಿಲೈ | |||
ಭಿಲ್ವಾರ | |||
ಭಿಮವರಂ | [ | ಉಅ | 142,064 |
ಭಿನ್ಮಲ್ | |||
ಭಿವಂಡಿ | |||
ಭಿವಾನಿ | ಮ್. ಕ್ಲ | 169,531 | |
ಬ್ಹೊಂಗಿರ್ | [ | ಮ್ | 50,407 |
ಭೋಪಾಲ್* | |||
ಭುಬನ್ | ನ.ಅ.ಕ | 20,234 | |
ಭುಬನೆಸ್ವರ್* | ಉಅ | 658,220 | |
ಭುಜ್ | |||
ಭುಸವಾಲ್ | |||
ಬೀದರ್ | |||
ಬಿಧನ್ ನಗರ್ | |||
ಬಿಹಾರ್ | ಮ್ | 232,071 | |
ಬಿಜ್ನುರ್ | |||
ಬಿಕಾನೆರ್ | |||
ಬಿಕ್ರಮ್ಗಂಜ್ | ನ.ಅ | 38,408 | |
ಬಿಲರ | |||
ಬಿಳಸಿಪರ | ತ.ಕ | 31,171 | |
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ | ಉಅ | 335,293 | |
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ | |||
ಬಿರಮಿತ್ರಪುರ್ | ಮ್ | 29,447 | |
ಬಿರ್ಗೊನ್ | ಕ.ತ | 23,562 | |
ಬೊಬ್ಬಿಲಿ | [ | ಮ್ | 50,096 |
ಬೋಧನ್ | [ | ಮ್ | 71,520 |
ಬೋಧ ಗಯಾ | ನ.ಅ | 30,857 | |
ಬೊಕಾರೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಟಿ | ಉಅ | 497,780 | |
ಬೋನ್ಗೈಗೊನ್ | ಉಅ | 75,928 | |
ಬೋಮ್ಡಿಲ | |||
ಬ್ರಹ್ಮಪುರ್ | ಮ್ | 307,792 | |
ಬ್ರಜ್ರಜ್ನಗರ್ | ಮ್ | 76,959 | |
ಬುದುನ್ | |||
ಬುಧ್ಲದ | ಮ್.ಕ್ಲ | 23,521 | |
ಬುಳನ್ದ್ಶಃರ್ | |||
ಬುರ್ಹನ್ಪುರ್ | |||
ಬುರ್ಲ | |||
ಬುಕ್ಷರ್ | ಮ್ | 83,168 | |
ಬ್ಯಾಸನಗರ್ | ಉಅ | 40,741 |
ಕ
सम्पादन[[ಫೈಲೇ:ತಿದೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್.ಜ್ಪ್ಗ್|ತುಮ್ಬ್|ಚೆನ್ನೈ]]
ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ/ಟೌನ್ | ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ | ಕ್ಲಸ್ಸಿಫಿಕತಿಒನ್ | ಪೊಪುಲತಿಒನ್ (2001) |
---|---|---|---|
ಕ್ಯಾಲ್ಚುತ್ತ | |||
ಕಂಬಿ | |||
ಚೈಬಸ | ಮ್ | 63,648 | |
ಚಕೆರಿ | |||
ಚಕ್ರಧರ್ಪುರ್ | ಉಅ | 55,228 | |
ಚಲಿಸ್ಗೊನ್ | |||
ಚಂಬ | ಮ್ ಕ್ಲ | 20,327 | |
ಚಂಬ | |||
ಚಂಪಾ | ಮ್ | 37,951 | |
ಚಂಪಾವತ್ | |||
ಚಂಫಿ | ನ.ತ | 26,465 | |
ಚಂರಜ್ನಗರ್ | |||
ಚಂದನ್ನಗರ್ | |||
* | ಮ್. ಕಾರ್ಪ್. | 808,515 | |
ಚಂದಿಲ್ | |||
ಚಂದುಸಿ | |||
ಚಂದ್ರಪುರ | ಕ.ತ | 22,396 | |
ಚಂಪತಿಯ | ನ.ಅ | 22,038 | |
ಚರ್ಖಿ ದಾದ್ರಿ | ಮ್.ಕ | 44,895 | |
ಚಪಿರೆವುಲ | |||
ಛತ್ರ | ಮ್ | 42,020 | |
ಚರ್ಖರಿ | |||
ಚರ್ಖಿ ದಾದ್ರಿ | |||
ಚಲಕುಡಿ | ಮ್ | 48,380 | |
ಚಂದ್ರಪುರ್ | |||
ಚಂಗನಸ್ಸೇರಿ | ಮ್ | 51,967 | |
ಚೀಕ | ಮ್.ಕ | 32,128 | |
ಚೆನ್ದಮನ್ಗಲಂ | ಕ.ತ | 28,147 | |
ಚೆನ್ಗಲ್ಪತ್ತು | [ | ||
ಚೆನ್ಗನ್ನುರ್ | ಮ್ | 25,397 | |
ಚೆನ್ನೈ* | [ | ||
ಚೆರ್ಥಳ | ಉಅ | 141,558 | |
ಚೆರುಥಜ್ಹಂ | ಕ.ತ | 26,239 | |
ಚ್ಚಪ್ರ | ಮ್ | 179,190 | |
ಚ್ಚತರ್ಪುರ್ | ನ.ಅ.ಕ | 20,289 | |
ಚ್ಹಿಂದ್ವರ | |||
ಚಿಕ್ಮಗಳುರ್ | |||
ಚಿಳಕಳುರಿಪೆತ್ | [ | ಮ್ | 91,656 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ | |||
ಚಿಪ್ಲುನ್ | |||
ಚಿರಳ | [ | ಉಅ | 166,294 |
ಚಿರ್ಕುಂದ | ಉಅ | 106,227 | |
ಚಿರ್ಮಿರಿ | ಉಅ | 93,373 | |
ಚಿನ್ಸುರ | 106,227 | ||
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | |||
ಚಿತ್ತೂರ್-ಥಥಮನ್ಗಲಂ | ಉಅ | 67,935 | |
ಚಿತ್ರಕೂಟ್ | |||
ಚಿತ್ತೂರ್ | [ | ಮ್ | 152,654 |
ಚೋಕ್ಕ್ಲಿ | ಕ.ತ | 31,772 | |
ಚೂರಿ | ಕ.ತ | 25,222 | |
ಚೂರು | |||
ಕೊಇಮ್ಬತೊರೆ | [ | ||
ಕಾಲ್ಗೊಂಗ್ | ಮ್ | 22,049 | |
ಕಾಂತಿ | |||
ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ | |||
ಕೂನೂರ್ | [ | ||
ಕುದ್ದಲೋರೆ | [ | ||
ಕುದ್ದಪಃ | [ | ಉಅ | 262,506 |
ಕುರ್ಚೊರೆಮ್ ಕಾಕೋರ | ಮ್.ಕ್ಲ | 21,407 | |
ಕುತ್ತಚ್ಕ್ | ಉಅ | 587,182 |
ದ
सम्पादनನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ/ಟೌನ್ | ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ | ಕ್ಲಸ್ಸಿಫಿಕತಿಒನ್ | ಪೊಪುಲತಿಒನ್ (2001) |
---|---|---|---|
ದಬರ | |||
ದಾದ್ರಿ | |||
ದಹೊದ್ | |||
ದಲ್ಹೌಸಿಎ | |||
ದಲ್ಕ್ಹೊಲ | |||
ದಲ್ಲಿ-ರಝಾರ | ಉಅ | 57,058 | |
ದಲ್ಸಿನ್ಘ್ಸರೈ | ನ.ಅ | 20,196 | |
ದಲ್ತೊಂಗಂಜ್ | ಮ್ | 71,422 | |
ದಮನ್ | ಮ್.ಕ್ಲ | 35,770 | |
ದಮೊಹ್ | |||
ದರ್ಭಾಂಗ | ಮ್.ಕಾರ್ಪ್. | 267,348 | |
ದರ್ಜೀಲಿಂಗ್ | |||
ದಸುಅ | ಮ್.ಕ್ಲ | 20,114 | |
ದತಿಯಾ | |||
ದುಡ್ನಗರ್ | ಮ್ | 38,014 | |
ದುಂದ್ | |||
ದಾವಣಗೆರೆ | |||
ದೆಬಗರ್ಹ್ | ಮ್ | 20,096 | |
ಡೀಸ | |||
ದೇಹಗಂ | |||
ದೆಹ್ರದುನ್ | ಉಅ | 530,263 | |
ದೆಹ್ರಿ-ಆನ್-ಸೋನೆ | ಮ್ | 119,057 | |
ಡೆಲ್ಲಿ* | ಡೆಲ್ಲಿ | ಉಅ | 12,877,470 |
ದೇಒಘರ್ | ಉಅ | 112,525 | |
ದೇಒರಿಯ | |||
ದೇವರಕೊಂಡ | [ | ಕ.ತ | 27,434 |
ದೆವ್ಗರ್ಹ್ | |||
ದೆವ್ಗರ್ಹ್ | |||
ದೇವಸ್ | |||
ಧಕ | ನ.ಅ | 32,632 | |
ಧಮತರಿ | ಮ್ | 82,111 | |
ಧನ್ಬಾದ್ | ಉಅ | 1,065,327 | |
ಧರ್ | |||
ಧರಮ್ಪುರ್ | |||
ಧರಮ್ಸಲ | |||
ಧರ್ಮನಗರ್ | ನ.ಪ | 30,790 | |
ಧರ್ಮಾವರಂ | [ | ಮ್ | 103,357 |
ಧಾರವಾಡ್ | |||
ಧೆಕಯಾಜುಲಿ | ಮ್.ಬ | 25,349 | |
ಧೆನ್ಕನಲ್ | ಮ್ | 57,677 | |
ಧೆನ್ಕನಲ್ | |||
ಧೋಲ್ಕ | |||
ಧುಬ್ರಿ | ಮ್.ಬ | 64,168 | |
ಧುಲೆ | |||
ಧುಲಿಯನ್ | |||
ಧುರಿ | ಮ್.ಕ್ಲ | 49,406 | |
ದಿಬ್ರುಗರ್ಹ್ | ಉಅ | 137,661 | |
ದಿಗ್ಬೊಇ | ಉಅ | 37,143 | |
ದಿಘ್ವರ | ನ.ಅ | 27,367 | |
ದಿಮಾಪುರ್ | ತ.ಕ | 98,096 | |
ದಿನನಗರ್ | ಮ್.ಕ್ಲ | 21,502 | |
ದಿನ್ದಿಗುಲ್ | [ | ||
ದಿಫು | ತ.ಕ | 52,310 | |
ದಿಪಕ | ಕ.ತ | 20,150 | |
ದಿಸ್ಪುರ್* | |||
ದಿಉ | ಮ್.ಕ್ಲ | 21,578 | |
ದೊಮ್ಬಿವ್ಲಿ | ಮ್.ಕಾರ್ಪ್. | 2,293,000 | |
ದೊಂಗರ್ಗರ್ಹ್ | ಮ್ | 34,441 | |
ದುಲಿಅಜನ್ ಆಯಿಲ್ ಟೌನ್ | ಕ.ತ | 23,763 | |
ದುಮ್ದುಂ | |||
ಡುಮ್ಕ | ಮ್ | 44,989 | |
ದುಮ್ರೊನ್ | ಮ್ | 45,806 | |
ದುರ್ಗ-ಭಿಲೈ ನಗರ್ | ಉಅ | 927,864 | |
ದುರ್ಗಪುರ್ | |||
ದುರ್ಗಪುರ್ | |||
ದ್ವಾರಕ |
ಎ
सम्पादनನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ/ಟೌನ್ | ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ | ಕ್ಲಸ್ಸಿಫಿಕತಿಒಮ್ | ಪೊಪುಲತಿಒನ್ (2001) |
---|---|---|---|
ಎಲ್ಲೆನಬಾದ್ | ಮ್.ಕ | 32,795 | |
ಏಳೂರು | [ | ಉಅ | 215,804 |
ಎರತ್ತುಪೆತ್ತ | ಕ.ತ | 29,682 | |
ಇರೋದೆ | |||
ಎತಃ | |||
ಏತವಃ |
ಫ
सम्पादनನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ/ಟೌನ್ | ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ | ಕ್ಲಸ್ಸಿಫಿಕತಿಒನ್ | ಪೊಪುಲತಿಒನ್ (2001) |
---|---|---|---|
ಫೈಜಬದ್ | |||
ಫಾಲ್ನ | |||
ಫಾರಿದಬಾದ್ | ಮ್.ಕಾರ್ಪ್. | 1,055,938 | |
ಫಾರಿದ್ಕೊತ್ | ಉಅ | 79,321 | |
ಫರೋಕ್ನಗರ್ | [ | ಕ.ತ | 34,470 |
ಫಾರ್ರುಖಬಾದ್ | |||
ಫಾತೆಹಾಬಾದ್ | ಮ್.ಕ | 59,917 | |
ಫಾತೆಹಾಬಾದ್ | |||
ಫಾತೆಹಾಬಾದ್ | |||
ಫಾತೆಹ್ಗರ್ಹ್ | |||
ಫಾತೆಹ್ಪುರ್ ಚುರಸಿ | |||
ಫಾತೆಹ್ಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ | |||
ಫಾತೆಹ್ಪುರ್ | |||
ಫಾತೆಹ್ಪುರ್ | |||
ಫಾತೆಹ್ಪುರ್ | |||
ಫಾತ್ವಃ | ನ.ಅ | 38,672 | |
ಫಜಿಲ್ಕ | ಮ್.ಕ್ಲ | 67,427 | |
ಫಾರ್ಬೇಸ್ಗಂಜ್ | ಮ್ | 41,499 | |
ಫಿರೊಜಬದ್ | |||
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ | ಮ್.ಕ್ಲ | 95,475 | |
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ ಕ್ಯಾಂತ್ತ್. | ಕ.ಬ | 57,678 |
ಗ
सम्पादनನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ/ಟೌನ್ | ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ | ಕ್ಲಸ್ಸಿಫಿಕತಿಒನ್ | ಪೊಪುಲತಿಒನ್ (2001) |
---|---|---|---|
ಗದಗ್ | |||
ಗಡಚಿರೋಲಿ | |||
ಗದ್ವಾಲ್ | [ | ಉಅ | 53,560 |
ಗಣುರ್ | ಮ್.ಕ | 29,006 | |
ಗಂಧಿಧಂ | |||
ಗಾಂಧಿನಗರ್* | |||
ಗಂಗ್ತೊಕ್* | ನ.ತ.ಅ | 29,354 | |
ಗಂಜಾಂ | |||
ಗರ್ಹ್ವ | ಮ್ | 36,686 | |
ಗುರಿಪುರ್ | ತ.ಕ | 25,002 | |
ಗಯಾ | ಉಅ | 394,945 | |
ಘರುಂದ | ಮ್.ಕ | 30,172 | |
ಘಟಮ್ಪುರ್ | |||
ಘತಂಜಿ | |||
ಘತ್ಶಿಲ | ಕ.ತ | 37,854 | |
ಘಜ್ಯಾಬಾದ್ | |||
ಘಜಿಪುರ್ | |||
ಗಿದ್ದರ್ಬಹ | ಮ್.ಕ್ಲ | 36,598 | |
ಗಿರಿದಿಹ್ | ಉಅ | 105 ,634 | |
ಗೋವಾ ವೇಳ್ಹ | |||
ಗೊಅಲ್ಪರ | ಮ್.ಬ | 49,037 | |
ಗೊಬಿನ್ದ್ಗರ್ಹ್ | ಉಅ | 60,677 | |
ಗೊಬ್ರನವಪರ | ಮ್ | 25,591 | |
ಗೊದ್ದ | ಮ್ | 37,008 | |
ಗೋಧ್ರ | |||
ಗೊಗ್ರಿ ಜಮಲ್ಪುರ್ | ನ.ಅ | 31,106 | |
ಗೋಹನ | ಮ್.ಕ | 48,532 | |
ಗೋಕಾಕ್ | |||
ಗೊಳಘತ್ | ಮ್.ಬ | 33,064 | |
ಗೊಮೊಹ್ | ಕ.ತ | 29,587 | |
ಗೊಂದಿಯ | |||
ಗೂಟಿ | [ | ಕ.ತ | 43,389 |
ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ | ಮ್ | 54,449 | |
ಗೊರಖ್ಪುರ್ | |||
ಗ್ರೆಅತೆರ್ ನೊಯಿಡಾ | |||
ಗುದಳುರ್ | [ | ||
ಗುದಳುರ್ | [ | ||
ಗುದಳುರ್ | [ | ||
ಗುಡಿವಾದ | [ | ಮ್ | 113,054 |
ಗುದುರ್ | [ | ಉಅ | 68,782 |
ಗುಲ್ಬರ್ಗ | |||
ಗುಮಿಯ | ಕ.ತ | 45,548 | |
ಗುಮ್ಲ | ಮ್ | 39,761 | |
ಗುಣ | |||
ಗುನ್ದ್ಲುಪೆತ್ | ತ.ಮ್.ಕ. | 26,368 | |
ಗುಂತಕಲ್ | [ | ಮ್ | 117,103 |
ಗುಂತುರ್ | [ | ಮ್.ಕಾರ್ಪ್. | 514,461 |
ಗುನುಪುರ್ | ಉಅ | 24,706 | |
ಗುರ್ದಸ್ಪುರ್ | ಉಅ | 68,441 | |
ಗುರ್ಗೊನ್ | ಉಅ | 228,820 | |
ಗುರುವಾಯೂರ್ | ಉಅ | 138,681 | |
