सदस्य:Vibhijain/Sandbox7
|- |અબોહર || || મ.ચલ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|124,339 |- | અચલપુર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|107,304 |- | અદ્દાનકી || [ || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"| |- | અદિલાબાદ || [ || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|129,403 |- | આદિપુર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|86,388 |- | અદોની || [ || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|162,458 |- | અદૂર || || મ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|28,952 |- | અદૃ, પુરુલિયા || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|22,030 |- | અગરતલા* || || મ.ચલ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|189,998 |- | અગ્ર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|1,727,275 |- | અહ્મેદાબળ || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|3,959,432 |- | અહ્મેદ્ગર્હ || || મ.ચલ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|28,022 |- | અહ્મેદ્નાગર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|307,455 |- | ઐઝાવ્લ* || || ન.ત || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|228,280 |- | અજમેર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|485,197 |- | અકલ્તારા || || ન.પ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|20,367 |- | અકોલા || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|443,184 |- | અલાપ્પુઝ્હા || || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|282,675 |- | અલીગર્હ || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|1,167,732 |- | અલિપુર્દુઅર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|73,732 |- | અલ્લાહાબાદ || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|1,215,348 |- | અલમોરા || || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|32,358 |- | અલવાર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"| |- | અમાદાલાવાલાસા || [ || ન.પ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|37,931 |- | અમાલાપુરમ || [ || મ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|51,444 |- | અમરપુર || || ન.અ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|20,965 |- | અમ્બીકાપુર || || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|90,967 |- | અંબાલા || || મ.ચલ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|139,279 |- | અંબાલા || || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|168,316 |- | અમલી || || ચ.ત || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|28,570 |- | અમરાવતી || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|678,192 |- | અમરેલી || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|90,243 |- | અમ્રીત્સર || || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|1,003,917 |- | અમરોહા || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|264,890 |- | અનાકાપલ્લે || [ || મ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|85,486 |- | આનંદ || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|300,462 |- | આનંદપુર || || ન.અ.ચ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|35,048 |- | અનંતપુર || [ || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|243,143 |- | અનંતનાગ || || ઉં || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|97,896 |- | અન્ચારકાન્દ્ય || || ચ.ત || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|21,878 |- | અંકલેશ્વર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|67,952 |- | અનુગુલ || || ન.અ.ચ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|38,018 |- | અરક્કોનામ || [ || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|82,500 |- | અરરિયા || || મ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|60,861 |- | અરમ્બાઘ || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|60,594 |- | અરસીકેરે || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|45,250 |- | અર્કોત || [ || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"| |- | અરેરાજ || || ન.અ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|20,356 |- | અર્રહ || || મ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|203,380 |- | અરૂર || || ચ.ત || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|35,283 |- | અરુપ્પુક્કોત્તાઈ || [ || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|84,029 |- | અસંસોલ || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|486,304 |- | અશોક નગર || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|67,705 |- | અશ્તામીચીરા || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"| |- | અસીકા || || ન.અ.ચ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|20,739 |- | અસ્સંધ || || મ.ચ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|22,707 |- | અત્તીન્ગલ || || મ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|35,693 |- | ઔરન્ગબળ || || મ || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|79,393 |- | ઔરન્ગબળ || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"|1,208,285 |- | અઝામ્ગર્હ || || || અલીગ્ન="રીઘ્ત"| |- |}
બ
सम्पादन[[ફીલે:ઉબ ચિત્ય, બંગલોરે.જ્પ્ગ|થુમ્બ|રીઘ્ત50પ્ક્ષ|બંગલોરે]]
નામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
બબીયલ | ચ.ત | 21,644 | |
બડ્ડી | ન.પ | 22,601 | |
બળે બચેલી | ન.પ | 20,411 | |
બદેપલ્લે | [ | ચ.ત | 29,829 |
બધાર્ઘાત | ચ.ત | 47,713 | |
બગહા | મ | 91,467 | |
બહાદુર્ગર્હ | ઉં | 131,925 | |
બહાદુરગંજ | ન.અ | 28,118 | |
બહરામપુર | 1,60,168 | ||
બહરૈચ | 1,68,376 | ||
બૈર્ગનિઅ | ન.અ | 34,836 | |
બખ્તિઅર્પુર | ન.અ | 32,293 | |
બાલાઘાટ | 10,000,000 | ||
બલાન્ગીર | મ | 85,261 | |
બાલાસોરે | |||
બલેશ્વર | ઉં | 156,430 | |
બળી | |||
બલ્લ્ય | |||
બલ્લાભ્ગર્હ | |||
બલ્લિયા | |||
બાલોદ | ન.પ | 21,165 | |
બલોડા બાઝાર | ન.પ | 22,853 | |
બલરામપુર | |||
બલુંર્ઘાત | |||
બામર | |||
બંદા | |||
બન્દીપોરે | ન.અ.ચ | 25,795 | |
બન્ગનાપલ્લે | [ | ||
બંકા | મ | 35,455 | |
બન્મંખી બાઝાર | ન.અ | 25,187 | |
બન્સ્વારા | |||
બાંકુરા | |||
બપાટલા | [ | મ | 68,397 |
બરહિયા | મ | 39,865 | |
બારામતી | |||
બારામુલા | ઉં | 71,896 | |
બરણ | |||
બરસાત | |||
બર્ધમાન | |||
બરકાર | |||
બરૌલી | ન.અ | 34,653 | |
બર્બીઘા | ન.અ | 38,200 | |
બરેઇલ્લ્ય | |||
બર્ગર્હ | |||
બારહ | |||
બરુઘુતું | ચ.ત | 21, 092 | |
બન્દીકુઈ | |||
બસના | |||
બર્બીલ | મ | 52,627 | |
બર્ગર્હ | મ | 63,678 | |
બારહ | મ | 48,442 | |
બારીપાડા | ઉં | 100,651 | |
બારમેર | |||
બરનાલા | મ.ચલ | 96,624 | |
બારપેટા | મ.બ | 41,038 | |
બારપેટા રોઅદ | મ.બ | 35,725 | |
બર્રચ્ક્પુર | |||
બર્વાની | |||
બરવાળા | મ.ચ | 33,132 | |
બસુદેબ્પુર | ન.અ.ચ | 30,006 | |
બાટલા | ઉં | 147,872 | |
બથીંડા | મ.ચલ | 217,256 | |
બાવળ | |||
બઝ્પુર | મ.બ | 21,792 | |
બેઅવાર | |||
બેગુસરાઇ | ઉં | 107,623 | |
બેહેં | ન.અ | 20,741 | |
બેલ્ગૌમ | |||
બેલ્લામ્પલ્લે | [ | મ | 66,792 |
બેલ્લાર્ય | |||
બેલ્પાહાર | ન.અ.ચ | 32,826 | |
બેમેત્ર | ન.પ | 23,315 | |
બંગલોરે* | |||
બેરહામપુર | |||
બેથામ્ચેરલા | [ | ચ.ત | 30,973 |
બેત્તીઃ | મ | 116,670 | |
બેતુલ | |||
ભાબુઆ | મ | 41,755 | |
ભદ્રાચલમ | [ | ચ.ત | 42,650 |
ભદ્રક | મ | 92,515 | |
ભાગલપુર | ઉં | 350,133 | |
ભાઘા પુરાના | ન.પ | 21,596 | |
ભીંસા | [ | ન.પ | 41,331 |
ભજન્પુરા | |||
ભંડાર | |||
ભરતપુર | |||
ભાર્થાના | |||
ભરૂચ | |||
ભાતાપરા | મ | 50,118 | |
ભવાની | [ | ||
ભાવનગર | |||
ભાવાનીપતના | મ | 60,787 | |
ભિમુનીપત્નામ | [ | ઉં | 48,664 |
ભિલાઈ | |||
ભીલ્વારા | |||
ભીમાંવારામ | [ | ઉં | 142,064 |
ભીનમાલ | |||
ભીવંડી | |||
ભીવાની | મ. ચલ | 169,531 | |
ભોન્ગીર | [ | મ | 50,407 |
ભોપાલ* | |||
ભુબન | ન.અ.ચ | 20,234 | |
ભુબનેસ્વાર* | ઉં | 658,220 | |
ભુજ | |||
ભુસાવલ | |||
બીદર | |||
બિધાન નગર | |||
બિહાર | મ | 232,071 | |
બિજનૌર | |||
બિકાનેર | |||
બીક્રમ્ગંજ | ન.અ | 38,408 | |
બીલારા | |||
બીલાસીપરા | ત.ચ | 31,171 | |
બિલાસપુર | ઉં | 335,293 | |
બિલાસપુર | |||
બીરમીત્રપુર | મ | 29,447 | |
બીર્ગોન | ચ.ત | 23,562 | |
બોબ્બીલી | [ | મ | 50,096 |
બોધન | [ | મ | 71,520 |
બોધ ગયા | ન.અ | 30,857 | |
બોકારો સ્ટીલ ચિત્ય | ઉં | 497,780 | |
બોન્ગીગોન | ઉં | 75,928 | |
બોમ્દીલા | |||
બ્રહ્માપુર | મ | 307,792 | |
બ્રજ્રજ્નાગર | મ | 76,959 | |
બુદૌન | |||
બુધ્લાડા | મ.ચલ | 23,521 | |
બુલાન્દ્શાહ્ર | |||
બુરહાનપુર | |||
બુરલા | |||
બુક્ષર | મ | 83,168 | |
બ્યાસનાગર | ઉં | 40,741 |
ચ
सम्पादन[[ફીલે:તીડેલ પાર્ક.જ્પ્ગ|થુમ્બ|ચેન્નાઈ]]
નામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
કાલ્ચુત્તા | |||
કામ્બય | |||
ચૈબસા | મ | 63,648 | |
ચકેરી | |||
ચક્રધાર્પુર | ઉં | 55,228 | |
ચાલીસ્ગોન | |||
ચમ્બા | મ ચલ | 20,327 | |
ચમ્બા | |||
ચંપ | મ | 37,951 | |
ચંપાવત | |||
ચમ્ફાઇ | ન.ત | 26,465 | |
ચામ્રજ્નાગર | |||
ચંદનનગર | |||
* | મ. કોર્પ. | 808,515 | |
ચંદીલ | |||
ચંદૌસી | |||
ચંદ્રપુરા | ચ.ત | 22,396 | |
ચન્પતિયા | ન.અ | 22,038 | |
ચરખી દાદરી | મ.ચ | 44,895 | |
ચાપીરેવુંલા | |||
ચતરા | મ | 42,020 | |
ચર્ખરી | |||
ચરખી દાદરી | |||
ચલાકુદ્ય | મ | 48,380 | |
ચંદ્રપુર | |||
ચન્ગનાસ્સેર્ય | મ | 51,967 | |
ચીકા | મ.ચ | 32,128 | |
ચેન્દામાંન્ગાલમ | ચ.ત | 28,147 | |
ચેન્ગલ્પત્તું | [ | ||
ચેન્ગંનુંર | મ | 25,397 | |
ચેન્નાઈ* | [ | ||
ચેર્થાલા | ઉં | 141,558 | |
ચેરુથાઝ્હમ | ચ.ત | 26,239 | |
છાપરા | મ | 179,190 | |
છતરપુર | ન.અ.ચ | 20,289 | |
છીન્દ્વારા | |||
ચીક્માંગલુર | |||
ચીલાકાલુરીપેત | [ | મ | 91,656 |
ચિંતામણી | |||
ચીપ્લુંન | |||
ચીરલા | [ | ઉં | 166,294 |
ચીર્કુંડા | ઉં | 106,227 | |
ચીર્મીરી | ઉં | 93,373 | |
ચીન્સુરા | 106,227 | ||
ચિત્રદુર્ગા | |||
ચિત્તૂર-થાથામાંન્ગાલમ | ઉં | 67,935 | |
ચિત્રકૂટ | |||
ચિત્તૂર | [ | મ | 152,654 |
ચોચ્કલી | ચ.ત | 31,772 | |
છુરી | ચ.ત | 25,222 | |
ચુરુ | |||
કીમ્બતોરે | [ | ||
કોલ્ગોંગ | મ | 22,049 | |
કોન્તાઈ | |||
કોચ બેહાર | |||
કોનૂર | [ | ||
ચુદ્દાલોરે | [ | ||
ચુદ્દાપાહ | [ | ઉં | 262,506 |
ચુર્ચોરેમ કાકોરા | મ.ચલ | 21,407 | |
ચુત્તાચ્ક | ઉં | 587,182 |
દ
सम्पादनનામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
ડાબર | |||
દાદરી | |||
દાહોદ | |||
દલ્હોઉંસીએ | |||
દલ્ખોલા | |||
દલ્લી-રાજ્હરા | ઉં | 57,058 | |
દલ્સીન્ઘ્સરાઈ | ન.અ | 20,196 | |
દલ્તોન્ગંજ | મ | 71,422 | |
દમન | મ.ચલ | 35,770 | |
દમોહ | |||
દરભંગા | મ.કોર્પ. | 267,348 | |
દાર્જીલિંગ | |||
દસુઆ | મ.ચલ | 20,114 | |
દતિયા | |||
દૌદ્નાગર | મ | 38,014 | |
દુંદ | |||
દવાનાગેરે | |||
દેબગર્હ | મ | 20,096 | |
ડીસા | |||
દેહગામ | |||
દેહરાદુન | ઉં | 530,263 | |
દેહરી-ઓન-સોને | મ | 119,057 | |
દેલ્હી* | દેલ્હી | ઉં | 12,877,470 |
દેઓઘર | ઉં | 112,525 | |
દેઓરિઅ | |||
દેવારકોંડા | [ | ચ.ત | 27,434 |
દેવ્ગર્હ | |||
દેવ્ગર્હ | |||
દેવાસ | |||
ઢાકા | ન.અ | 32,632 | |
ધમતરી | મ | 82,111 | |
ધનબાદ | ઉં | 1,065,327 | |
ધાર | |||
ધરમપુર | |||
ધરમ્સલા | |||
ધર્મનગર | ન.પ | 30,790 | |
ધર્માંવારામ | [ | મ | 103,357 |
ધારવાડ | |||
ધેકિઅજુલિ | મ.બ | 25,349 | |
ધેન્કાનલ | મ | 57,677 | |
ધેન્કાનલ | |||
ધોળકા | |||
ધુબરી | મ.બ | 64,168 | |
ધુલે | |||
ધુલિયન | |||
ધુરી | મ.ચલ | 49,406 | |
દીબૃગર્હ | ઉં | 137,661 | |
દિગ્બોઈ | ઉં | 37,143 | |
દીઘ્વારા | ન.અ | 27,367 | |
દીમાપુર | ત.ચ | 98,096 | |
દીનાનગર | મ.ચલ | 21,502 | |
દીન્દીગુલ | [ | ||
દિફુ | ત.ચ | 52,310 | |
દીપક | ચ.ત | 20,150 | |
દિસપુર* | |||
દીં | મ.ચલ | 21,578 | |
ડોમ્બીવલી | મ.કોર્પ. | 2,293,000 | |
દોન્ગર્ગર્હ | મ | 34,441 | |
દુલિઅજન ઓઈલ તોવ્ન | ચ.ત | 23,763 | |
દુમ્દુમ | |||
દુમકા | મ | 44,989 | |
દુમ્રોન | મ | 45,806 | |
દુર્ગ-ભિલાઈ નગર | ઉં | 927,864 | |
દુર્ગાપુર | |||
દુર્ગાપુર | |||
દ્વારકા |
એ
सम्पादनનામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓમ | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
એલ્લેનાબળ | મ.ચ | 32,795 | |
એલુરું | [ | ઉં | 215,804 |
એરત્તુપેત્તા | ચ.ત | 29,682 | |
એરોડે | |||
એતઃ | |||
એટવાહ |
ફ
सम्पादनનામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
ફૈઝાબાદ | |||
ફળના | |||
ફરીદાબાદ | મ.કોર્પ. | 1,055,938 | |
ફરીદ્કોત | ઉં | 79,321 | |
ફરૂક્નગર | [ | ચ.ત | 34,470 |
ફાર્રુખાબાદ | |||
ફતેહાબાદ | મ.ચ | 59,917 | |
ફતેહાબાદ | |||
ફતેહાબાદ | |||
ફતેહ્ગર્હ | |||
ફતેહપુર ચૌરાસી | |||
ફતેહપુર સીકરી | |||
ફતેહપુર | |||
ફતેહપુર | |||
ફતેહપુર | |||
ફત્વાહ | ન.અ | 38,672 | |
ફઝીલ્કા | મ.ચલ | 67,427 | |
ફોર્બેસ્ગંજ | મ | 41,499 | |
ફિરોઝાબાદ | |||
ફિરોઝપુર | મ.ચલ | 95,475 | |
ફિરોઝપુર કાન્ત્ત. | ચ.બ | 57,678 |
ગ
सम्पादनનામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
ગડગ | |||
ગડચિરોલી | |||
ગદ્વાલ | [ | ઉં | 53,560 |
ગનૌર | મ.ચ | 29,006 | |
ગાંધીધામ | |||
ગાંધીનગર* | |||
ગંગટોક* | ન.ત.અ | 29,354 | |
ગંજામ | |||
ગર્હ્વા | મ | 36,686 | |
ગૌરીપુર | ત.ચ | 25,002 | |
ગયા | ઉં | 394,945 | |
ઘરૌંદા | મ.ચ | 30,172 | |
ઘતામ્પુર | |||
ઘતાનજી | |||
ઘત્શીલા | ચ.ત | 37,854 | |
ઘઇઅબદ | |||
ઘઝીપુર | |||
ગીદ્દાર્બહા | મ.ચલ | 36,598 | |
ગિરીડીહ | ઉં | 105 ,634 | |
ગોં વેલ્હા | |||
ગોઅલ્પર | મ.બ | 49,037 | |
ગોબીન્દ્ગર્હ | ઉં | 60,677 | |
ગોબ્રનાવાપરા | મ | 25,591 | |
ગોડ્ડા | મ | 37,008 | |
ગોધરા | |||
ગોગરી જમાલપુર | ન.અ | 31,106 | |
ગોહાના | મ.ચ | 48,532 | |
ગોકાક | |||
ગોલાઘાટ | મ.બ | 33,064 | |
ગોમોહ | ચ.ત | 29,587 | |
ગોંડિયા | |||
ગૂત્ય | [ | ચ.ત | 43,389 |
ગોપાલગંજ | મ | 54,449 | |
ગોરખપુર | |||
ગ્રેઅતેર નોઇદ | |||
ગુદાલુર | [ | ||
ગુદાલુર | [ | ||
ગુદાલુર | [ | ||
ગુદીવાળા | [ | મ | 113,054 |
ગુદુર | [ | ઉં | 68,782 |
ગુલબર્ગા | |||
ગુમિયા | ચ.ત | 45,548 | |
ગુમલા | મ | 39,761 | |
ગુના | |||
ગુન્દ્લુપેત | ત.મ.ચ. | 26,368 | |
ગુન્તાકલ | [ | મ | 117,103 |
ગુંતુર | [ | મ.કોર્પ. | 514,461 |
ગુનુપુર | ઉં | 24,706 | |
ગુરદાસપુર | ઉં | 68,441 | |
ગુર્ગોન | ઉં | 228,820 | |
ગુરુવાયૂર | ઉં | 138,681 | |
ગુવાહાતી | ઉં | 818,809 | |
ગ્વાલીઓર |
હ
सम्पादनનામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
હાફલોન્ગ | ત.ચ | 36,302 | |
હૈલાકાંડી | મ.બ | 29,739 | |
હાજીપુર | મ | 119,412 | |
હલ્દિયા | |||
હલ્દ્વાની | ઉં | 158,896 | |
હલીસાહાર | |||
હમીરપુર | |||
હમીરપુર | |||
હંસી | મ.ચલ | 75,745 | |
હનુમાન જુન્ક્તિઓન | [ | ||
હનુંમાંન્ગર્હ | |||
હરદા | |||
હરદોઇ | |||
હરિદ્વાર | ઉં | 220,767 | |
હર્સવા | |||
હસ્સન | |||
હસ્તિનાપુર | |||
હાથરસ | |||
હઝારીબાગ | ઉં | 135,473 | |
હિલ્સ | ન.અ | 37,775 | |
હિમાટનગર | |||
હિન્દુપુર | [ | મ | 125,074 |
હિન્જીલીચુત | ન.અ.ચ | 21,347 | |
હિસાર | ઉં | 263,186 | |
હિસુઆ | ન.અ | 25,205 | |
હોદલ | મ.ચ | 38,309 | |
હોજી | મ.બ | 35,718 | |
હોશિઅર્પુર | મ.ચલ | 149,668 | |
હોસ્પેટ | |||
હોવ્રહ | |||
હુબલી | |||
હુગલી-ચુચુરા | |||
હુસ્સૈનાબળ | ન.અ | 23,441 | |
હ્ય્દેરબળ* | [ | ઉં | 5,742,036 |
ઈ
सम्पादनનામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
ઇચાલ્કારાનજી | |||
ઇચ્ચાપુરમ | [ | ન.પ | 32,662 |
ઇડર | |||
ઇમ્ફાલ* | ઉં | 250,234 | |
ઈન્દોરે | |||
ઇન્દ્રનાગર | ચ.ત | 17,807 | |
ઈરીન્જલાકુદા | મ | 28,873 | |
ઈસ્લામપુર | ન.અ | 29,868 | |
ઈસ્લામપુર | |||
ઇતનાગર* | ચ.ત | 35,022 | |
ઈતારસી |
જ
सम्पादनનામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
જબલપુર | મ. કોર્પ. | ||
જગાધરી | |||
જગત્સીન્ઘપુર | ન.અ.ચ | 30,824 | |
જગદલપુર | ઉં | 103,123 | |
જગદીશપુર | મ | 28,085 | |
જગ્ગૈઅહ્પેત | [ | ન.પ | 40,373 |
જગ્રોન | મ.ચલ | 60,080 | |
જગ્તિઅલ | [ | મ | 85,521 |
જૈપુર* | |||
જૈસ | |||
જૈસલમેર | |||
જૈતરણ | |||
જીતું | ઉં | 33,465 | |
જાજપુર | મ | 32,239 | |
જલાલાબાદ | ઉં | 32,924 | |
જળના | |||
જલંધર કાન્ત્ત. | ચ.બ | 40,531 | |
જલંધર | ઉં | 714,077 | |
જલેસ્વાર | ન.અ.ચ | 21,387 | |
જલ્ગોન | |||
જલોરે | |||
જમાલપુર | મ | 96,983 | |
જમ્માંલામાંદુગું | [ | ચ.ત | 40,514 |
જમ્મુ | ઉં | 612,163 | |
જામનગર | |||
જમશેદપુર | ઉં | 1,104,713 | |
જંતર | ન.અ | 22,558 | |
જમુઈ | મ | 66,797 | |
જન્દિઅલ | મ.ચલ | 23,834 | |
જન્ગોન | [ | ન.પ | 43,996 |
જશ્પુર્નાગર | ન.પ | 20,239 | |
જાસપુર | મ.બ | 38,937 | |
જાતની | ઉં | 57,957 | |
જૌનપુર | |||
જેહાનાબાદ | મ | 81,503 | |
જયપુર | મ | 76,625 | |
જ્હાબુઆ | |||
જ્હાજ્હા | ન.અ | 36,447 | |
જ્હાજ્જર | મ.ચ | 39,002 | |
જ્હાલાવાર | |||
જ્હાન્જ્હાર્પુર | ન.અ | 24,112 | |
જ્હંસી | |||
જ્હાર્સુગુડા | મ | 76,100 | |
જ્હુમ્રી તિલૈયા | મ | 69,503 | |
જ્હુન્જ્હુનું | |||
જિંદ | મ.ચલ | 135,855 | |
જોડા | મ | 38,689 | |
જોધપુર | |||
જોગબની | ન.અ | 29,991 | |
જોગેન્દ્રનાગર | ચ.ત | 34,850 | |
જોરહત | ઉં | 137,814 | |
જોવી | મ | 25,057 | |
જુનાગઢ | |||
જુન્નાર |
ક
सम्पादनનામે ઓફ ચિત્ય/તોવ્ન | નામે ઓફ સતાતે | ક્લસ્સિફિકતિઓન | પોપુલતિઓન (2001) |
---|---|---|---|
કડાપા | [ | ||
કડી | ઉં | 60,026 | |
કદીરી | [ | મ | 76,252 |
કડીરુર | ચ.ત | 28,989 | |
કાગઝ્નાગર | [ | મ | 59,734 |
કૈલારસ | |||
કૈલાસાહાર | ન.પ | 20,286 | |
કૈથાલ | મ.ચલ | 117,285 | |
કક્ચિંગ | મ.ચલ | 28,724 | |
કાકીનાડા | [ | ઉં | 376,861 |
કાલન વાળી | મ.ચ | 25,163 | |
કાલાવડ | મ | 24,858 | |
કલ્બુર્ગી | |||
કલીમ્પોંગ | |||
કાલકા | મ.ચ | 30,830 | |
કલ્લીઅસ્સેરી | ચ.ત | 28,068 | |
કલોલ | ઉં | 112,013 | |
કલોલ | ઉં | 27,903 | |
કલ્પેત્તા | મ | 29,612 | |
કલ્યાણ | |||
કલ્યાન્દુર્ગ | [ | ચ.ત | 29,266 |
કલ્યાણપુર | |||
કામાંરેદ્દ્ય | [ | મ | 64,496 |
કામથી | |||
કાંચીપુરમ | [ | ||
કન્દુકુર | [ | મ | 50,326 |
કાન્હાન્ગળ | ઉં | 129,367 | |
કન્જીક્કુઝ્હી | ચ.ત | 22,127 | |
કાંકેર | ઉં | 31,385 | |
કન્નુર | ઉં | 498,207 | |
કાનપુર | |||
કન્તાબંજી | ન.અ.ચ | 20,095 | |
કાંતિ | ન.અ | 20,871 | |
કપડવંજ | મ | 43,950 | |
કાપુર્થાલા | મ.ચલ | 85,686 | |
કરદ | |||
કરીકાલ | પોન્દીચેર્ર્ય | મ | 74,438 |
કરીકુડી | [ | ||
કરન્જિયા | ન.અ.ચ | 21,441 | |
કરીમગંજ | મ.બ | 52,613 | |
કરીમનગર | [ | ઉં | 218,302 |
કરજણ | મ | 26,358 | |
કર્કલા | |||
કર્નલ | ઉં | 221,236 | |
કરોરણ | ચ.ત | 20,361 | |
કરતારપુર | મ.ચલ | 25,157 | |
કરુર | [ | ||
કરુન્ગલ | [ | ||
કારવાર | |||
કસરગોળ | ઉં | 75,968 | |
કાશીપુર | મ.બ | 92,967 | |
કઠુઆ | ઉં | 51,034 | |
કટિહાર | ઉં | 190,873 | |
કટની | |||
કવાલી | [ | ઉં | 85,616 |
કાવારત્તી* | ચ.ત | 10,119 | |
કવર્ધા | ઉં | 32,415 | |
કાયમ્કુલામ | મ | 68,585 | |
કેન્દ્રપરા | મ | 41,407 | |
કેન્દુજ્હાર | મ | 51,845 | |
કેશોદ | મ | 63,257 | |
કેય્લોંગ | |||
ખાગરિયા | મ | 45,221 | |
ખંભાલિયા | મ | 36,479 | |
ખંભાત | ઉં | 93,194 | |
ખમ્મમ | [ | ઉં | 198,620 |
ખાનના | મ.ચલ | 103,099 | |
ખરગપુર | ન.અ | 27,075 | |
ખરગપુર | |||
ખરર | ઉં | 42,289 | |
ખેડા | મ | 24,136 | |
ખેડબ્રહ્મા | મ | 25,556 | |
ખેરાલુ | મ | 20,141 | |
ખેરી | |||
ખોર્ધા | મ | 39,054 | |
ખોવાઈ | ન.પ | 17,689 | |
ખુંટી | ન.અ | 29,282 | |
ખુરાઈ | |||
કીછા | મ.બ | 30,503 | |
કિશનગંજ | મ | 85,590 | |
કોચી | ઉં | 1,355,972 | |
કોદાળ | |||
કોડીનાર | મ | 32,610 | |
કોડુંગલ્લુર | ઉં | 94,883 | |
કોહિમા* | ત.ચ | 77,030 | |
કોક્રજ્હાર | મ.બ | 31,164 | |
કોલાર | |||
કોલ્હાપુર | |||
કોલકાતા| | |||
કોલ્લમ | ઉં | 380,091 | |
કોન્દાગોન | મ | 26,898 | |
કોન્નગર | |||
કૂઠુંપરાંબા | મ | 29,532 | |
કોરાપુટ | ન.અ.ચ | 39,548 | |
કોરબા | મ.કોર્પ. | 315,690 | |
કોરાટલા | [ | મ | 54,012 |
કોટ કપૂર | મ.ચલ | 80,785 | |
કોટા | |||
કોટા | |||
કોટા | |||
કોત્દ્વારા | મ.બ | 24,947 | |
કોથાગુદેમ | [ | ઉં | 105,266 |
કોથામાંન્ગાલમ | મ | 37,173 | |
કોથાપેતા | [ | ||
