सदस्य:Vibhijain/Sandbox6
|- |অবহার || || ম.চল || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|124,339 |- | আচলপুর || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|107,304 |- | অদ্দান্কি || [ || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"| |- | আদিলাবাদ || [ || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|129,403 |- | আদিপুর || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|86,388 |- | আদনি || [ || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|162,458 |- | অদূর || || ম || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|28,952 |- | আদর, পুরুলিয়া || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|22,030 |- | আগরতলা* || || ম.চল || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|189,998 |- | অগ্রা || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|1,727,275 |- | আহমেদাবাদ || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|3,959,432 |- | আহমেদগড় || || ম.চল || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|28,022 |- | আহমেদনগর || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|307,455 |- | আইজাব্ল* || || ন.ত || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|228,280 |- | আজমের || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|485,197 |- | অকালতারা || || ন.প || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|20,367 |- | একলা || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|443,184 |- | আলাপ্পুজ্হা || || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|282,675 |- | আলিগড় || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|1,167,732 |- | অলিপুর্দুঅর || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|73,732 |- | আল্লাহাবাদ || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|1,215,348 |- | আলমরা || || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|32,358 |- | আলবার || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"| |- | আমাদালাভালাসা || [ || ন.প || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|37,931 |- | আমালাপুরাম || [ || ম || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|51,444 |- | অমরপুর || || ন.অ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|20,965 |- | অম্বিকাপুর || || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|90,967 |- | আম্বালা || || ম.চল || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|139,279 |- | আম্বালা || || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|168,316 |- | অমলি || || ক.ত || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|28,570 |- | আম্রাভাতি || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|678,192 |- | অমরেলী || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|90,243 |- | অমৃতসর || || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|1,003,917 |- | আম্রোহা || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|264,890 |- | আনাকাপাল্লে || [ || ম || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|85,486 |- | আনন্দ || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|300,462 |- | আনন্দপুর || || ন.অ.ক || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|35,048 |- | অনন্তপুর || [ || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|243,143 |- | অনন্তনাগ || || উঅ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|97,896 |- | অন্চারাকান্দ্য় || || ক.ত || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|21,878 |- | অন্ক্লেশ্বর || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|67,952 |- | অনুগুল || || ন.অ.ক || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|38,018 |- | অরাক্কনাম || [ || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|82,500 |- | আরারিয়া || || ম || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|60,861 |- | আরাম্বাঘ || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|60,594 |- | অরাসিকেরে || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|45,250 |- | আর্কট || [ || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"| |- | আরেরাজ || || ন.অ || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|20,356 |- | আররাহ || || ম || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|203,380 |- | অরুর || || ক.ত || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|35,283 |- | অরুপ্পুক্কত্তায় || [ || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|84,029 |- | আসানসোল || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|486,304 |- | অশোক নগর || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|67,705 |- | আশ্তামিচিরা || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"| |- | আসিক || || ন.অ.ক || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|20,739 |- | আসানধ || || ম.ক || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|22,707 |- | আত্তিঙ্গল || || ম || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|35,693 |- | অরান্গাবাদ || || ম || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|79,393 |- | অরান্গাবাদ || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"|1,208,285 |- | আজাম্গড় || || || আলিগ্ন="রিঘ্ত"| |- |}
ব
सम्पादन[[ফাইল:উব সিটি, বাঙ্গালোরে.জ্প্গ|থুমব|রিঘ্ত50প্ক্ষ|বাঙ্গালোরে]]
ক
सम्पादन[[ফাইল:তিদেল পার্ক.জ্প্গ|থুমব|চেন্নাই]]
দ
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
দাব্রা | |||
দাদরি | |||
দাহোদ | |||
দাল্হুসিই | |||
দাল্খলা | |||
দাল্লি-রাজহারা | উঅ | 57,058 | |
দাল্সিন্ঘ্সারাই | ন.অ | 20,196 | |
দাল্তন্গঞ্জ | ম | 71,422 | |
দমন | ম.চল | 35,770 | |
দামঃ | |||
দারভাঙ্গা | ম.কর্প. | 267,348 | |
দার্জিলিং | |||
দাসুয়া | ম.চল | 20,114 | |
দাতিয়া | |||
দুদ্নাগার | ম | 38,014 | |
দুন্দ | |||
দাভানাগেরে | |||
দেবাগড় | ম | 20,096 | |
দীসা | |||
দেহ্গাম | |||
দেহরাদুন | উঅ | 530,263 | |
দেহরী-অন-সনে | ম | 119,057 | |
দেল্হী* | দেল্হী | উঅ | 12,877,470 |
দেওঘর | উঅ | 112,525 | |
দেওরিয়া | |||
দেভারাকন্দা | [ | ক.ত | 27,434 |
দেভ্গড় | |||
দেভ্গড় | |||
দেবাস | |||
ঢাকা | ন.অ | 32,632 | |
ধাম্তারি | ম | 82,111 | |
ধনবাদ | উঅ | 1,065,327 | |
ধার | |||
ধরমপুর | |||
ধারাম্সালা | |||
ধার্মানাগার | ন.প | 30,790 | |
ধার্মাভারাম | [ | ম | 103,357 |
ধার্বাদ | |||
ধেকিয়াজুলি | ম.ব | 25,349 | |
ধেনকানাল | ম | 57,677 | |
ধেনকানাল | |||
ধোলকা | |||
ধুবরী | ম.ব | 64,168 | |
ধুলে | |||
ধুলিয়ান | |||
ধুরী | ম.চল | 49,406 | |
ডিব্রুগড় | উঅ | 137,661 | |
দিগ্বি | উঅ | 37,143 | |
দিঘ্বারা | ন.অ | 27,367 | |
দিমাপুর | ত.ক | 98,096 | |
দিনানাগার | ম.চল | 21,502 | |
দিন্দিগুল | [ | ||
দিফু | ত.ক | 52,310 | |
দিপকা | ক.ত | 20,150 | |
দিসপুর* | |||
দিউ | ম.চল | 21,578 | |
দম্বিভ্লি | ম.কর্প. | 2,293,000 | |
দন্গার্গড় | ম | 34,441 | |
দুলিয়াজান ইল তবন | ক.ত | 23,763 | |
দুমদুম | |||
দুমকা | ম | 44,989 | |
দুম্রাঁও | ম | 45,806 | |
দুর্গ-ভিলায় নগর | উঅ | 927,864 | |
দুর্গাপুর | |||
দুর্গাপুর | |||
দ্বারকা |
এ
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ম | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
এল্লেনাবাদ | ম.ক | 32,795 | |
এলুরু | [ | উঅ | 215,804 |
এরাত্তুপেত্তা | ক.ত | 29,682 | |
এরোডে | |||
ইতাহ | |||
এটাবাহ |
ফ
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
ফৈজাবাদ | |||
ফালনা | |||
ফরিদাবাদ | ম.কর্প. | 1,055,938 | |
ফারিদ্কট | উঅ | 79,321 | |
ফারূক্নাগার | [ | ক.ত | 34,470 |
ফার্রুখাবাদ | |||
ফতেহাবাদ | ম.ক | 59,917 | |
ফতেহাবাদ | |||
ফতেহাবাদ | |||
ফতেহগড় | |||
ফতেহপুর চুরাসী | |||
ফতেহপুর সিক্রি | |||
ফতেহপুর | |||
ফতেহপুর | |||
ফতেহপুর | |||
ফাত্বাহ | ন.অ | 38,672 | |
ফাজিলকা | ম.চল | 67,427 | |
ফর্বেস্গঞ্জ | ম | 41,499 | |
ফিরোজাবাদ | |||
ফিরোজপুর | ম.চল | 95,475 | |
ফিরোজপুর কান্ত্ত. | ক.ব | 57,678 |
গ
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
গদাগ | |||
গাদচিরোলি | |||
গদ্বল | [ | উঅ | 53,560 |
গনুর | ম.ক | 29,006 | |
গান্ধীধাম | |||
গান্ধীনগর* | |||
গান্গ্তক* | ন.ত.অ | 29,354 | |
গঞ্জাম | |||
গার্হ্ব | ম | 36,686 | |
গুরিপুর | ত.ক | 25,002 | |
গায়া | উঅ | 394,945 | |
ঘারুন্দা | ম.ক | 30,172 | |
ঘাতামপুর | |||
ঘাটানজি | |||
ঘাটশিলা | ক.ত | 37,854 | |
ঘাজিয়াবাদ | |||
ঘাজিপুর | |||
গিদ্দার্বাহা | ম.চল | 36,598 | |
গিরিদিহ | উঅ | 105 ,634 | |
গা ভেলহা | |||
গাল্পারা | ম.ব | 49,037 | |
গোবিন্দগড় | উঅ | 60,677 | |
গব্রানাবাপারা | ম | 25,591 | |
গদ্দ | ম | 37,008 | |
গোধরা | |||
গগরি জামালপুর | ন.অ | 31,106 | |
গহনা | ম.ক | 48,532 | |
গোকাক | |||
গোলাঘাট | ম.ব | 33,064 | |
গমঃ | ক.ত | 29,587 | |
গন্দিয়া | |||
গুটি | [ | ক.ত | 43,389 |
গোপালগঞ্জ | ম | 54,449 | |
গোরখপুর | |||
গ্রিয়াতের নিদা | |||
গুদালুর | [ | ||
গুদালুর | [ | ||
গুদালুর | [ | ||
গুদিভাদা | [ | ম | 113,054 |
গুদুর | [ | উঅ | 68,782 |
গুলবর্গা | |||
গুমিয়া | ক.ত | 45,548 | |
গুমলা | ম | 39,761 | |
গুনা | |||
গুন্দলুপেত | ত.ম.ক. | 26,368 | |
গুন্তকাল | [ | ম | 117,103 |
গুন্তুর | [ | ম.কর্প. | 514,461 |
গুনুপুর | উঅ | 24,706 | |
গুরদাসপুর | উঅ | 68,441 | |
গুরগাঁও | উঅ | 228,820 | |
গুরুভায়ুর | উঅ | 138,681 | |
গুবাহাতি | উঅ | 818,809 | |
গ্বালীয়র |
হ
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
হাফলং | ত.ক | 36,302 | |
হায়লাকান্দী | ম.ব | 29,739 | |
হাজিপুর | ম | 119,412 | |
হলদিয়া | |||
হাল্দ্বানি | উঅ | 158,896 | |
হালিসাহার | |||
হামিরপুর | |||
হামিরপুর | |||
হাঁসি | ম.চল | 75,745 | |
হনুমান যুন্চ্তীয়ন | [ | ||
হনুমানগড় | |||
হারদা | |||
হার্দি | |||
হরিদ্বার | উঅ | 220,767 | |
হার্স্ব | |||
হাসান | |||
হস্তিনাপুর | |||
হাথ্রাস | |||
হাজারিবাগ | উঅ | 135,473 | |
হিলসা | ন.অ | 37,775 | |
হিমাত্নাগার | |||
হিন্দুপুর | [ | ম | 125,074 |
হিন্জিলিকাট | ন.অ.ক | 21,347 | |
হিসার | উঅ | 263,186 | |
হিসুয়া | ন.অ | 25,205 | |
হোদল | ম.ক | 38,309 | |
হজি | ম.ব | 35,718 | |
হশিয়ারপুর | ম.চল | 149,668 | |
হস্পেট | |||
হব্রাহ | |||
হুবলী | |||
হুগলি-চুচুরা | |||
হুস্সায়নাবাদ | ন.অ | 23,441 | |
হ্য্দেরাবাদ* | [ | উঅ | 5,742,036 |
ই
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
ইচাল্কারান্জি | |||
ইচ্চাপুরাম | [ | ন.প | 32,662 |
ইদার | |||
ইম্ফল* | উঅ | 250,234 | |
ইন্দোরে | |||
ইন্দ্রনগর | ক.ত | 17,807 | |
ইরিন্জালাকুদা | ম | 28,873 | |
ইসলামপুর | ন.অ | 29,868 | |
ইসলামপুর | |||
ইটানগর* | ক.ত | 35,022 | |
ইতারসি |
জ
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
জবলপুর | ম. কর্প. | ||
জাগাধ্রি | |||
জাগাত্সিন্ঘাপুর | ন.অ.ক | 30,824 | |
জগদলপুর | উঅ | 103,123 | |
জাগ্দিশ্পুর | ম | 28,085 | |
জাগ্গিয়াহ্পেট | [ | ন.প | 40,373 |
জাগ্রাঁও | ম.চল | 60,080 | |
জাগ্তিয়াল | [ | ম | 85,521 |
জাপুর* | |||
জিস | |||
জায়সাল্মের | |||
জায়তারান | |||
জিতু | উঅ | 33,465 | |
জাজাপুর | ম | 32,239 | |
জালালাবাদ | উঅ | 32,924 | |
জালনা | |||
জালান্ধার কান্ত্ত. | ক.ব | 40,531 | |
জালান্ধার | উঅ | 714,077 | |
জলেশ্বর | ন.অ.ক | 21,387 | |
জালগাঁও | |||
জলরে | |||
জামালপুর | ম | 96,983 | |
জাম্মালামাদুগু | [ | ক.ত | 40,514 |
জম্মু | উঅ | 612,163 | |
জামনগর | |||
জামশেদপুর | উঅ | 1,104,713 | |
জামতারা | ন.অ | 22,558 | |
জামুই | ম | 66,797 | |
জান্দিয়ালা | ম.চল | 23,834 | |
জানগাঁও | [ | ন.প | 43,996 |
যশ্পুর্নাগার | ন.প | 20,239 | |
জাস্পুর | ম.ব | 38,937 | |
জাতানি | উঅ | 57,957 | |
জুনপুর | |||
জেহানাবাদ | ম | 81,503 | |
জেয়্পুর | ম | 76,625 | |
ঝাবুয়া | |||
ঝাঝা | ন.অ | 36,447 | |
ঝাজ্জর | ম.ক | 39,002 | |
ঝালাবর | |||
ঝান্ঝারপুর | ন.অ | 24,112 | |
ঝানসি | |||
ঝারসুগুদা | ম | 76,100 | |
ঝুমরি তিলায়য়া | ম | 69,503 | |
ঝুনঝুনু | |||
জিন্দ | ম.চল | 135,855 | |
যদা | ম | 38,689 | |
যোধপুর | |||
জগবানী | ন.অ | 29,991 | |
যোগেন্দ্রনগর | ক.ত | 34,850 | |
জোরহাট | উঅ | 137,814 | |
জবাই | ম | 25,057 | |
যুনাগাধ | |||
জুন্নার |
ক
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
কাদাপা | [ | ||
কদি | উঅ | 60,026 | |
কাদিরী | [ | ম | 76,252 |
কাদিরুর | ক.ত | 28,989 | |
কাগাজ্নাগার | [ | ম | 59,734 |
কালারস | |||
কায়লাসাহার | ন.প | 20,286 | |
কাঠাল | ম.চল | 117,285 | |
কাকচিং | ম.চল | 28,724 | |
কাকিনাদা | [ | উঅ | 376,861 |
কালান বলি | ম.ক | 25,163 | |
কালাভাদ | ম | 24,858 | |
কাল্বুরগি | |||
কালিম্পং | |||
কালকা | ম.ক | 30,830 | |
কাল্লিয়াস্সেরী | ক.ত | 28,068 | |
কলোল | উঅ | 112,013 | |
কলোল | উঅ | 27,903 | |
কালপেত্ত | ম | 29,612 | |
কল্যাণ | |||
কল্যানদুর্গ | [ | ক.ত | 29,266 |
কল্যানপুর | |||
কামারেদ্দ্য় | [ | ম | 64,496 |
কাম্থী | |||
কান্চিপুরাম | [ | ||
কান্দুকুর | [ | ম | 50,326 |
কান্হান্গাদ | উঅ | 129,367 | |
কান্জিক্কুজ্হী | ক.ত | 22,127 | |
কনকের | উঅ | 31,385 | |
কন্নুর | উঅ | 498,207 | |
কানপুর | |||
কান্তাবান্জি | ন.অ.ক | 20,095 | |
কান্তি | ন.অ | 20,871 | |
কাপাদ্ভাঞ্জ | ম | 43,950 | |
কাপুরথালা | ম.চল | 85,686 | |
কারাদ | |||
কারায়কাল | পন্দিচের্রী | ম | 74,438 |
কারায়কুদী | [ | ||
কারান্জিয়া | ন.অ.ক | 21,441 | |
করিমগঞ্জ | ম.ব | 52,613 | |
করিমনগর | [ | উঅ | 218,302 |
কার্জন | ম | 26,358 | |
কার্কালা | |||
কারনাল | উঅ | 221,236 | |
কারোরান | ক.ত | 20,361 | |
করতারপুর | ম.চল | 25,157 | |
কারুর | [ | ||
কারুঙ্গাল | [ | ||
করবার | |||
কাসারাগোদ | উঅ | 75,968 | |
কাশিপুর | ম.ব | 92,967 | |
কাথুয়া | উঅ | 51,034 | |
কাতিহার | উঅ | 190,873 | |
কাতনি | |||
কভালী | [ | উঅ | 85,616 |
কাভারত্তি* | ক.ত | 10,119 | |
কাবার্ধা | উঅ | 32,415 | |
কায়াম্কুলাম | ম | 68,585 | |
কেন্দ্রাপারা | ম | 41,407 | |
কেন্দুঝার | ম | 51,845 | |
কেসদ | ম | 63,257 | |
কেয়্লং | |||
খাগারিয়া | ম | 45,221 | |
খামভালিয়া | ম | 36,479 | |
খাম্ভাত | উঅ | 93,194 | |
খাম্মাম | [ | উঅ | 198,620 |
খান্না | ম.চল | 103,099 | |
খারাগ্পুর | ন.অ | 27,075 | |
খারাগ্পুর | |||
খারার | উঅ | 42,289 | |
খেদা | ম | 24,136 | |
খেদ্ব্রাহ্মা | ম | 25,556 | |
খেরালু | ম | 20,141 | |
খেরি | |||
খরধা | ম | 39,054 | |
খবই | ন.প | 17,689 | |
খুঁটি | ন.অ | 29,282 | |
খুরাই | |||
কিছ | ম.ব | 30,503 | |
কিশান্গঞ্জ | ম | 85,590 | |
কচি | উঅ | 1,355,972 | |
কদাদ | |||
কোদিনার | ম | 32,610 | |
কদুন্গাল্লুর | উঅ | 94,883 | |
কোহিমা* | ত.ক | 77,030 | |
কক্রাঝার | ম.ব | 31,164 | |
কলার | |||
কোলহাপুর | |||
কলকাতা| | |||
কল্লাম | উঅ | 380,091 | |
কোন্দাগাঁও | ম | 26,898 | |
কোন্নগর | |||
কূথুপারাম্বা | ম | 29,532 | |
কোরাপুট | ন.অ.ক | 39,548 | |
করবা | ম.কর্প. | 315,690 | |
করাতলা | [ | ম | 54,012 |
কত কাপুর | ম.চল | 80,785 | |
কত | |||
কত | |||
কত | |||
কত্দ্বারা | ম.ব | 24,947 | |
কথাগুদেম | [ | উঅ | 105,266 |
কথামান্গালাম | ম | 37,173 | |
কথাপেতা | [ | ||
কোতমা | |||
কত্তায়াম | উঅ | 172,878 | |
কভভুর | [ | ন.প | 39,372 |
কজহিকোদে | উঅ | 880,247 | |
ক্রিশ্নানাগার | |||
কুচিন্দা | |||
কুন্নাম্কুলাম | ম | 51,592 | |
কুড়ালি | ম.চল | 23,047 | |
কুর্নূল | [ | উঅ | 342,973 |
ক্যাথাম্পাললে | [ | ক.ত | 42,273 |
ল
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
লাছ্মান্গড় | ম | 47,345 | |
লাদ্নু | ম | 57,070 | |
লাদ্ব | ম.ক | 22,339 | |
লাহার | ন.প | 28,253 | |
লাহারপুর | ম.ব | 50,092 | |
লাখেরি | ম | 32,183 | |
লাখিমপুর | ম.ব | 121,486 | |
লাখিসারাই | ম | 77,875 | |
লাক্ষ্মেশ্বর | ত.ম.ক | 33,417 | |
লাল গোপালগঞ্জ নিন্দুরা | ন.প | 22,992 | |
লালগঞ্জ | ম | 29,873 | |
লাল্গুদী | [ | ত.প | 23,405 |
ললিতপুর | ম.ব | 111,892 | |
লালগঞ্জ | ন.প | 21,142 | |
লালসোট | ম | 28,249 | |
লংকা | ত.ক | 34,423 | |
লার | ন.প | 25,363 | |
লাঠি | ম | 20,966 | |
লাতুর | ম.চল | 299,985 | |
লেঃ | ন.অ.ক | 28,639 | |
লিলং | ন.প | 20,257 | |
লিম্ব্দি | ম | 40,071 | |
লিন্গ্সুগুর | ত.প | 27,306 | |
লোহা | ম.চল | 20,148 | |
লোহার্দাগা | ম | 46,196 | |
লনার | ম.চল | 20,082 | |
লোনাভ্লা | ম.চল | 55,652 | |
লঙ্গবল | ম.চল | 20,239 | |
লনি | ন.প | 120,945 | |
লোসাল | ম | 25,361 | |
লুচ্ক্নো* | উঅ | 2,245,509 | |
লুধিয়ানা | ম.কর্প. | 1,398,467 | |
লুম্দিং | উঅ | 50,570 | |
লুনাবাদা | ম | 33,369 | |
লুন্দী | ন.প | 20,168 | |
লুন্গ্লেই | ন.ত | 47,137 |
ম
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
মাচেরলা | [ | ম | 49,221 |
মাচিলিপাত্নাম | [ | ম | 179,353 |
মদনাপাল্লে | [ | উঅ | 107,449 |
মাধেপুরা | ম | 45,031 | |
মাদ্গাঁও | |||
মধুবাণী | ম | 66,340 | |
মধুপুর | ম | 47,326 | |
মাধ্যাম্গ্রাম | |||
মাদিকেরী | |||
মাদুরাই | [ | ||
মহাবালেস্বার | |||
মহ্বুব্নাগার | [ | উঅ | 139,662 |
মাহাদ | |||
মহারাজগঞ্জ | ন.অ | 20,860 | |
মহাসমুন্দ | ম | 47,100 | |
মাহে | পন্দিচের্রী | ম | 36,828 |
মহেন্দ্রাগড় | ম | 30,758 | |
মহেন্দ্রাগড় | ম.ক | 24,323 | |
মহেসানা | উঅ | 141,453 | |
মাহনার বাজার | ম | 37,370 | |
মাহবা | |||
মহাভা | উঅ | 80,726 | |
মহব | |||
মাখদুমপুর | ন.অ | 30,109 | |
মালাপ্পুরম | উঅ | 170,409 | |
মালেগাঁও | |||
মালের্কত্লা | ম.চল | 107,009 | |
মালকানগিরি | ন.অ.ক | 23,114 | |
মালৌত | ম.চল | 70,765 | |
মানাভাদার | ম | 27,563 | |
মানচার | |||
মানচেরিয়াল | [ | উঅ | 118,195 |
মন্দামার্রি | [ | ম | 66,596 |
মন্দাপেতা | [ | ম | 47,638 |
মান্দি | ম.চল | 26,873 | |
মান্দি দাব্বালি | ম.ক | 53,811 | |
মন্দলা | |||
মান্দ্সুর | |||
মান্দ্ভি | ম | 42,355 | |
মান্দ্যা | |||
মানের | ন.অ | 30,082 | |
মানেসর | |||
মঙ্গলাগিরি | |||
মান্গাল্দয় | ম.ব | 23,920 | |
মান্গালোরে | |||
মান্গ্লুর | ম.ব | 42,584 | |
মান্গ্রল | উঅ | 56,320 | |
মনিহারী | ন.অ | 21,803 | |
মান্কাচার | ক.ত | 28,780 | |
মনসা | ম.চল | 72,627 | |
মনসা | ম | 27,922 | |
মানুগুরু | [ | ক.ত | 32,893 |
মাপুসা | ম.চল | 40,487 | |
মার্ঘেরিতা | ক.ত | 24,049 | |
মারগাও | উঅ | 94,383 | |
মার্হুরা | ন.অ | 24,548 | |
মারিয়ানি | ত.ক | 20,997 | |
মারিগাঁও | ত.ক | 20,811 | |
মার্কাপুর | [ | ম | 58,462 |
মার্মাগাঁও | উঅ | 104,758 | |
মসুরহি | ন.অ | 45,248 | |
মথুরা | |||
মত্তান্নুর | ম | 44,313 | |
মুর | ম.চল | 27,543 | |
মাভেলিক্কারা | ম | 28,439 | |
মাভুর | ক.ত | 27,845 | |
মেং ইম্ফল | ন.প | 20,532 | |
মেদক | [ | ন.প | 41,945 |
মীরুট | |||
মেহ্মেদাবাদ | ম | 30,768 | |
মিহিজাম | ন.অ | 33,236 | |
মীরা-ভায়ান্দার | |||
মিরাজ | |||
মিরগঞ্জ | ন.অ | 23,576 | |
মির্যলাগুদা | [ | উঅ | 91,359 |
মির্জাপুর | |||
মিঠাপুর | |||
মোদাসা | ম | 54,135 | |
মগা | উঅ | 135,279 | |
মগাল্থুর | [ | ||
মোহালি | ম.চল | 123,484 | |
মহানিয়া | |||
মোকামা | |||
মকামেঃ | ম | 56,615 | |
মকক্চুং | ত.ক | 31,214 | |
মোরাদাবাদ | |||
মোরিন্দা | ম.চল | 22,635 | |
মর্সি | |||
মর্ভি | উঅ | 178,055 | |
মতিহারি | উঅ | 108,428 | |
মোতিপুর | ন.অ | 21,957 | |
মৌনত আবু | |||
মুকাত্সার | |||
মুকেরিয়ান | ম.চল | 21,384 | |
মুক্তসার | ম.চল | 83,655 | |
মুঙ্গেলী | উঅ | 31,613 | |
মুঙ্গের | ম | 188,050 | |
মুম্বাই | |||
মুরাদনগর | |||
মুরলীগঞ্জ | ন.অ | 22,936 | |
মুর্শিদাবাদ | |||
মুর্বারা | |||
মুসাবানি | ক.ত | 33,980 | |
মুস্সূড়িয়ে | উঅ | 29,329 | |
মুভাত্তুপুজ্হা | ম | 29,246 | |
মুজাফ্ফার্নাগার | |||
মুজাফ্ফরপুর | ম.কর্প. | 305,525 | |
মিসরে | |||
মহো |
ন
सम्पादनনামে অফ সিটি/তবন | নামে অফ সততে | ক্লাস্সিফিকাতীয়ন | পপুলাতীয়ন (2001) |
---|---|---|---|
নাবারান্গাপুর | ম | 28,005 | |
নাভা | ম.চল | 62,000 | |
নাদিয়াদ | উঅ | 196,793 | |
নগাঁও | উঅ | 123,265 | |
নগরী | [ | ক.ত | 24,372 |
নাগাপত্তিনাম | [ | ||
নাগার্কুর্নূল | [ | ক.ত | 26,157 |
নাগুর | |||
নাগের্কিল | [ | ||
নাগলা | ক.ত | 22,947 | |
নাগপুর | |||
নাহান | ম.চল | 26,053 | |
নাহারলাগুন | ক.ত | 27,020 | |
নায়হাতি | ম | 215,432 | |
নায়লা জান্জ্গির | ম | 32,513 | |
নায়নিতাল | উঅ | 39,911 | |
নাকোদার | ম.চল | 31,408 | |
নালাগড় | |||
নাল্বারী | ম.ব | 23,183 | |
নান্দ্য়াল | [ | উঅ | 111,380 |
নামাক্কাল | [ | ||
নান্দেদ | |||
নান্দ্য়াল | [ | উঅ | 157,120 |
নান্দুরবার | |||
নাঙ্গল | উঅ | 45,368 | |
নান্জান্গুদ | |||
নারাসাপুর | [ | ম | 58,604 |
নারাসারাঅপেট | [ | উঅ | 95,349 |
নারায়ান্পেট | [ | ন.প | 37,563 |
নার্কাতিয়াগঞ্জ | ন.অ | 40,830 | |
নারনাউল | ম.চল | 62,077 | |
নার্সিম্হাপুর | |||
নার্সিন্ঘ্গড় (দামঃ) | |||
নার্সিন্ঘ্গড় (রাজগড়) | |||
নার্সিপাত্নাম | [ | ক.ত | 32,623 |
নার্বানা | ম.ক | 50,435 | |
নাসিক | |||
নাউগাছিয়া | ন.অ | 38,287 | |
নাভি মুম্বাই | |||
নাভ্সারী | উঅ | 232,411 | |
নাবাদা | ম | 81,891 | |
নাবাল্গড় | |||
নাবান্শাহ্র | উঅ | 31,967 | |
