सदस्य:Vibhijain/Sandbox5
|- |അബോഹാര് || || മ.ക്ല || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|124,339 |- | അച്ചല്പുര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|107,304 |- | അട്ടങ്കി || [ || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- | അടിലബാദ് || [ || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|129,403 |- | അടിപുര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|86,388 |- | അഡോണി || [ || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|162,458 |- | അടൂര് || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|28,952 |- | ആദര, പുരുലിയ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|22,030 |- | അഗര്താല* || || മ.ക്ല || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|189,998 |- | ആഗ്ര || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,727,275 |- | ആഹ്മെടബാദ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|3,959,432 |- | അഹ്മെദ്ഗര്ഹ || || മ.ക്ല || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|28,022 |- | ആഹ്മെട്നഗര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|307,455 |- | ഐഴാവ്ല്* || || ന.ടി || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|228,280 |- | അജ്മീര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|485,197 |- | അകല്ടര || || ന.പ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|20,367 |- | അകോല || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|443,184 |- | ആലപ്പുഴ || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|282,675 |- | അലിഗര്ഹ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,167,732 |- | അലിപുര്ദുഅര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|73,732 |- | അല്ലഹാബാദ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,215,348 |- | അല്മോര || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|32,358 |- | അല്വാര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- | അമടലവലാസ || [ || ന.പ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|37,931 |- | അമലപുരം || [ || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|51,444 |- | അമര്പുര് || || ന.എ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|20,965 |- | അമ്ബികപുര് || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|90,967 |- | അമ്പല || || മ.ക്ല || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|139,279 |- | അമ്പല || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|168,316 |- | അമളി || || ക.ടി || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|28,570 |- | അമ്രവടി || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|678,192 |- | അമ്രെളി || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|90,243 |- | അമ്രിറ്സാര് || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,003,917 |- | അമ്രോഹ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|264,890 |- | അനകപല്ലേ || [ || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|85,486 |- | ആനന്ദ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|300,462 |- | ആനന്ദപുര് || || ന.എ.ക || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|35,048 |- | അനന്ടപുര് || [ || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|243,143 |- | അനന്റ്നഗ് || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|97,896 |- | അഞ്ചരകണ്ടി || || ക.ടി || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|21,878 |- | അന്ക്ലെശ്വാര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|67,952 |- | അനുഗുല് || || ന.എ.ക || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|38,018 |- | അരക്കോണം || [ || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|82,500 |- | ആരറിയ || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|60,861 |- | അരമ്ബഘ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|60,594 |- | അരസികേരെ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|45,250 |- | അര്കറ്റ് || [ || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- | ആരെരാജ് || || ന.എ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|20,356 |- | അറഹ് || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|203,380 |- | അരൂര് || || ക.ടി || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|35,283 |- | അരുപ്പുക്കൊട്ടി || [ || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|84,029 |- | അസന്സോള് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|486,304 |- | അശോക് നഗര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|67,705 |- | അഷ്ടമിചിര || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- | അസിക || || ന.എ.ക || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|20,739 |- | അസ്സന്ധ || || മ.ക || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|22,707 |- | ആറ്റിങ്ങല് || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|35,693 |- | ഓരങ്ങബാദ് || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|79,393 |- | ഓരങ്ങബാദ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,208,285 |- | അഴമ്ഗര്ഹ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- |}
ബി
सम्पादन[[ഫയല്:ഉബ് സിറ്റി, ബാംഗ്ലൂര്.ജ്പ്ഗ്|തുംബ്|റൈറ്റ്50പ്ക്ഷ|ബാംഗ്ലൂര്]]
നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
ബാബിയാല് | ക.ടി | 21,644 | |
ബാട്ടി | ന.പ | 22,601 | |
ബടെ ബചെളി | ന.പ | 20,411 | |
ബടെപല്ലേ | [ | ക.ടി | 29,829 |
ബാധര്ഘറ്റ് | ക.ടി | 47,713 | |
ബഗഹ | മ | 91,467 | |
ബഹദുര്ഗര്ഹ | ഉയ | 131,925 | |
ബഹടുര്ഗന്ജ് | ന.എ | 28,118 | |
ബഹരംപുര് | 1,60,168 | ||
ബഹ്രിച് | 1,68,376 | ||
ബൈര്ഗാനിയ | ന.എ | 34,836 | |
ബഖ്ടിഅര്പുര് | ന.എ | 32,293 | |
ബാലഘറ്റ് | 10,000,000 | ||
ബാലന്ഗിര് | മ | 85,261 | |
ബാലസോരെ | |||
ബാലേശ്വര് | ഉയ | 156,430 | |
ബലി | |||
ബല്ലി | |||
ബല്ലഭ്ഗര്ഹ | |||
ബല്ലിയ | |||
ബലോദ് | ന.പ | 21,165 | |
ബലോട ബസാര് | ന.പ | 22,853 | |
ബാല്രംപുര് | |||
ബാലുര്ഘറ്റ് | |||
ബാമര | |||
ബന്ധ | |||
ബന്ടിപോരെ | ന.എ.ക | 25,795 | |
ബങ്ങനപല്ലേ | [ | ||
ബാങ്ക | മ | 35,455 | |
ബന്മാന്ഖി ബസാര് | ന.എ | 25,187 | |
ബന്സ്വര | |||
ബങ്കുര | |||
ബപട്ല | [ | മ | 68,397 |
ബരഹിയ | മ | 39,865 | |
ബരമടി | |||
ഭാരമുള | ഉയ | 71,896 | |
ബാരന് | |||
ബരസറ്റ് | |||
ബര്ധാമന് | |||
ബരകര് | |||
ബരുളി | ന.എ | 34,653 | |
ബര്ബിഘാ | ന.എ | 38,200 | |
ബരെഇല്ല്യ | |||
ബര്ഗര്ഹ | |||
ബര്ഹ | |||
ബരുഘുടു | ക.ടി | 21, 092 | |
ബന്ദികുഇ | |||
ബസന | |||
ബര്ബില് | മ | 52,627 | |
ബര്ഗര്ഹ | മ | 63,678 | |
ബര്ഹ | മ | 48,442 | |
ബരിപട | ഉയ | 100,651 | |
ബാര്മര് | |||
ബര്നാല | മ.ക്ല | 96,624 | |
ബര്പെട | മ.ബി | 41,038 | |
ബര്പെട റോഡ് | മ.ബി | 35,725 | |
ബാര്രക്ക്പുര് | |||
ബര്വനി | |||
ബര്വാല | മ.ക | 33,132 | |
ബസുടെബ്പുര് | ന.എ.ക | 30,006 | |
ബട്ല | ഉയ | 147,872 | |
ബതിണ്ട | മ.ക്ല | 217,256 | |
ബവല് | |||
ബഴ്പുര് | മ.ബി | 21,792 | |
ബീവര് | |||
ബെഗുസരി | ഉയ | 107,623 | |
ബെഹെയ | ന.എ | 20,741 | |
ബെല്ഗും | |||
ബെല്ലംപല്ലേ | [ | മ | 66,792 |
ബെല്ലാരി | |||
ബെല്പഹാര് | ന.എ.ക | 32,826 | |
ബെമെട്ര | ന.പ | 23,315 | |
ബാംഗ്ലൂര്* | |||
ബെര്ഹംപുര് | |||
ബെതംചെര്ല | [ | ക.ടി | 30,973 |
ബെട്ടിഅഹ് | മ | 116,670 | |
ബെടുല് | |||
ഭാബാ | മ | 41,755 | |
ഭദ്രച്ചലം | [ | ക.ടി | 42,650 |
ഭദ്രക് | മ | 92,515 | |
ഭഗല്പൂര് | ഉയ | 350,133 | |
ഭാഗ്ഹ പുരണ | ന.പ | 21,596 | |
ഭൈന്സ | [ | ന.പ | 41,331 |
ഭാജന്പുര | |||
ഭാന്ദര | |||
ഭരത്പൂര് | |||
ഭരതന | |||
ഭാരുച് | |||
ഭാടപര | മ | 50,118 | |
ഭവാനി | [ | ||
ഭവനഗര് | |||
ഭാവനിപട്ന | മ | 60,787 | |
ഭീമുനിപട്നം | [ | ഉയ | 48,664 |
ഭിലായ് | |||
ഭില്വര | |||
ഭിമവരം | [ | ഉയ | 142,064 |
ഭിന്മല് | |||
ഭിവണ്ടി | |||
ഭിവാനി | മ. ക്ല | 169,531 | |
ഭോങ്ങിര് | [ | മ | 50,407 |
ഭോപാല്* | |||
ഭുബന് | ന.എ.ക | 20,234 | |
ഭുബനെസ്വര്* | ഉയ | 658,220 | |
ഭുജ് | |||
ഭുസവല് | |||
ബിദര് | |||
ബിഥന് നഗര് | |||
ബീഹാര് | മ | 232,071 | |
ബിജ്നൂര് | |||
ബികനെര് | |||
ബിക്രംഗന്ജ് | ന.എ | 38,408 | |
ബിലറ | |||
ബിലസിപര | ടി.ക | 31,171 | |
ബിലാസ്പൂര് | ഉയ | 335,293 | |
ബിലാസ്പൂര് | |||
ബിരമിട്രപുര് | മ | 29,447 | |
ബിര്ഗോന് | ക.ടി | 23,562 | |
ബോബ്ബിലി | [ | മ | 50,096 |
ബോഥന് | [ | മ | 71,520 |
ബോധ ഗയ | ന.എ | 30,857 | |
ബോകാരോ സ്റ്റീല് സിറ്റി | ഉയ | 497,780 | |
ബോങ്ങിഗോന് | ഉയ | 75,928 | |
ബോംടില | |||
ബ്രഹ്മപൂര് | മ | 307,792 | |
ബ്രജ്രജ്നഗര് | മ | 76,959 | |
ബുടുന് | |||
ബുധ്ലട | മ.ക്ല | 23,521 | |
ബുലണ്ട്ഷഹ്ര് | |||
ബുര്ഹാന്പൂര് | |||
ബുര്ല | |||
ബുക്ഷര് | മ | 83,168 | |
ബ്യസനഗര് | ഉയ | 40,741 |
ക
सम्पादन[[ഫയല്:ടിടെല് പാര്ക്ക്.ജ്പ്ഗ്|തുംബ്|ചെന്നൈ]]
ഡി
सम्पादनനെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
ഡാബര | |||
ടട്രി | |||
ദാഹോദ് | |||
ദല്ഹൌസിഎ | |||
ദള്ഖോല | |||
ദള്ളി-രാജ്ഹര | ഉയ | 57,058 | |
ദള്സിന്ഘ്സരി | ന.എ | 20,196 | |
ദള്ടോങ്ങന്ജ് | മ | 71,422 | |
ദാമന് | മ.ക്ല | 35,770 | |
ദമൊഹ് | |||
ദര്ഭംഗ | മ.കര്പ്. | 267,348 | |
ഡാര്ജീലിംഗ് | |||
ദാസുയ | മ.ക്ല | 20,114 | |
ടതിയ | |||
ദൌട്നഗര് | മ | 38,014 | |
ദൌന്ദ് | |||
ദാവനഗേരെ | |||
ദെബഗര്ഹ | മ | 20,096 | |
ദീസ | |||
ടെഹ്ഗം | |||
ടെഹ്രടുന് | ഉയ | 530,263 | |
ടെഹ്രി-ഓണ്-സോനേ | മ | 119,057 | |
ഡല്ഹി* | ഡല്ഹി | ഉയ | 12,877,470 |
ടെഒഘര് | ഉയ | 112,525 | |
ടെഒറിയ | |||
ടെവരകൊണ്ട | [ | ക.ടി | 27,434 |
ദെവ്ഗര്ഹ | |||
ദെവ്ഗര്ഹ | |||
ദേവസ് | |||
ധക | ന.എ | 32,632 | |
ധംടരി | മ | 82,111 | |
ധന്ബാദ് | ഉയ | 1,065,327 | |
ധര | |||
ധരംപുര് | |||
ധരംസല | |||
ധര്മാനഗര് | ന.പ | 30,790 | |
ധര്മവരം | [ | മ | 103,357 |
ധര്വാദ് | |||
ധെകിഅജുളി | മ.ബി | 25,349 | |
ധെങ്കനാല് | മ | 57,677 | |
ധെങ്കനാല് | |||
ധോലക | |||
ധുബ്രി | മ.ബി | 64,168 | |
ധുലെ | |||
ധുല്യന് | |||
ധുരി | മ.ക്ല | 49,406 | |
ദിബ്രുഗര്ഹ | ഉയ | 137,661 | |
ദിഗ്ബൊഇ | ഉയ | 37,143 | |
ദിഘ്വര | ന.എ | 27,367 | |
ദിമപുര് | ടി.ക | 98,096 | |
ദിനനഗര് | മ.ക്ല | 21,502 | |
ദിണ്ടിഗുല് | [ | ||
ദിഫു | ടി.ക | 52,310 | |
ദിപ്ക | ക.ടി | 20,150 | |
ദിസ്പൂര്* | |||
ദിഉ | മ.ക്ല | 21,578 | |
ടോമ്ബിവ്ളി | മ.കര്പ്. | 2,293,000 | |
ദൊന്ഗര്ഗര്ഹ | മ | 34,441 | |
ദുല്യാജന് ഓയില് ടൌണ് | ക.ടി | 23,763 | |
ദുംടും | |||
ദുംക | മ | 44,989 | |
ദുംരോന് | മ | 45,806 | |
ദുര്ഗ-ഭിലായ് നഗര് | ഉയ | 927,864 | |
ദുര്ഗപുര് | |||
ദുര്ഗപുര് | |||
ദ്വാരക |
ഇ
सम्पादनനെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലസ്സിഫികടിഒമ് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
എല്ലെനബാദ് | മ.ക | 32,795 | |
എലുരു | [ | ഉയ | 215,804 |
ഈരാറ്റുപേട്ട | ക.ടി | 29,682 | |
എരോടെ | |||
എടഹ് | |||
എടവഹ് |
ഫ
सम्पादनനെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
ഫിഴാബാദ് | |||
ഫലന | |||
ഫരിടബാദ് | മ.കര്പ്. | 1,055,938 | |
ഫരിട്കൊറ്റ് | ഉയ | 79,321 | |
ഫരൂഖ്നഗര് | [ | ക.ടി | 34,470 |
ഫര്രുഖബാദ് | |||
ഫറെഹബാദ് | മ.ക | 59,917 | |
ഫറെഹബാദ് | |||
ഫറെഹബാദ് | |||
ഫടെഹ്ഗര്ഹ | |||
ഫറെഹ്പുര് ചൌരാസി | |||
ഫറെഹ്പുര് സിക്രി | |||
ഫറെഹ്പുര് | |||
ഫറെഹ്പുര് | |||
ഫറെഹ്പുര് | |||
ഫട്വഹ് | ന.എ | 38,672 | |
ഫസില്ക | മ.ക്ല | 67,427 | |
ഫോര്ബെസ്ഗന്ജ് | മ | 41,499 | |
ഫിരോഴാബാദ് | |||
ഫിരോഴ്പുര് | മ.ക്ല | 95,475 | |
ഫിരോഴ്പുര് കാന്റ്റ്റ്. | ക.ബി | 57,678 |
ഗ
सम्पादनനെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
ഗദഗ് | |||
ഗദ്ചിരോളി | |||
ഗദ്വാല് | [ | ഉയ | 53,560 |
ഗാനൂര് | മ.ക | 29,006 | |
ഗന്ധിധം | |||
ഗാന്ധിനഗര്* | |||
ഗന്ഗ്ടോക്* | ന.ടി.എ | 29,354 | |
ഗന്ജം | |||
ഗര്ഹ്വ | മ | 36,686 | |
ഗൌരിപുര് | ടി.ക | 25,002 | |
ഗയ | ഉയ | 394,945 | |
ഘരുണ്ട | മ.ക | 30,172 | |
ഘടംപുര് | |||
ഘടഞ്ഞി | |||
ഘട്ഷില | ക.ടി | 37,854 | |
ഘഴിഅബദ് | |||
ഘസിപുര് | |||
ഗിദ്ദര്ബഹ | മ.ക്ല | 36,598 | |
ഗിരിദിഹ് | ഉയ | 105 ,634 | |
ഗോ വെല്ഹ | |||
ഗോള്പര | മ.ബി | 49,037 | |
ഗൊബിന്ദ്ഗര്ഹ | ഉയ | 60,677 | |
ഗോബ്രനവപര | മ | 25,591 | |
ഗോട്ട | മ | 37,008 | |
ഗോധ്ര | |||
ഗോഗ്രി ജമാല്പുര് | ന.എ | 31,106 | |
ഗോഹന | മ.ക | 48,532 | |
ഗോകാക് | |||
ഗോലാഘട്ട് | മ.ബി | 33,064 | |
ഗൊമൊഹ് | ക.ടി | 29,587 | |
ഗോന്ടിയ | |||
ഗൂടി | [ | ക.ടി | 43,389 |
ഗോപല്ഗന്ജ് | മ | 54,449 | |
ഗോരഖ്പൂര് | |||
ഗ്രീറെര് നോഇട | |||
ഗുടലുര് | [ | ||
ഗുടലുര് | [ | ||
ഗുടലുര് | [ | ||
ഗുടിവട | [ | മ | 113,054 |
ഗുടുര് | [ | ഉയ | 68,782 |
ഗുല്ബര്ഗ | |||
ഗുമിയ | ക.ടി | 45,548 | |
ഗുംല | മ | 39,761 | |
ഗുണ | |||
ഗുണ്ട്ലുപെറ്റ് | ടി.മ.ക. | 26,368 | |
ഗുണ്ടകള് | [ | മ | 117,103 |
ഗുണ്ടൂര് | [ | മ.കര്പ്. | 514,461 |
ഗുനുപുര് | ഉയ | 24,706 | |
ഗുര്ടസ്പുര് | ഉയ | 68,441 | |
ഗുര്ഗോണ് | ഉയ | 228,820 | |
ഗുരുവായൂര് | ഉയ | 138,681 | |
ഗുവഹടി | ഉയ | 818,809 | |
ഗ്വലിഒര് |
ഹ
सम्पादनനെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
ഹഫ്ലോന്ഗ് | ടി.ക | 36,302 | |
ഹൈലകാണ്ടി | മ.ബി | 29,739 | |
ഹജിപുര് | മ | 119,412 | |
ഹല്ഡിയ | |||
ഹല്ദ്വാനി | ഉയ | 158,896 | |
ഹളിസഹാര് | |||
ഹാമിര്പൂര് | |||
ഹാമിര്പൂര് | |||
ഹാന്സി | മ.ക്ല | 75,745 | |
ഹനുമാന് ഞുന്ച്റേന് | [ | ||
ഹനുമന്ഗര്ഹ | |||
ഹാര്ട | |||
ഹര്ദൊഇ | |||
ഹരിദ്വാര് | ഉയ | 220,767 | |
ഹര്സ്വ | |||
ഹസ്സന് | |||
ഹസ്ടിനപുര് | |||
ഹത്രാസ് | |||
ഹഴാരിബഗ് | ഉയ | 135,473 | |
ഹില്സ | ന.എ | 37,775 | |
ഹിമാട്നഗര് | |||
ഹിന്ടുപുര് | [ | മ | 125,074 |
ഹിന്ജിളിസുറ്റ് | ന.എ.ക | 21,347 | |
ഹിസാര് | ഉയ | 263,186 | |
ഹിസുയ | ന.എ | 25,205 | |
ഹോടല് | മ.ക | 38,309 | |
ഹോജി | മ.ബി | 35,718 | |
ഹോസ്ഹയാര്പുര് | മ.ക്ല | 149,668 | |
ഹോസ്പെറ്റ് | |||
ഹൊവ്രഹ് | |||
ഹുബ്ലി | |||
ഹുഗ്ലി-ചുച്ചുര | |||
ഹുസ്സൈനബാദ് | ന.എ | 23,441 | |
ഹൈദരാബാദ്* | [ | ഉയ | 5,742,036 |
ഐ
सम्पादनനെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
ഇച്ചല്കരഞ്ഞി | |||
ഇച്ച്ചപുരം | [ | ന.പ | 32,662 |
ഇദര് | |||
ഇംഫാല്* | ഉയ | 250,234 | |
ഇന്ടോരെ | |||
ഇന്ദ്രനഗര് | ക.ടി | 17,807 | |
ഇരിഞാലകുട | മ | 28,873 | |
ഇസ്ലാമ്പുര് | ന.എ | 29,868 | |
ഇസ്ലാമ്പുര് | |||
ഇടനഗര്* | ക.ടി | 35,022 | |
ഇടര്സി |
ജ
सम्पादनനെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
ജബല്പുര് | മ. കര്പ്. | ||
ജഗധ്രി | |||
ജഗറ്സിന്ഘപുര് | ന.എ.ക | 30,824 | |
ജഗ്ദാല്പുര് | ഉയ | 103,123 | |
ജഗ്ദിശ്പുര് | മ | 28,085 | |
ജഗ്ഗയാഹ്പെറ്റ് | [ | ന.പ | 40,373 |
ജഗ്രോന് | മ.ക്ല | 60,080 | |
ജഗ്ടിഅല് | [ | മ | 85,521 |
ജൈപൂര്* | |||
ജിസ് | |||
ജൈസല്മര് | |||
ജൈടരന് | |||
ജൈടു | ഉയ | 33,465 | |
ജജപുര് | മ | 32,239 | |
ജലലബാദ് | ഉയ | 32,924 | |
ജലന | |||
ജലന്ധര് കാന്റ്റ്റ്. | ക.ബി | 40,531 | |
ജലന്ധര് | ഉയ | 714,077 | |
ജലെസ്വര് | ന.എ.ക | 21,387 | |
ജല്ഗോന് | |||
ജലോരെ | |||
ജമാല്പുര് | മ | 96,983 | |
ജമ്മലമാടുഗ് | [ | ക.ടി | 40,514 |
ജമ്മു | ഉയ | 612,163 | |
ജാംനഗര് | |||
ജമ്ശേട്പുര് | ഉയ | 1,104,713 | |
ജമ്ടര | ന.എ | 22,558 | |
ജമുഇ | മ | 66,797 | |
ജന്ത്യ്ല | മ.ക്ല | 23,834 | |
ജങ്ങോന് | [ | ന.പ | 43,996 |
ജശ്പുര്നഗര് | ന.പ | 20,239 | |
ജസ്പുര് | മ.ബി | 38,937 | |
ജടനി | ഉയ | 57,957 | |
ജുന്പുര് | |||
ജെഹനബാദ് | മ | 81,503 | |
ജെയ്പുര് | മ | 76,625 | |
ജ്ഹബാ | |||
ജ്ഹജ്ഹ | ന.എ | 36,447 | |
ജ്ഹജ്ജര് | മ.ക | 39,002 | |
ജ്ഹലവാര് | |||
ജ്ഹഞ്ഞ്ഹര്പുര് | ന.എ | 24,112 | |
ജ്ഹന്സി | |||
ജ്ഹര്സുഗുട | മ | 76,100 | |
ജ്ഹുംരി ടിലൈയ | മ | 69,503 | |
ജ്ഹുഞ്ഞ്ഹുനു | |||
ജിന്ദ് | മ.ക്ല | 135,855 | |
ജോട | മ | 38,689 | |
ജോധ്പൂര് | |||
ജോഗബാനി | ന.എ | 29,991 | |
ജോഗേന്ദ്രനഗര് | ക.ടി | 34,850 | |
ജോര്ഹാറ്റ് | ഉയ | 137,814 | |
ജോവി | മ | 25,057 | |
ജുനഗധ് | |||
ജുന്നാര് |
ക
सम्पादनനെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
---|---|---|---|
കടപ | [ | ||
കടി | ഉയ | 60,026 | |
കടിരി | [ | മ | 76,252 |
കടിരുര് | ക.ടി | 28,989 | |
കഗഴ്നഗര് | [ | മ | 59,734 |
കൈലരാസ് | |||
കൈലസഹാര് | ന.പ | 20,286 | |
കൈതല് | മ.ക്ല | 117,285 | |
കക്ചിംഗ് | മ.ക്ല | 28,724 | |
കകിനട | [ | ഉയ | 376,861 |
കാലന് വാലി | മ.ക | 25,163 | |
കലവാദ് | മ | 24,858 | |
കല്ബുര്ഗി | |||
കളിമ്പോന്ഗ് | |||
കളക | മ.ക | 30,830 | |
കല്ലിഅസ്സെരി | ക.ടി | 28,068 | |
കലോല് | ഉയ | 112,013 | |
കലോല് | ഉയ | 27,903 | |
കല്പെട്ട | മ | 29,612 | |
കല്യാണ് | |||
കല്യണ്ടുര്ഗ് | [ | ക.ടി | 29,266 |
കല്യന്പുര് | |||
കമരെദ്ദി | [ | മ | 64,496 |
കമത്തി | |||
കാഞ്ചിപുരം | [ | ||
കണ്ടുകുര് | [ | മ | 50,326 |
കണ്ഹങ്ങദ് | ഉയ | 129,367 | |
കഞ്ഞിക്കുഴി | ക.ടി | 22,127 | |
കണ്കേര് | ഉയ | 31,385 | |
കണ്ണൂര് | ഉയ | 498,207 | |
കാന്പൂര് | |||
കണ്ടബഞ്ഞി | ന.എ.ക | 20,095 | |
കണ്ടി | ന.എ | 20,871 | |
കപട്വന്ജ് | മ | 43,950 | |
കപുര്തല | മ.ക്ല | 85,686 | |
കരട് | |||
കറികള് | പോണ്ടിചെര്രി | മ | 74,438 |
കരികുടി | [ | ||
കരഞ്ഞിയ | ന.എ.ക | 21,441 | |
കരിമ്ഗന്ജ് | മ.ബി | 52,613 | |
കരിംനഗര് | [ | ഉയ | 218,302 |
കര്ജന് | മ | 26,358 | |
കര്കാല | |||
കര്ണാല് | ഉയ | 221,236 | |
കരോരന് | ക.ടി | 20,361 | |
കര്ടര്പുര് | മ.ക്ല | 25,157 | |
കരൂര് | [ | ||
കരുങ്ങള് | [ | ||
കാര്വാര് | |||
കസരഗോദ് | ഉയ | 75,968 | |
കഷിപുര് | മ.ബി | 92,967 | |
കതുയ | ഉയ | 51,034 | |
കടിഹാര് | ഉയ | 190,873 | |
കത്നി | |||
കാവലി | [ | ഉയ | 85,616 |
കവരട്ടി* | ക.ടി | 10,119 | |
കവര്ധ | ഉയ | 32,415 | |
കായംകുളം | മ | 68,585 | |
കേന്ദ്രപര | മ | 41,407 | |
കേന്ടുജ്ഹാര് | മ | 51,845 | |
കേശോദ് | മ | 63,257 | |
കേയ്ലോന്ഗ് | |||
ഖഗാറിയ | മ | 45,221 | |
ഖംഭാലിയ | മ | 36,479 | |
ഖംഭാറ്റ് | ഉയ | 93,194 | |
ഖമ്മം | [ | ഉയ | 198,620 |
ഖന്ന | മ.ക്ല | 103,099 | |
ഖരഗ്പുര് | ന.എ | 27,075 | |
ഖരഗ്പുര് | |||
ഖരാര് | ഉയ | 42,289 | |
ഖേദ | മ | 24,136 | |
ഖേട്ബ്രഹ്മ | മ | 25,556 | |
ഖേരല് | മ | 20,141 | |
ഖേരി | |||
ഖോര്ധ | മ | 39,054 | |
ഖോവി | ന.പ | 17,689 | |
ഖുന്റി | ന.എ | 29,282 | |
ഖുരി | |||
കിച്ഹ | മ.ബി | 30,503 | |
കിഷങ്ങന്ജ് | മ | 85,590 | |
കൊച്ചി | ഉയ | 1,355,972 | |
കോട്ട് | |||
കൊടിനാര് | മ | 32,610 | |
കൊടുങ്ങല്ലൂര് | ഉയ | 94,883 | |
കൊഹിമ* | ടി.ക | 77,030 | |
കൊക്രജ്ഹാര് | മ.ബി | 31,164 | |
കോളര് | |||
കൊല്ഹാപുര് | |||
കൊല്ക്ട| | |||
