सदस्य:Vibhijain/Sandbox4
|- |అబోహర్ || || మ.చల్ || అలిగ్న్="రైట్"|124,339 |- | ఆచల్పూర్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|107,304 |- | అద్దంకి || [ || || అలిగ్న్="రైట్"| |- | ఆదిలాబాద్ || [ || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|129,403 |- | అడిపూర్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|86,388 |- | ఆదోని || [ || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|162,458 |- | అదూర్ || || మ || అలిగ్న్="రైట్"|28,952 |- | అద్ర, పురులియా || || || అలిగ్న్="రైట్"|22,030 |- | అగర్తల* || || మ.చల్ || అలిగ్న్="రైట్"|189,998 |- | అగ్ర || || || అలిగ్న్="రైట్"|1,727,275 |- | ఆహ్మేదాబాద్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|3,959,432 |- | అహ్మెద్గర్హ || || మ.చల్ || అలిగ్న్="రైట్"|28,022 |- | ఆహ్మేద్నగర్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|307,455 |- | ఐజావ్ల్* || || న.త || అలిగ్న్="రైట్"|228,280 |- | అజ్మీర్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|485,197 |- | ఆకల్తర || || న.ప || అలిగ్న్="రైట్"|20,367 |- | అకోలా || || || అలిగ్న్="రైట్"|443,184 |- | అలప్పుజ్హ || || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|282,675 |- | అలిగర్హ || || || అలిగ్న్="రైట్"|1,167,732 |- | అలిపుర్దుఅర్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|73,732 |- | అల్లహాబాద్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|1,215,348 |- | అల్మోర || || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|32,358 |- | ఆళ్వార్ || || || అలిగ్న్="రైట్"| |- | ఆమదాలవలస || [ || న.ప || అలిగ్న్="రైట్"|37,931 |- | అమలాపురం || [ || మ || అలిగ్న్="రైట్"|51,444 |- | అమర్పూర్ || || న.అ || అలిగ్న్="రైట్"|20,965 |- | అంబికాపూర్ || || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|90,967 |- | అంబాల || || మ.చల్ || అలిగ్న్="రైట్"|139,279 |- | అంబాల || || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|168,316 |- | అమలి || || చ.త || అలిగ్న్="రైట్"|28,570 |- | అమరావతి || || || అలిగ్న్="రైట్"|678,192 |- | అమ్రేలి || || || అలిగ్న్="రైట్"|90,243 |- | అమ్రిత్సర్ || || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|1,003,917 |- | అంరోహ || || || అలిగ్న్="రైట్"|264,890 |- | అనకపల్లె || [ || మ || అలిగ్న్="రైట్"|85,486 |- | ఆనంద్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|300,462 |- | ఆనందపూర్ || || న.అ.చ || అలిగ్న్="రైట్"|35,048 |- | అనంతపూర్ || [ || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|243,143 |- | అనంతనాగ్ || || ఉఅ || అలిగ్న్="రైట్"|97,896 |- | అంచరకండి || || చ.త || అలిగ్న్="రైట్"|21,878 |- | అంక్లేశ్వర్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|67,952 |- | అనుగుల్ || || న.అ.చ || అలిగ్న్="రైట్"|38,018 |- | అరక్కోణం || [ || || అలిగ్న్="రైట్"|82,500 |- | అరారియా || || మ || అలిగ్న్="రైట్"|60,861 |- | అరమ్బఘ్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|60,594 |- | అరసికేరే || || || అలిగ్న్="రైట్"|45,250 |- | ఆర్కాట్ || [ || || అలిగ్న్="రైట్"| |- | అరెరాజ్ || || న.అ || అలిగ్న్="రైట్"|20,356 |- | అర్రః || || మ || అలిగ్న్="రైట్"|203,380 |- | ఆరూర్ || || చ.త || అలిగ్న్="రైట్"|35,283 |- | అరుప్పుక్కోట్టై || [ || || అలిగ్న్="రైట్"|84,029 |- | అసంసోల్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|486,304 |- | అశోక్ నగర్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|67,705 |- | అష్టమిచిర || || || అలిగ్న్="రైట్"| |- | అసిక || || న.అ.చ || అలిగ్న్="రైట్"|20,739 |- | అస్సంద్ || || మ.చ || అలిగ్న్="రైట్"|22,707 |- | అత్తింగాల్ || || మ || అలిగ్న్="రైట్"|35,693 |- | ఆరంగాబాద్ || || మ || అలిగ్న్="రైట్"|79,393 |- | ఆరంగాబాద్ || || || అలిగ్న్="రైట్"|1,208,285 |- | అజమ్గర్హ || || || అలిగ్న్="రైట్"| |- |}
బ
सम्पादन[[ఫైల్:ఉబ సిటీ, బెంగుళూరు.జ్ప్గ్|తుమ్బ్|రైట్50ప్క్ష|బెంగుళూరు]]
నేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
బాబియాల్ | చ.త | 21,644 | |
బడ్డి | న.ప | 22,601 | |
బడే బచేలి | న.ప | 20,411 | |
బడేపల్లె | [ | చ.త | 29,829 |
బాధర్ఘాట్ | చ.త | 47,713 | |
బాగః | మ | 91,467 | |
బహదుర్గర్హ | ఉఅ | 131,925 | |
బహాడుర్గంజ్ | న.అ | 28,118 | |
బహారంపూర్ | 1,60,168 | ||
బహ్రైచ్ | 1,68,376 | ||
బైర్గానియా | న.అ | 34,836 | |
బఖ్తిఅర్పుర్ | న.అ | 32,293 | |
బాలాఘాట్ | 10,000,000 | ||
బాలన్గిర్ | మ | 85,261 | |
బలసోరే | |||
బలేశ్వర్ | ఉఅ | 156,430 | |
బలి | |||
బల్లి | |||
బల్లభ్గర్హ | |||
బల్లియా | |||
బలోద్ | న.ప | 21,165 | |
బలోద బజార్ | న.ప | 22,853 | |
బల్రాంపూర్ | |||
బలుర్ఘాట్ | |||
బమర | |||
బండ | |||
బందిపోరే | న.అ.చ | 25,795 | |
బనగానపల్లె | [ | ||
బంక | మ | 35,455 | |
బంమంఖి బజార్ | న.అ | 25,187 | |
బన్స్వార | |||
బంకురా | |||
బాపట్ల | [ | మ | 68,397 |
బరహియ | మ | 39,865 | |
బరమతి | |||
బారాముల | ఉఅ | 71,896 | |
బరన్ | |||
బరసత్ | |||
బర్ధమాన్ | |||
బరాకర్ | |||
బరులి | న.అ | 34,653 | |
బర్బిఘ | న.అ | 38,200 | |
బరెఇల్ల్య | |||
బర్గర్హ | |||
బర్హ | |||
బరుఘుటు | చ.త | 21, 092 | |
బన్దికుఇ | |||
బాసన | |||
బర్బిల్ | మ | 52,627 | |
బర్గర్హ | మ | 63,678 | |
బర్హ | మ | 48,442 | |
బరిపద | ఉఅ | 100,651 | |
బర్మేర్ | |||
బర్నాల | మ.చల్ | 96,624 | |
బార్పేట | మ.బ | 41,038 | |
బార్పేట రోడ్ | మ.బ | 35,725 | |
బర్రక్పూర్ | |||
బర్వాని | |||
బర్వాల | మ.చ | 33,132 | |
బసుదేబ్పూర్ | న.అ.చ | 30,006 | |
బాటల | ఉఅ | 147,872 | |
బతిండ | మ.చల్ | 217,256 | |
బవాల్ | |||
బాజపూర్ | మ.బ | 21,792 | |
బెఅవర్ | |||
బెగుసరై | ఉఅ | 107,623 | |
బెహెఅ | న.అ | 20,741 | |
బెల్గుం | |||
బెల్లంపల్లె | [ | మ | 66,792 |
బళ్ళారి | |||
బెల్పహర్ | న.అ.చ | 32,826 | |
బెమేత్ర | న.ప | 23,315 | |
బెంగుళూరు* | |||
బెర్హంపూర్ | |||
బేతంచెర్ల | [ | చ.త | 30,973 |
బెట్టిః | మ | 116,670 | |
బేతుల్ | |||
భబు | మ | 41,755 | |
భద్రాచలం | [ | చ.త | 42,650 |
భద్రక్ | మ | 92,515 | |
భాగల్పూర్ | ఉఅ | 350,133 | |
భాఘ పురాణ | న.ప | 21,596 | |
భైంసా | [ | న.ప | 41,331 |
భాజన్పుర | |||
భండారా | |||
భరత్పూర్ | |||
భర్తన | |||
భారుచ్ | |||
భాతపర | మ | 50,118 | |
భవాని | [ | ||
భావనగర్ | |||
భవానిపట్న | మ | 60,787 | |
భీమునిపట్నం | [ | ఉఅ | 48,664 |
భిలి | |||
భిల్వార | |||
భీమవరం | [ | ఉఅ | 142,064 |
భిన్మల్ | |||
భివండి | |||
భివాని | మ. చల్ | 169,531 | |
భోన్గిర్ | [ | మ | 50,407 |
భోపాల్* | |||
భుబాన్ | న.అ.చ | 20,234 | |
భుబనేస్వర్* | ఉఅ | 658,220 | |
భుజ | |||
భుసావల్ | |||
బీదర్ | |||
బిధాన్ నగర్ | |||
బీహార్ | మ | 232,071 | |
బిజ్నూర్ | |||
బికనేర్ | |||
బిక్రంగంజ్ | న.అ | 38,408 | |
బిలర | |||
బిలసిపర | త.చ | 31,171 | |
బిలాస్పూర్ | ఉఅ | 335,293 | |
బిలాస్పూర్ | |||
బిరమిత్రాపూర్ | మ | 29,447 | |
బిర్గోన్ | చ.త | 23,562 | |
బొబ్బిలి | [ | మ | 50,096 |
బోధన | [ | మ | 71,520 |
బోధ గయా | న.అ | 30,857 | |
బొకారో స్టీల్ సిటీ | ఉఅ | 497,780 | |
బొంగైగోన్ | ఉఅ | 75,928 | |
బొమ్డిల | |||
బ్రహ్మాపూర్ | మ | 307,792 | |
బ్రజ్రజ్నగర్ | మ | 76,959 | |
బుడున్ | |||
బుద్లాడ | మ.చల్ | 23,521 | |
బులన్ద్శాహ్ర్ | |||
బుర్హన్పూర్ | |||
బుర్ల | |||
బుక్షర్ | మ | 83,168 | |
బ్యాసనగర్ | ఉఅ | 40,741 |
చ
सम्पादन[[ఫైల్:తిదేల్ పార్క్.జ్ప్గ్|తుమ్బ్|చెన్నై]]
నేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
కాల్చుట్ట | |||
కామ్బాయ్ | |||
చైబాస | మ | 63,648 | |
చకెరి | |||
చక్రధర్పూర్ | ఉఅ | 55,228 | |
చలిస్గోన్ | |||
చంబ | మ చల్ | 20,327 | |
చంబ | |||
చంప | మ | 37,951 | |
చంపావత్ | |||
చంఫై | న.త | 26,465 | |
చంరజ్నగర్ | |||
చందన్నగర్ | |||
* | మ. కార్ప్. | 808,515 | |
చందిల్ | |||
చందుసి | |||
చంద్రాపుర | చ.త | 22,396 | |
చంపతియా | న.అ | 22,038 | |
చర్ఖి దాద్రి | మ.చ | 44,895 | |
చాపిరేవుల | |||
చాత్ర | మ | 42,020 | |
చర్ఖరి | |||
చర్ఖి దాద్రి | |||
చలకుడి | మ | 48,380 | |
చంద్రపూర్ | |||
చంగానస్సేరి | మ | 51,967 | |
చీక | మ.చ | 32,128 | |
చెందమంగళం | చ.త | 28,147 | |
చెంగల్పట్టు | [ | ||
చెంగన్నూర్ | మ | 25,397 | |
చెన్నై* | [ | ||
చేర్తల | ఉఅ | 141,558 | |
చేరుతజ్హం | చ.త | 26,239 | |
చ్చప్ర | మ | 179,190 | |
చ్చాతర్పూర్ | న.అ.చ | 20,289 | |
చ్చిన్ద్వర | |||
చిక్మగాలుర్ | |||
చిలకలురిపేట్ | [ | మ | 91,656 |
చింతామణి | |||
చిప్లున్ | |||
చీరాల | [ | ఉఅ | 166,294 |
చిర్కుండా | ఉఅ | 106,227 | |
చిర్మిరి | ఉఅ | 93,373 | |
చిన్సుర | 106,227 | ||
చిత్రదుర్గ | |||
చిత్తూర్-తాతామంగళం | ఉఅ | 67,935 | |
చిత్రకూట్ | |||
చిత్తూర్ | [ | మ | 152,654 |
చొచ్క్లి | చ.త | 31,772 | |
చురి | చ.త | 25,222 | |
చురు | |||
కిమ్బతోరే | [ | ||
కల్గొంగ్ | మ | 22,049 | |
కాంతి | |||
కోచ్ బేహార్ | |||
కోనూర్ | [ | ||
సుద్దలోరే | [ | ||
సుద్దపః | [ | ఉఅ | 262,506 |
సుర్చోరేం కాకర | మ.చల్ | 21,407 | |
సుత్తచ్క్ | ఉఅ | 587,182 |
ద
सम्पादनనేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
దబర | |||
దాద్రి | |||
దాహోడ్ | |||
డల్హౌసీ | |||
దళ్ఖోల | |||
దల్లి-రాఝార | ఉఅ | 57,058 | |
దల్సిన్ఘ్సరై | న.అ | 20,196 | |
దాల్తోన్గంజ్ | మ | 71,422 | |
డామన్ | మ.చల్ | 35,770 | |
దమొహ్ | |||
దర్భంగా | మ.కార్ప్. | 267,348 | |
డార్జీలింగ్ | |||
దాసు | మ.చల్ | 20,114 | |
దతియా | |||
దుద్నగర్ | మ | 38,014 | |
దుండ్ | |||
దావణగెరె | |||
దెబగర్హ | మ | 20,096 | |
డీస | |||
దేహ్గం | |||
డెహ్రాడున్ | ఉఅ | 530,263 | |
దేహ్రి-ఆన్-సోనే | మ | 119,057 | |
ఢిల్లీ* | ఢిల్లీ | ఉఅ | 12,877,470 |
దెఒఘర్ | ఉఅ | 112,525 | |
దేఒరియా | |||
దేవరకొండ | [ | చ.త | 27,434 |
దెవ్గర్హ | |||
దెవ్గర్హ | |||
దేవస్ | |||
ఢాకా | న.అ | 32,632 | |
ధంతరి | మ | 82,111 | |
ధన్బాద్ | ఉఅ | 1,065,327 | |
ధర | |||
ధర్మపూర్ | |||
ధర్మశాల | |||
ధర్మనగర్ | న.ప | 30,790 | |
ధర్మవరం | [ | మ | 103,357 |
ధార్వాడ్ | |||
దేకిఅజులి | మ.బ | 25,349 | |
దెంకనల్ | మ | 57,677 | |
దెంకనల్ | |||
దొలక | |||
ధుబ్రి | మ.బ | 64,168 | |
ధూలే | |||
దులియన్ | |||
దూరి | మ.చల్ | 49,406 | |
దిబ్రుగర్హ | ఉఅ | 137,661 | |
దిగ్బొఇ | ఉఅ | 37,143 | |
దిఘ్వర | న.అ | 27,367 | |
దిమాపూర్ | త.చ | 98,096 | |
దిననగర్ | మ.చల్ | 21,502 | |
దిండిగుల్ | [ | ||
దిఫు | త.చ | 52,310 | |
దీపక | చ.త | 20,150 | |
దిస్పూర్* | |||
దిఉ | మ.చల్ | 21,578 | |
దొమ్బివ్లి | మ.కార్ప్. | 2,293,000 | |
దొన్గర్గర్హ | మ | 34,441 | |
దులిఅజన్ ఆయిల్ టౌన్ | చ.త | 23,763 | |
డుండుం | |||
దుమ్క | మ | 44,989 | |
దుమ్రాన్ | మ | 45,806 | |
దుర్గ-భిలి నగర్ | ఉఅ | 927,864 | |
దుర్గాపూర్ | |||
దుర్గాపూర్ | |||
ద్వారక |
ఎ
सम्पादनనేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒమ్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
ఎల్లేనాబాద్ | మ.చ | 32,795 | |
ఏలూరు | [ | ఉఅ | 215,804 |
ఎరాట్టుపెట్ట | చ.త | 29,682 | |
ఎరోడే | |||
ఇతః | |||
ఏటవః |
ఫ
सम्पादनనేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
ఫైజాబాద్ | |||
ఫలన | |||
ఫరిదాబాద్ | మ.కార్ప్. | 1,055,938 | |
ఫరిడ్కోట్ | ఉఅ | 79,321 | |
ఫరూక్నగర్ | [ | చ.త | 34,470 |
ఫర్రుఖాబాద్ | |||
ఫతేహాబాద్ | మ.చ | 59,917 | |
ఫతేహాబాద్ | |||
ఫతేహాబాద్ | |||
ఫతెహ్గర్హ | |||
ఫతేహ్పూర్ చురాసి | |||
ఫతేహ్పూర్ సిక్రీ | |||
ఫతేహ్పూర్ | |||
ఫతేహ్పూర్ | |||
ఫతేహ్పూర్ | |||
ఫత్వః | న.అ | 38,672 | |
ఫజిల్క | మ.చల్ | 67,427 | |
ఫోర్బెస్గంజ్ | మ | 41,499 | |
ఫిరోజాబాద్ | |||
ఫిరోజ్పూర్ | మ.చల్ | 95,475 | |
ఫిరోజ్పూర్ కాన్త్ట్. | చ.బ | 57,678 |
జి
सम्पादनనేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
గదగ్ | |||
గడ్చిరోలి | |||
గద్వాల్ | [ | ఉఅ | 53,560 |
గానూర్ | మ.చ | 29,006 | |
గందిధం | |||
గాంధీనగర్* | |||
గాంగ్టక్* | న.త.అ | 29,354 | |
గంజం | |||
గర్హ్వా | మ | 36,686 | |
గురిపూర్ | త.చ | 25,002 | |
గయా | ఉఅ | 394,945 | |
ఘరుండా | మ.చ | 30,172 | |
ఘటంపూర్ | |||
ఘటంజి | |||
ఘట్శిల | చ.త | 37,854 | |
ఘజిఅబాద్ | |||
ఘాజీపూర్ | |||
గిద్దర్బః | మ.చల్ | 36,598 | |
గిరిదిహ్ | ఉఅ | 105 ,634 | |
గోవా వేల్హ | |||
గోఅల్పర | మ.బ | 49,037 | |
గొబిన్ద్గర్హ | ఉఅ | 60,677 | |
గోబ్రనవపర | మ | 25,591 | |
గొద్ద | మ | 37,008 | |
గోధ్ర | |||
గోగ్రి జమాల్పూర్ | న.అ | 31,106 | |
గోహణ | మ.చ | 48,532 | |
గోకక్ | |||
గోలాఘాట్ | మ.బ | 33,064 | |
గొమొహ్ | చ.త | 29,587 | |
గొండియ | |||
గుత్తి | [ | చ.త | 43,389 |
గోపాల్గంజ్ | మ | 54,449 | |
గోరఖ్పూర్ | |||
గ్రేటర్ నోఇడ | |||
గుదలుర్ | [ | ||
గుదలుర్ | [ | ||
గుదలుర్ | [ | ||
గుడివాడ | [ | మ | 113,054 |
గూడూర్ | [ | ఉఅ | 68,782 |
గుల్బర్గా | |||
గుమియా | చ.త | 45,548 | |
గుమ్ల | మ | 39,761 | |
గుణ | |||
గుండ్లుపేట్ | త.మ.చ. | 26,368 | |
గుంతకల్ | [ | మ | 117,103 |
గుంటూరు | [ | మ.కార్ప్. | 514,461 |
గునుపూర్ | ఉఅ | 24,706 | |
గుర్దాస్పూర్ | ఉఅ | 68,441 | |
గుర్గాన్ | ఉఅ | 228,820 | |
గురువాయూర్ | ఉఅ | 138,681 | |
గువహతి | ఉఅ | 818,809 | |
గ్వలిఒర్ |
హ
सम्पादनనేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
హఫ్లోంగ్ | త.చ | 36,302 | |
హైలకండి | మ.బ | 29,739 | |
హాజీపూర్ | మ | 119,412 | |
హల్దియా | |||
హాల్ద్వాని | ఉఅ | 158,896 | |
హలిసహర్ | |||
హమీర్పూర్ | |||
హమీర్పూర్ | |||
హన్సి | మ.చల్ | 75,745 | |
హనుమాన్ జంక్షన్ | [ | ||
హనుమన్గర్హ | |||
హర్డ | |||
హర్దొఇ | |||
హరిద్వార్ | ఉఅ | 220,767 | |
హర్సవ | |||
హస్సన్ | |||
హస్తినాపూర్ | |||
హత్రాస్ | |||
హజారిబాగ్ | ఉఅ | 135,473 | |
హిల్స | న.అ | 37,775 | |
హిమత్నగర్ | |||
హిందూపూర్ | [ | మ | 125,074 |
హింజిలిసుట్ | న.అ.చ | 21,347 | |
హిసార్ | ఉఅ | 263,186 | |
హిసు | న.అ | 25,205 | |
హోదాల్ | మ.చ | 38,309 | |
హాజి | మ.బ | 35,718 | |
హోశిఅర్పూర్ | మ.చల్ | 149,668 | |
హోస్పేట | |||
హోవ్రః | |||
హుబ్లి | |||
హుగ్లీ-చుచుర | |||
హుస్సైనాబాద్ | న.అ | 23,441 | |
హైదరాబాద్* | [ | ఉఅ | 5,742,036 |
ఐ
सम्पादनనేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
ఇచ్చల్కరంజి | |||
ఇచ్చాపురం | [ | న.ప | 32,662 |
ఇదర్ | |||
ఇంఫాల్* | ఉఅ | 250,234 | |
ఇందూరు | |||
ఇంద్రానగర్ | చ.త | 17,807 | |
ఇరిన్జలకుడా | మ | 28,873 | |
ఇస్లాంపూర్ | న.అ | 29,868 | |
ఇస్లాంపూర్ | |||
ఇటానగర్* | చ.త | 35,022 | |
ఇతర్సి |
జ
सम्पादनనేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
జబల్పూర్ | మ. కార్ప్. | ||
జగద్రి | |||
జగత్సిన్ఘపూర్ | న.అ.చ | 30,824 | |
జగదల్పూర్ | ఉఅ | 103,123 | |
జగ్దిశ్పూర్ | మ | 28,085 | |
జగ్గయ్యపేట్ | [ | న.ప | 40,373 |
జగ్రాన్ | మ.చల్ | 60,080 | |
జగ్తిఅల్ | [ | మ | 85,521 |
జైపూర్* | |||
జిస్ | |||
జైసల్మేర్ | |||
జైతరన్ | |||
జితు | ఉఅ | 33,465 | |
జాజాపూర్ | మ | 32,239 | |
జలాలాబాద్ | ఉఅ | 32,924 | |
జల్నా | |||
జలంధర్ కాన్త్ట్. | చ.బ | 40,531 | |
జలంధర్ | ఉఅ | 714,077 | |
జలేశ్వర్ | న.అ.చ | 21,387 | |
జల్గోన్ | |||
జలోరే | |||
జమాల్పూర్ | మ | 96,983 | |
జమ్మలమడుగు | [ | చ.త | 40,514 |
జమ్మూ | ఉఅ | 612,163 | |
జామ్నగర్ | |||
జమ్షేద్పూర్ | ఉఅ | 1,104,713 | |
జమ్తారా | న.అ | 22,558 | |
జముఇ | మ | 66,797 | |
జన్దిఅల | మ.చల్ | 23,834 | |
జన్గోన్ | [ | న.ప | 43,996 |
జశ్పుర్నగర్ | న.ప | 20,239 | |
జస్పూర్ | మ.బ | 38,937 | |
జాతని | ఉఅ | 57,957 | |
జున్పూర్ | |||
జెహనాబాద్ | మ | 81,503 | |
జేయ్పూర్ | మ | 76,625 | |
ఝాబు | |||
ఝాజ్హ | న.అ | 36,447 | |
ఝజ్జర్ | మ.చ | 39,002 | |
ఝలావర్ | |||
ఝాన్ఝార్పూర్ | న.అ | 24,112 | |
ఝాన్సీ | |||
ఝార్సుగూడ | మ | 76,100 | |
ఝుమ్రి తిలియ | మ | 69,503 | |
ఝుంఝును | |||
జింద్ | మ.చల్ | 135,855 | |
జాడ | మ | 38,689 | |
జోధ్పూర్ | |||
జోగాబని | న.అ | 29,991 | |
జోగేన్ద్రనగర్ | చ.త | 34,850 | |
జోర్హాట్ | ఉఅ | 137,814 | |
జోవై | మ | 25,057 | |
జునగాద్ | |||
జున్నార్ |
కే
सम्पादनనేమ్ అఫ్ సిటీ/టౌన్ | నేమ్ అఫ్ స్తతె | క్లస్సిఫికతిఒన్ | పొపులతిఒన్ (2001) |
---|---|---|---|
కడప | [ | ||
కాడి | ఉఅ | 60,026 | |
కదిరి | [ | మ | 76,252 |
కదిరుర్ | చ.త | 28,989 | |
కాగజ్నగర్ | [ | మ | 59,734 |
కైలరాస్ | |||
కైలాసహర్ | న.ప | 20,286 | |
కైతాల్ | మ.చల్ | 117,285 | |
కక్చింగ్ | మ.చల్ | 28,724 | |
కాకినాడ | [ | ఉఅ | 376,861 |
కలాన్ వాలి | మ.చ | 25,163 | |
కలవాడ్ | మ | 24,858 | |
కల్బుర్గి | |||
కాలింపోంగ్ | |||
కళక | మ.చ | 30,830 | |
కల్లిఅస్సేరి | చ.త | 28,068 | |
కలోల్ | ఉఅ | 112,013 | |
కలోల్ | ఉఅ | 27,903 | |
కలపెట్ట | మ | 29,612 | |
కళ్యాణ్ | |||
కల్యండుర్గ్ | [ | చ.త | 29,266 |
కల్యన్పూర్ | |||
కామారెడ్డి | [ | మ | 64,496 |
కాంతి | |||
కాంచీపురం | [ | ||
కందుకూర్ | [ | మ | 50,326 |
కన్హన్గడ్ | ఉఅ | 129,367 | |
కన్జిక్కుజ్హి | చ.త | 22,127 | |
కంకేర్ | ఉఅ | 31,385 | |
కన్నూర్ | ఉఅ | 498,207 | |
కాన్పూర్ | |||
కన్తబంజి | న.అ.చ | 20,095 | |
కంటి | న.అ | 20,871 | |
కపద్వంజ్ | మ | 43,950 | |
కపుర్తాల | మ.చల్ | 85,686 | |
కరాడ్ | |||
కరైకల్ | పాండిచేరి | మ | 74,438 |
కరైకుడి | [ | ||
కరాంజియా | న.అ.చ | 21,441 | |
కరిమ్గంజ్ | మ.బ | 52,613 | |
కరిమ్నగర్ | [ | ఉఅ | 218,302 |
కర్జన్ | మ | 26,358 | |
కర్కల | |||
కర్నాల్ | ఉఅ | 221,236 | |
కరోరన్ | చ.త | 20,361 | |
కర్తర్పూర్ | మ.చల్ | 25,157 | |
కరూర్ | [ | ||
కరుంగాల్ | [ | ||
కార్వార్ | |||
కాసరగోడ్ | ఉఅ | 75,968 | |
కాశీపూర్ | మ.బ | 92,967 | |
కాతు | ఉఅ | 51,034 | |
కతిహార్ | ఉఅ | 190,873 | |
కత్ని | |||
కావాలి | [ | ఉఅ | 85,616 |
కవరత్తి* | చ.త | 10,119 | |
కవార్ధ | ఉఅ | 32,415 | |
కాయంకుళం | మ | 68,585 | |
కేంద్రపర | మ | 41,407 | |
కేండుఝార్ | మ | 51,845 | |
కేశోడ్ | మ | 63,257 | |
కేయ్లోంగ్ | |||
ఖగరియా | మ | 45,221 | |
ఖమ్భాలియా | మ | 36,479 | |
ఖమ్భాట్ | ఉఅ | 93,194 | |
ఖమ్మం | [ | ఉఅ | 198,620 |
ఖాన్న | మ.చల్ | 103,099 | |
ఖరగ్పూర్ | న.అ | 27,075 | |
ఖరగ్పూర్ | |||
ఖరార్ | ఉఅ | 42,289 | |
ఖేడా | మ | 24,136 | |
ఖేద్బ్రహ్మ | మ | 25,556 | |
ఖేరాలు | మ | 20,141 | |
ఖేరి | |||
ఖోర్ద | మ | 39,054 | |
ఖోవై | న.ప | 17,689 | |
ఖుంటి | న.అ | 29,282 | |
ఖురై | |||
కిచ్చ | మ.బ | 30,503 | |
కిషన్గంజ్ | మ | 85,590 | |
కోచి | ఉఅ | 1,355,972 | |
కొడాద్ | |||
కోడినర్ | మ | 32,610 | |
కొడున్గాల్లుర్ | ఉఅ | 94,883 | |
కొహిమ* | త.చ | 77,030 | |
కొక్రాఝార్ | మ.బ | 31,164 | |
కోలార్ | |||
కొల్హాపూర్ | |||
కోల్కతా| | |||
కొల్లం | ఉఅ | 380,091 | |
కొండగావున్ | మ | 26,898 | |
కొన్నగర్ | |||
కూతుపరంబ | మ | 29,532 | |
కోరాపుట్ | న.అ.చ | 39,548 | |
కోర్బా | మ.కార్ప్. | 315,690 | |
కోరట్ల | [ | మ | 54,012 |
కోట్ కాపురా | మ.చల్ | 80,785 | |
కోట | |||
కోట | |||
కోట | |||
కోట్ద్వార | మ.బ | 24,947 | |
కోతగుడెం | [ | ఉఅ | 105,266 |
కోతమంగళం | మ | 37,173 | |
కోతపేట | [ | ||
కొత్మ | |||
కొట్టాయం | ఉఅ | 172,878 | |
కొవ్వుర్ | [ | న.ప | 39,372 |
కోజ్హికోడే | ఉఅ | 880,247 | |
కృష్ణానగర్ | |||
కుచిండ | |||
