सदस्य:Vibhijain/Sandbox3
|- |அபோகர் || || ம.கள் || அளிக்ன்="ரைட்"|124,339 |- | அச்சல்பூர் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|107,304 |- | அட்டங்கி || [ || || அளிக்ன்="ரைட்"| |- | அடிலபாத் || [ || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|129,403 |- | அடிபூர் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|86,388 |- | அடோனி || [ || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|162,458 |- | அடூர் || || ம || அளிக்ன்="ரைட்"|28,952 |- | அதிர, புருலியா || || || அளிக்ன்="ரைட்"|22,030 |- | அகர்டல* || || ம.கள் || அளிக்ன்="ரைட்"|189,998 |- | ஆக்ரா || || || அளிக்ன்="ரைட்"|1,727,275 |- | அஹ்மேடபாத் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|3,959,432 |- | அஹ்மெட்கர்ஹ || || ம.கள் || அளிக்ன்="ரைட்"|28,022 |- | அஹ்மத்நகர் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|307,455 |- | ஐசவ்ல்* || || ந.த || அளிக்ன்="ரைட்"|228,280 |- | அஜ்மெர் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|485,197 |- | அகல்டர || || ந.ப || அளிக்ன்="ரைட்"|20,367 |- | அகோல || || || அளிக்ன்="ரைட்"|443,184 |- | ஆலப்புழ || || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|282,675 |- | அலிகர்ஹ || || || அளிக்ன்="ரைட்"|1,167,732 |- | அளிபுர்டோர் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|73,732 |- | அல்லாஹஅபாத் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|1,215,348 |- | அல்மோர || || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|32,358 |- | அல்வார் || || || அளிக்ன்="ரைட்"| |- | அமடலவலச || [ || ந.ப || அளிக்ன்="ரைட்"|37,931 |- | அமலபுரம் || [ || ம || அளிக்ன்="ரைட்"|51,444 |- | அமர்பூர் || || ந.எ || அளிக்ன்="ரைட்"|20,965 |- | அம்பிகாபூர் || || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|90,967 |- | அம்பல || || ம.கள் || அளிக்ன்="ரைட்"|139,279 |- | அம்பல || || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|168,316 |- | அமளி || || க.த || அளிக்ன்="ரைட்"|28,570 |- | அம்ரவடி || || || அளிக்ன்="ரைட்"|678,192 |- | அம்ரேலி || || || அளிக்ன்="ரைட்"|90,243 |- | அம்ரித்சர் || || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|1,003,917 |- | அம்ரோஹா || || || அளிக்ன்="ரைட்"|264,890 |- | அனகபள்ளே || [ || ம || அளிக்ன்="ரைட்"|85,486 |- | ஆனந்த் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|300,462 |- | அனந்தபூர் || || ந.எ.க || அளிக்ன்="ரைட்"|35,048 |- | அனந்தபூர் || [ || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|243,143 |- | அனந்தநாக் || || உஅ || அளிக்ன்="ரைட்"|97,896 |- | அஞ்சரகண்டி || || க.த || அளிக்ன்="ரைட்"|21,878 |- | அங்கலேஷ்வர் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|67,952 |- | அனுகுல் || || ந.எ.க || அளிக்ன்="ரைட்"|38,018 |- | அரக்கோணம் || [ || || அளிக்ன்="ரைட்"|82,500 |- | ஆறரை || || ம || அளிக்ன்="ரைட்"|60,861 |- | அரம்பக்ஹ || || || அளிக்ன்="ரைட்"|60,594 |- | அரசிகேரே || || || அளிக்ன்="ரைட்"|45,250 |- | ஆற்காட் || [ || || அளிக்ன்="ரைட்"| |- | அரேராஜ் || || ந.எ || அளிக்ன்="ரைட்"|20,356 |- | அறாஹ் || || ம || அளிக்ன்="ரைட்"|203,380 |- | அரூர் || || க.த || அளிக்ன்="ரைட்"|35,283 |- | அருப்புக்கோட்டை || [ || || அளிக்ன்="ரைட்"|84,029 |- | அசன்சோல் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|486,304 |- | அசோக் நகர் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|67,705 |- | அஷ்டமிசிற || || || அளிக்ன்="ரைட்"| |- | அசிக || || ந.எ.க || அளிக்ன்="ரைட்"|20,739 |- | அச்சந் || || ம.க || அளிக்ன்="ரைட்"|22,707 |- | அட்டிங்கள் || || ம || அளிக்ன்="ரைட்"|35,693 |- | அவுரங்கபாத் || || ம || அளிக்ன்="ரைட்"|79,393 |- | அவுரங்கபாத் || || || அளிக்ன்="ரைட்"|1,208,285 |- | அழம்கர்ஹ || || || அளிக்ன்="ரைட்"| |- |}
ப
सम्पादन[[பிளே:உப சிட்டி, பெங்களூர்.ஜபக்|தும்ப|ரைட்50பக்ஸ்|பெங்களூர்]]
நேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
பபியல் | க.த | 21,644 | |
பட்டி | ந.ப | 22,601 | |
படே பாசெலி | ந.ப | 20,411 | |
பதேபள்ளே | [ | க.த | 29,829 |
பதர்காட் | க.த | 47,713 | |
பகஹா | ம | 91,467 | |
பஹடுர்கர்ஹ | உஅ | 131,925 | |
பகடுர்கஞ் | ந.எ | 28,118 | |
பகரம்பூர் | 1,60,168 | ||
பஹ்ரைச் | 1,68,376 | ||
பைர்கனியா | ந.எ | 34,836 | |
பக்ஹ்தியார்பூர் | ந.எ | 32,293 | |
பலகட் | 10,000,000 | ||
பலன்கிற் | ம | 85,261 | |
பலசொரே | |||
பாலேஷ்வர் | உஅ | 156,430 | |
பலி | |||
பல்லி | |||
பல்லப்ஹ்கர்ஹ | |||
பல்லியா | |||
பலோட் | ந.ப | 21,165 | |
பலோட பசர் | ந.ப | 22,853 | |
பல்றம்பூர் | |||
பளுர்காட் | |||
பாமர | |||
பண்ட | |||
பந்டிபோரே | ந.எ.க | 25,795 | |
பங்கனபள்ளே | [ | ||
பங்க | ம | 35,455 | |
பன்மன்க்ஹி பசர் | ந.எ | 25,187 | |
பன்ச்வர | |||
பாங்குற | |||
பாபட்ல | [ | ம | 68,397 |
பரஹிய | ம | 39,865 | |
பாரமதி | |||
பாரமுல | உஅ | 71,896 | |
பரன் | |||
பரசட் | |||
பர்தமன் | |||
பர்கர் | |||
பறுளி | ந.எ | 34,653 | |
பர்பிக்ஹா | ந.எ | 38,200 | |
பரெஇல்ல்ய | |||
பர்கர்ஹ | |||
பர்ஹ | |||
பருக்ஹுட்டு | க.த | 21, 092 | |
பண்டிகுய் | |||
பாசன | |||
பர்பிள் | ம | 52,627 | |
பர்கர்ஹ | ம | 63,678 | |
பர்ஹ | ம | 48,442 | |
பரிப்பட | உஅ | 100,651 | |
பரமர் | |||
பர்னால | ம.கள் | 96,624 | |
பார்பேட | ம.ப | 41,038 | |
பார்பேட ரோடு | ம.ப | 35,725 | |
பர்ரக்க்பூர் | |||
பரவணி | |||
பர்வால | ம.க | 33,132 | |
பசுதேப்பூர் | ந.எ.க | 30,006 | |
படல | உஅ | 147,872 | |
பதிந்த | ம.கள் | 217,256 | |
பவல் | |||
பஜ்பூர் | ம.ப | 21,792 | |
பீவர் | |||
பெகுசறை | உஅ | 107,623 | |
பெஹிய | ந.எ | 20,741 | |
பல்கும் | |||
பெள்ளம்பள்ளே | [ | ம | 66,792 |
பெல்லேரி | |||
பெல்பகார் | ந.எ.க | 32,826 | |
பெமேற்ற | ந.ப | 23,315 | |
பெங்களூர்* | |||
பெர்ஹம்பூர் | |||
பேதம்செர்ல | [ | க.த | 30,973 |
பெட்டயாஹ் | ம | 116,670 | |
பேதுல் | |||
பாபா | ம | 41,755 | |
பாத்ரசலம் | [ | க.த | 42,650 |
பாதரக் | ம | 92,515 | |
பாகல்பூர் | உஅ | 350,133 | |
பாக்ஹா புறன | ந.ப | 21,596 | |
பின்ச | [ | ந.ப | 41,331 |
பாஜன்புற | |||
பண்டர | |||
பரத்பூர் | |||
பார்த்தன | |||
பருச் | |||
பாடபர | ம | 50,118 | |
பாவனை | [ | ||
பாவ்நகர் | |||
பாவநிபத்னா | ம | 60,787 | |
பீமுநிபத்னம் | [ | உஅ | 48,664 |
பீளை | |||
பிளவர | |||
பீமாவரம் | [ | உஅ | 142,064 |
பீன்மல் | |||
பீவண்டி | |||
பிவானி | ம. கள் | 169,531 | |
போன்கிற் | [ | ம | 50,407 |
போபால்* | |||
பூபன் | ந.எ.க | 20,234 | |
புபநேச்வர்* | உஅ | 658,220 | |
புஜ் | |||
பூசவல் | |||
பிடர் | |||
பிதன் நகர் | |||
பீகார் | ம | 232,071 | |
பிஜ்னூர் | |||
பிகநேர் | |||
பிக்ரம்கஞ் | ந.எ | 38,408 | |
பிளர | |||
பிலசிபர | த.க | 31,171 | |
பிலச்பூர் | உஅ | 335,293 | |
பிலச்பூர் | |||
பிரமிற்றபூர் | ம | 29,447 | |
பிர்கோன் | க.த | 23,562 | |
பொப்பிலி | [ | ம | 50,096 |
போதன் | [ | ம | 71,520 |
போத காய | ந.எ | 30,857 | |
பொகாரோ ஸ்டீல் சிட்டி | உஅ | 497,780 | |
போண்கைகோன் | உஅ | 75,928 | |
போம்டில | |||
பிரம்பூர் | ம | 307,792 | |
ப்ரஜ்ராஜ்நகர் | ம | 76,959 | |
புதான் | |||
புத்லட | ம.கள் | 23,521 | |
புலண்ட்ஷஹ்ர் | |||
புர்ஹான்பூர் | |||
புரள | |||
புசார் | ம | 83,168 | |
ப்யசநகர் | உஅ | 40,741 |
க
सम्पादन[[பிளே:திடல் பார்க்.ஜபக்|தும்ப|சென்னை]]
நேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
கால்கட்ட | |||
கம்பி | |||
சிப்ச | ம | 63,648 | |
சகேறி | |||
சக்ரதர்பூர் | உஅ | 55,228 | |
சளிச்கோன் | |||
சம்பா | ம கள் | 20,327 | |
சம்பா | |||
சம்ப | ம | 37,951 | |
சம்பவத் | |||
சம்ப்ஹை | ந.த | 26,465 | |
சம்ரஜ்நகர் | |||
சந்டன்நகர் | |||
* | ம. கோரப். | 808,515 | |
சந்தில் | |||
சந்டுசி | |||
சந்ட்றப்புற | க.த | 22,396 | |
சந்பதியா | ந.எ | 22,038 | |
சார்க்ஹி த்ரி | ம.க | 44,895 | |
சபிறேவுல | |||
சற்ற | ம | 42,020 | |
சார்க்ஹாரி | |||
சார்க்ஹி த்ரி | |||
சாலகுடி | ம | 48,380 | |
சந்திராபூர் | |||
சந்கனச்செரி | ம | 51,967 | |
சீக | ம.க | 32,128 | |
செண்டமன்கலம் | க.த | 28,147 | |
செங்கல்பட்டு | [ | ||
செங்கன்னூர் | ம | 25,397 | |
சென்னை* | [ | ||
சேர்தல | உஅ | 141,558 | |
செருதழம் | க.த | 26,239 | |
ச்ஹப்ற | ம | 179,190 | |
ச்ஹடர்பூர் | ந.எ.க | 20,289 | |
ச்ஹிண்ட்வர | |||
சிக்மகளூர் | |||
சிலகளுரிபெட் | [ | ம | 91,656 |
சிந்தாமணி | |||
சிப்ளுன் | |||
சிரல | [ | உஅ | 166,294 |
சிற்குண்ட | உஅ | 106,227 | |
சிர்மிரி | உஅ | 93,373 | |
சின்சுற | 106,227 | ||
சித்ரதுர்கா | |||
சித்தூர்-ததமன்கலம் | உஅ | 67,935 | |
சித்ரகூட் | |||
சித்தூர் | [ | ம | 152,654 |
சொக்கலி | க.த | 31,772 | |
சரி | க.த | 25,222 | |
சுறு | |||
கோயம்புத்தூர் | [ | ||
கோல்கோங் | ம | 22,049 | |
கொண்டை | |||
கோச் பெகார் | |||
கோனூர் | [ | ||
கூடலோரே | [ | ||
கூடபாஹ் | [ | உஅ | 262,506 |
கிர்சொரேம் ககர | ம.கள் | 21,407 | |
கட்டக் | உஅ | 587,182 |
த
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
டபர | |||
த்ரி | |||
டஹோத் | |||
டல்ஹௌசி | |||
டல்க்ஹோல | |||
தள்ளி-ராஜ்ஹர | உஅ | 57,058 | |
டல்சிங்க்ஹ்சறை | ந.எ | 20,196 | |
டல்ட்டன்கஞ் | ம | 71,422 | |
தாமன் | ம.கள் | 35,770 | |
டமொஹ் | |||
தர்பங்க | ம.கோரப். | 267,348 | |
டார்ஜீலிங் | |||
டஸுஅ | ம.கள் | 20,114 | |
தடியா | |||
டுட்நகர் | ம | 38,014 | |
டைந்து | |||
டவனகேரே | |||
டெபகர்ஹ | ம | 20,096 | |
தேச | |||
தேஹ்கம் | |||
தேஹ்ரடுன் | உஅ | 530,263 | |
தேஹ்ரி-ஒன-சொனே | ம | 119,057 | |
டெல்லி* | டெல்லி | உஅ | 12,877,470 |
தாகார் | உஅ | 112,525 | |
தாரியா | |||
தேவாரகொண்ட | [ | க.த | 27,434 |
டெவ்கர்ஹ | |||
டெவ்கர்ஹ | |||
தேவஸ் | |||
தக | ந.எ | 32,632 | |
தம்தாரி | ம | 82,111 | |
தன்பாத் | உஅ | 1,065,327 | |
தர் | |||
தரம்பூர் | |||
தரம்சாலா | |||
தர்மநகர் | ந.ப | 30,790 | |
தர்மாவரம் | [ | ம | 103,357 |
தர்வாத் | |||
தேக்கியசுளி | ம.ப | 25,349 | |
தேன்கனல் | ம | 57,677 | |
தேன்கனல் | |||
தோல்க | |||
துப்ரி | ம.ப | 64,168 | |
துலே | |||
துளியன் | |||
துரி | ம.கள் | 49,406 | |
டிப்ருகர்ஹ | உஅ | 137,661 | |
டிக்போய் | உஅ | 37,143 | |
டிக்ஹ்வர | ந.எ | 27,367 | |
திம்பூர் | த.க | 98,096 | |
தினநகர் | ம.கள் | 21,502 | |
திண்டுக்கல் | [ | ||
டிப்ஹு | த.க | 52,310 | |
தீபக | க.த | 20,150 | |
திஸ்பூர்* | |||
டயு | ம.கள் | 21,578 | |
டோம்பிவலி | ம.கோரப். | 2,293,000 | |
டொந்கர்கர்ஹ | ம | 34,441 | |
துலியாஜன் ஆயில் டவுன் | க.த | 23,763 | |
டும்டும் | |||
தும்க | ம | 44,989 | |
டும்ராவ்ன் | ம | 45,806 | |
துர்க்-பீளை நகர் | உஅ | 927,864 | |
துர்காபூர் | |||
துர்காபூர் | |||
டவர்க |
எ
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | க்லஸ்ஸிபிகதிஒம் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
எல்லேனபாத் | ம.க | 32,795 | |
ஏலுறு | [ | உஅ | 215,804 |
ஏறத்டுபெட்ட | க.த | 29,682 | |
எரோடே | |||
எடாஹ் | |||
எடவாஹ் |
ப
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
பைசாபாத் | |||
பாலன | |||
பாரிடபாத் | ம.கோரப். | 1,055,938 | |
பாரிட்கொட் | உஅ | 79,321 | |
பாரூக்நகர் | [ | க.த | 34,470 |
பார்ருக்ஹபாத் | |||
பாடேஹபாத் | ம.க | 59,917 | |
பாடேஹபாத் | |||
பாடேஹபாத் | |||
பதெஹ்கர்ஹ | |||
பாடேஹ்பூர் சஉரசி | |||
பாடேஹ்பூர் சிக்ரி | |||
பாடேஹ்பூர் | |||
பாடேஹ்பூர் | |||
பாடேஹ்பூர் | |||
பாத்வாஹ் | ந.எ | 38,672 | |
பாஜில்க | ம.கள் | 67,427 | |
போர்பெச்கஞ் | ம | 41,499 | |
பிரோசபாத் | |||
பிரோழ்பூர் | ம.கள் | 95,475 | |
பிரோழ்பூர் காந்தட். | க.ப | 57,678 |
க
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
கடக் | |||
கட்சிரோலி | |||
கடவள் | [ | உஅ | 53,560 |
கனூர் | ம.க | 29,006 | |
காந்திதம் | |||
காந்திநகர்* | |||
கங்டக்* | ந.த.எ | 29,354 | |
கஞ்சம் | |||
கர்ஹ்வா | ம | 36,686 | |
குரிபூர் | த.க | 25,002 | |
காய | உஅ | 394,945 | |
காருண்ட | ம.க | 30,172 | |
கடம்பூர் | |||
கடஞ்சி | |||
காட்ஷில | க.த | 37,854 | |
காழியாபாத் | |||
காசிபூர் | |||
கிட்டர்பஹா | ம.கள் | 36,598 | |
கிரிடிஹ் | உஅ | 105 ,634 | |
கோவா வேல்ஹா | |||
கோல்பர | ம.ப | 49,037 | |
கொபிந்ட்கர்ஹ | உஅ | 60,677 | |
கோப்ரனவபர | ம | 25,591 | |
கோட்ட | ம | 37,008 | |
கோத்ர | |||
கோக்ரி ஜமால்பூர் | ந.எ | 31,106 | |
கோகன | ம.க | 48,532 | |
கோகக் | |||
கோலகட் | ம.ப | 33,064 | |
கொமொஹ் | க.த | 29,587 | |
கோண்டிய | |||
கூடி | [ | க.த | 43,389 |
கோபால்கஞ் | ம | 54,449 | |
கோரக்ஹ்பூர் | |||
க்ரியட்டர் நொய்டா | |||
கூடலூர் | [ | ||
கூடலூர் | [ | ||
கூடலூர் | [ | ||
குடிவட | [ | ம | 113,054 |
குடூர் | [ | உஅ | 68,782 |
குல்பர்க | |||
குமிய | க.த | 45,548 | |
கும்ள | ம | 39,761 | |
குண | |||
குண்ட்லுபெட் | த.ம.க. | 26,368 | |
குண்டகள் | [ | ம | 117,103 |
குண்டூர் | [ | ம.கோரப். | 514,461 |
குனுபூர் | உஅ | 24,706 | |
குர்டச்பூர் | உஅ | 68,441 | |
குர்கான் | உஅ | 228,820 | |
குருவாயூர் | உஅ | 138,681 | |
குவஹடி | உஅ | 818,809 | |
க்வலிஒர் |
ஹ
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
ஹப்லாங் | த.க | 36,302 | |
ஹைலகண்டி | ம.ப | 29,739 | |
ஹாஜிபூர் | ம | 119,412 | |
ஹால்டியா | |||
ஹல்ட்வனி | உஅ | 158,896 | |
ஹளிசாகர் | |||
ஹமிர்பூர் | |||
ஹமிர்பூர் | |||
ஹன்சி | ம.கள் | 75,745 | |
ஹனுமான் ஜங்ஷன் | [ | ||
ஹநுமந்கர்ஹ | |||
ஹர்ட | |||
ஹர்தோய் | |||
ஹரித்வார் | உஅ | 220,767 | |
ஹர்சவா | |||
ஹசன் | |||
ஹச்டினபூர் | |||
ஹத்ராஸ் | |||
ஹசாரிபாக் | உஅ | 135,473 | |
ஹில்ஸ | ந.எ | 37,775 | |
ஹிமத்நகர் | |||
ஹிந்டுபூர் | [ | ம | 125,074 |
ஹிந்ஜிளிகிட் | ந.எ.க | 21,347 | |
ஹிசார் | உஅ | 263,186 | |
ஹிஸுஅ | ந.எ | 25,205 | |
ஹோடல் | ம.க | 38,309 | |
ஹோசை | ம.ப | 35,718 | |
ஹோஷியார்பூர் | ம.கள் | 149,668 | |
ஹோஸ்பெட் | |||
ஹோவ்ராஹ் | |||
ஹுப்ளி | |||
ஹுக்ளி-சுசுர | |||
ஹுச்சைனபாத் | ந.எ | 23,441 | |
ஹைதராபாத்* | [ | உஅ | 5,742,036 |
இ
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
இச்சல்கறைஞ்சி | |||
இச்சபுரம் | [ | ந.ப | 32,662 |
இடர் | |||
இம்ப்ஹல்* | உஅ | 250,234 | |
இந்தோரே | |||
இன்றநகர் | க.த | 17,807 | |
இரிஞ்சலகுட | ம | 28,873 | |
இஸ்லாம்பூர் | ந.எ | 29,868 | |
இஸ்லாம்பூர் | |||
இடாநகர்* | க.த | 35,022 | |
இடற்சி |
ஜ
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
ஜபல்பூர் | ம. கோரப். | ||
ஜகத்ரி | |||
ஜகத்சின்காபூர் | ந.எ.க | 30,824 | |
ஜக்தால்பூர் | உஅ | 103,123 | |
ஜக்டிஷ்பூர் | ம | 28,085 | |
ஜக்கியாஹ்பெட் | [ | ந.ப | 40,373 |
ஜக்ராவ்ன் | ம.கள் | 60,080 | |
ஜகதியால் | [ | ம | 85,521 |
ஜெய்பூர்* | |||
சைஸ் | |||
ஜெய்சல்மர் | |||
ஜைடரன் | |||
சைடு | உஅ | 33,465 | |
ஜாஜ்பூர் | ம | 32,239 | |
ஜலலபாத் | உஅ | 32,924 | |
ஜலன | |||
ஜலந்தர் காந்தட். | க.ப | 40,531 | |
ஜலந்தர் | உஅ | 714,077 | |
ஜலேச்வர் | ந.எ.க | 21,387 | |
ஜல்கான் | |||
ஜலோரே | |||
ஜமால்பூர் | ம | 96,983 | |
ஜம்மலமடுகு | [ | க.த | 40,514 |
ஜம்மு | உஅ | 612,163 | |
ஜாம்நகர் | |||
ஜம்ஷேட்பூர் | உஅ | 1,104,713 | |
ஜம்டர | ந.எ | 22,558 | |
ஜமுய் | ம | 66,797 | |
ஜன்டியால | ம.கள் | 23,834 | |
சங்கொன் | [ | ந.ப | 43,996 |
ஜஷ்புர்நகர் | ந.ப | 20,239 | |
ஜச்பூர் | ம.ப | 38,937 | |
சட்னி | உஅ | 57,957 | |
ஜான்பூர் | |||
ஜெகனபாத் | ம | 81,503 | |
ஜெய்பூர் | ம | 76,625 | |
ஜ்ஹபா | |||
ஜ்ஹஜ்ஹா | ந.எ | 36,447 | |
ஜ்ஹஜ்ஜர் | ம.க | 39,002 | |
ஜ்ஹலவர் | |||
ஜ்ஹஞ்ச்ஹர்பூர் | ந.எ | 24,112 | |
ஜ்ஹன்ஷி | |||
ஜ்ஹர்சுகுடா | ம | 76,100 | |
ஜ்ஹும்ரி திலைய | ம | 69,503 | |
ஜ்ஹுஞ்ச்ஹுனு | |||
சிந்த் | ம.கள் | 135,855 | |
சோட | ம | 38,689 | |
ஜோத்பூர் | |||
ஜோகபாணி | ந.எ | 29,991 | |
ஜோகேன்றநகர் | க.த | 34,850 | |
ஜோர்ஹட் | உஅ | 137,814 | |
ஜோவை | ம | 25,057 | |
ஜுனகத் | |||
ஜுன்னர் |
கே
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
கடப | [ | ||
கடி | உஅ | 60,026 | |
கதிரி | [ | ம | 76,252 |
கடிரூர் | க.த | 28,989 | |
ககழ்நகர் | [ | ம | 59,734 |
கைலராஸ் | |||
கைலசாகர் | ந.ப | 20,286 | |
காய்தல் | ம.கள் | 117,285 | |
கக்சிங் | ம.கள் | 28,724 | |
காக்கிநாட | [ | உஅ | 376,861 |
காலன் வலி | ம.க | 25,163 | |
கலவாத் | ம | 24,858 | |
கல்புர்கி | |||
கலிம்பாங் | |||
கலக | ம.க | 30,830 | |
கல்லியாச்செரி | க.த | 28,068 | |
கலோல் | உஅ | 112,013 | |
கலோல் | உஅ | 27,903 | |
கல்பேட்ட | ம | 29,612 | |
கல்யாண் | |||
கல்யண்டுர்க் | [ | க.த | 29,266 |
கல்யான்பூர் | |||
கமரெட்டி | [ | ம | 64,496 |
கமதி | |||
காஞ்சிபுரம் | [ | ||
கண்டுகுர் | [ | ம | 50,326 |
கண்ஹங்கத் | உஅ | 129,367 | |
கஞ்சிக்குழி | க.த | 22,127 | |
கனகர் | உஅ | 31,385 | |
கண்ணூர் | உஅ | 498,207 | |
கான்பூர் | |||
கண்டபஞ்சி | ந.எ.க | 20,095 | |
கண்டி | ந.எ | 20,871 | |
கபத்வாஞ் | ம | 43,950 | |
கபுர்தள | ம.கள் | 85,686 | |
கரட | |||
கரைகள் | போன்டிசெர்ரி | ம | 74,438 |
காரைக்குடி | [ | ||
கரஞ்சியா | ந.எ.க | 21,441 | |
கரிம்கஞ் | ம.ப | 52,613 | |
கரிம்நகர் | [ | உஅ | 218,302 |
கர்ஜன | ம | 26,358 | |
கற்கால | |||
கர்னல் | உஅ | 221,236 | |
கரோரன் | க.த | 20,361 | |
கர்டர்பூர் | ம.கள் | 25,157 | |
கரூர் | [ | ||
கருங்கல் | [ | ||
கரவார் | |||
கசரகோத் | உஅ | 75,968 | |
காஷிப்பூர் | ம.ப | 92,967 | |
கதுஅ | உஅ | 51,034 | |
கடிகர் | உஅ | 190,873 | |
கட்னி | |||
கவளி | [ | உஅ | 85,616 |
கவராட்டி* | க.த | 10,119 | |
கவரத | உஅ | 32,415 | |
கயம்குலம் | ம | 68,585 | |
கேன்றபர | ம | 41,407 | |
கேண்டுஜ்கார் | ம | 51,845 | |
கேஷோத் | ம | 63,257 | |
கிளாங் | |||
க்ஹகரியா | ம | 45,221 | |
க்ஹம்பாலியா | ம | 36,479 | |
க்ஹம்பாட் | உஅ | 93,194 | |
க்ஹம்மம் | [ | உஅ | 198,620 |
க்ஹன்ன | ம.கள் | 103,099 | |
க்ஹரக்பூர் | ந.எ | 27,075 | |
க்ஹரக்பூர் | |||
க்ஹரர் | உஅ | 42,289 | |
க்ஹேட | ம | 24,136 | |
க்ஹெட்பிரம்மா | ம | 25,556 | |
க்ஹெரலு | ம | 20,141 | |
க்ஹெறி | |||
க்ஹோர்த | ம | 39,054 | |
க்ஹோவை | ந.ப | 17,689 | |
க்ஹுண்டி | ந.எ | 29,282 | |
க்ஹுறை | |||
கிச்ஹா | ம.ப | 30,503 | |
கிஷன்கஞ் | ம | 85,590 | |
கொச்சி | உஅ | 1,355,972 | |
கொடத் | |||
கொடினர் | ம | 32,610 | |
கொடுங்கல்லூர் | உஅ | 94,883 | |
கோஹிமா* | த.க | 77,030 | |
கொக்ரஜ்கார் | ம.ப | 31,164 | |
கொலர் | |||
கோல்ஹாபூர் | |||
கொல்கத்தா| | |||
கொல்லம் | உஅ | 380,091 | |
கொண்டகோன் | ம | 26,898 | |
கொண்நகர் | |||
கூதுபரம்ப | ம | 29,532 | |
கோராபுட் | ந.எ.க | 39,548 | |
கோரப | ம.கோரப். | 315,690 | |
கோரட்ல | [ | ம | 54,012 |
கோட் கபுற | ம.கள் | 80,785 | |
கோட்ட | |||
கோட்ட | |||
கோட்ட | |||
கொட்ட்வர | ம.ப | 24,947 | |
கொதகுதேம் | [ | உஅ | 105,266 |
கொத்தமங்கலம் | ம | 37,173 | |
கொதபெட | [ | ||
கொடம | |||
கோட்டயம் | உஅ | 172,878 | |
கொவ்வூர் | [ | ந.ப | 39,372 |
கோழிகோடு | உஅ | 880,247 | |
க்ரிஷ்ணநகர் | |||
குசிண்ட | |||
குன்னம்குலம் | ம | 51,592 | |
குரலி | ம.கள் | 23,047 | |
குர்நூல் | [ | உஅ | 342,973 |
க்யதம்பள்ளே | [ | க.த | 42,273 |
ல்
सम्पादनநேம் ஒப் சிட்டி/டவுன் | நேம் ஒப் ஸ்டேட் | ச்லச்சிபிகாதியன் | போபுலதியன் (2001) |
---|---|---|---|
லச்ஹ்மந்கர்ஹ | ம | 47,345 | |
லட்னு | ம | 57,070 | |
லட்வா | ம.க | 22,339 | |
லகார் | ந.ப | 28,253 | |
