सदस्य:Vibhijain/Sandbox2
|- |ਅਬੋਹਰ || || ਮ.ਕਲ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|124,339 |- | ਅਚਲਪੁਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|107,304 |- | ਅਦ੍ਦਾਂਕੀ || [ || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"| |- | ਆਦਿਲਾਬਾਦ || [ || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|129,403 |- | ਅਦਿਪੁਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|86,388 |- | ਅਦੋਨੀ || [ || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|162,458 |- | ਅਦੂਰ || || ਮ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|28,952 |- | ਆਦਰ, ਪੁਰੁਲਿਯਾ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|22,030 |- | ਅਗਰਤਲਾ* || || ਮ.ਕਲ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|189,998 |- | ਅਗਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|1,727,275 |- | ਅਹ੍ਮੇਦਾਬਾਦ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|3,959,432 |- | ਅਹ੍ਮੇਦ੍ਗਢ਼ || || ਮ.ਕਲ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|28,022 |- | ਅਹ੍ਮੇਦ੍ਨਾਗਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|307,455 |- | ਆਇਜ਼ਾਵ੍ਲ* || || ਨ.ਤ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|228,280 |- | ਅਜਮੇਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|485,197 |- | ਅਕਾਲ੍ਤਾਰਾ || || ਨ.ਪ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|20,367 |- | ਅਕੋਲਾ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|443,184 |- | ਅਲਾਪ੍ਪੁਜ੍ਹਾ || || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|282,675 |- | ਅਲੀਗਢ਼ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|1,167,732 |- | ਅਲਿਪੁਰ੍ਦੁਆਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|73,732 |- | ਅਲ੍ਲਾਹਾਬਾਦ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|1,215,348 |- | ਅਲਮੋਰਾ || || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|32,358 |- | ਅਲਵਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"| |- | ਅਮਦਾਲਾਵਾਲਾਸਾ || [ || ਨ.ਪ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|37,931 |- | ਅਮਲਾਪੁਰਾਮ || [ || ਮ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|51,444 |- | ਅਮਰ੍ਪੁਰ || || ਨ.ਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|20,965 |- | ਅਮ੍ਬਿਕਾਪੁਰ || || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|90,967 |- | ਅਮ੍ਬਾਲਾ || || ਮ.ਕਲ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|139,279 |- | ਅਮ੍ਬਾਲਾ || || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|168,316 |- | ਅਮਲੀ || || ਕ.ਤ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|28,570 |- | ਅਮਰਾਵਤੀ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|678,192 |- | ਅਮਰੇਲੀ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|90,243 |- | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ || || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|1,003,917 |- | ਅਮਰੋਹਾ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|264,890 |- | ਅਨਾਕਾਪਾਲ੍ਲੇ || [ || ਮ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|85,486 |- | ਅਨੰਦੁ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|300,462 |- | ਆਨੰਦਪੁਰ || || ਨ.ਆ.ਕ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|35,048 |- | ਅਨੰਤਪੁਰ || [ || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|243,143 |- | ਅਨੰਤਨਾਗ || || ਉਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|97,896 |- | ਅਨ੍ਚਾਰਾਕੰਡੀ || || ਕ.ਤ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|21,878 |- | ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|67,952 |- | ਅਨੁਗੁਲ || || ਨ.ਆ.ਕ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|38,018 |- | ਅਰਾਕ੍ਕੋਨਾਮ || [ || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|82,500 |- | ਅਰਰਿਆ || || ਮ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|60,861 |- | ਅਰਾਮ੍ਬਾਘ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|60,594 |- | ਅਰਾਸਿਕੇਰੇ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|45,250 |- | ਅਰਕੋਟ || [ || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"| |- | ਅਰੇਰਾਜ || || ਨ.ਆ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|20,356 |- | ਅਰ੍ਰਹ || || ਮ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|203,380 |- | ਅਰੂਰ || || ਕ.ਤ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|35,283 |- | ਅਰੁਪ੍ਪੁਕ੍ਕੋਤ੍ਟਾਈ || [ || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|84,029 |- | ਆਸਨਸੋਲ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|486,304 |- | ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|67,705 |- | ਅਸ਼੍ਤਾਮਿਚਿਰਾ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"| |- | ਅਸਿਕਾ || || ਨ.ਆ.ਕ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|20,739 |- | ਅਸ੍ਸੰਧ || || ਮ.ਕ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|22,707 |- | ਅਤ੍ਤੀਨ੍ਗਲ || || ਮ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|35,693 |- | ਔਰੰਗਾਬਾਦ || || ਮ || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|79,393 |- | ਔਰੰਗਾਬਾਦ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"|1,208,285 |- | ਆਜ਼ਮਗਢ਼ || || || ਅਲੀਗਣ="ਰਿਘ੍ਤ"| |- |}
ਬ
सम्पादन[[ਫੀਲੇ:ਊਬ ਕੀਤੀ, ਬੇਂਗਲੋਰ.ਜਪ੍ਗ|ਥੁਮ੍ਬ|ਰਿਘ੍ਤ50ਪ੍ਕ੍ਸ|ਬੇਂਗਲੋਰ]]
ਨਾਮੇ ਓਫ ਕੀਤੀ/ਟੋਵ੍ਨ | ਨਾਮੇ ਓਫ ਸਤਾਤੇ | ਕ੍ਲਾਸ੍ਸਿਫਿਕੈਤਿਓਂ | ਪੋਪੁਲਾਤਿਓਂ (2001) |
---|---|---|---|
ਬਾਬਿਯਲ | ਕ.ਤ | 21,644 | |
ਬੱਦੀ | ਨ.ਪ | 22,601 | |
ਬੜੇ ਬਚੇਲੀ | ਨ.ਪ | 20,411 | |
ਬਾਦੇਪਾਲ੍ਲੇ | [ | ਕ.ਤ | 29,829 |
ਬਾਧਾਰ੍ਘਾਤ | ਕ.ਤ | 47,713 | |
ਬਗਾਹ | ਮ | 91,467 | |
ਬਹਾਦੁਰ੍ਗਢ਼ | ਉਆ | 131,925 | |
ਬਹਾਦੁਰਗੰਜ | ਨ.ਆ | 28,118 | |
ਬਹਰਾਮਪੁਰ | 1,60,168 | ||
ਬਹ੍ਰਿਚ | 1,68,376 | ||
ਬੈਰ੍ਗਾਨਿਆ | ਨ.ਆ | 34,836 | |
ਬਖ੍ਤਿਅਰ੍ਪੁਰ | ਨ.ਆ | 32,293 | |
ਬਾਲਾਘਾਟ | 10,000,000 | ||
ਬਾਲਾਨ੍ਗੀਰ | ਮ | 85,261 | |
ਬਾਲਾਸੋਰੇ | |||
ਬਾਲੇਸ਼੍ਵਰ | ਉਆ | 156,430 | |
ਬਾਲੀ | |||
ਬੱਲੀ | |||
ਬਾਲ੍ਲਾਭ੍ਗਢ਼ | |||
ਬੱਲਿਆ | |||
ਬਲੋੜ | ਨ.ਪ | 21,165 | |
ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਨ.ਪ | 22,853 | |
ਬਲਰਾਮਪੁਰ | |||
ਬਾਲੁਰ੍ਘਾਤ | |||
ਬਮਰਾ | |||
ਬੰਦਾ | |||
ਬੰਦੀਪੋਰੇ | ਨ.ਆ.ਕ | 25,795 | |
ਬੰਗਾਨਾਪਾਲ੍ਲੇ | [ | ||
ਬਾਂਕਾ | ਮ | 35,455 | |
ਬੰਮਾਨ੍ਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਨ.ਆ | 25,187 | |
ਬੰਸ੍ਵਾਰਾ | |||
ਬਾਂਕੁਰਾ | |||
ਬਾਪਾਟਲਾ | [ | ਮ | 68,397 |
ਬਰਾਹਿਯਾ | ਮ | 39,865 | |
ਬਾਰਾਮਤੀ | |||
ਬਾਰਾਮੂਲਾ | ਉਆ | 71,896 | |
ਬਾਰਾਂ | |||
ਬਰਸਾਤ | |||
ਬਰਧਮਾਨ | |||
ਬਰਕਰ | |||
ਬਰੌਲੀ | ਨ.ਆ | 34,653 | |
ਬਰ੍ਬਿਘਾ | ਨ.ਆ | 38,200 | |
ਬਰੇਇਲ੍ਲ੍ਯ | |||
ਬਰ੍ਗਢ਼ | |||
ਬਢ਼ | |||
ਬਾਰੁਘੁਤੁ | ਕ.ਤ | 21, 092 | |
ਬਾੰਦੀਕੁਈ | |||
ਬਸਨਾ | |||
ਬਰ੍ਬਿਲ | ਮ | 52,627 | |
ਬਰ੍ਗਢ਼ | ਮ | 63,678 | |
ਬਢ਼ | ਮ | 48,442 | |
ਬਾਰੀਪਦਾ | ਉਆ | 100,651 | |
ਬਰ੍ਮੇਰ | |||
ਬਰਨਾਲਾ | ਮ.ਕਲ | 96,624 | |
ਬਾਰਪੇਟਾ | ਮ.ਬ | 41,038 | |
ਬਾਰਪੇਟਾ ਰੋਆਦ | ਮ.ਬ | 35,725 | |
ਬਰ੍ਰਾਕ੍ਕ੍ਪੁਰ | |||
ਬਰ੍ਵਾਨੀ | |||
ਬਰਵਾਲਾ | ਮ.ਕ | 33,132 | |
ਬਾਸੁਦੇਬ੍ਪੁਰ | ਨ.ਆ.ਕ | 30,006 | |
ਬਟਾਲਾ | ਉਆ | 147,872 | |
ਬਠਿੰਡਾ | ਮ.ਕਲ | 217,256 | |
ਬਵਾਲ | |||
ਬਾਜਪੁਰ | ਮ.ਬ | 21,792 | |
ਬੇਆਵਰ | |||
ਬੇਗੁਸਾਰਾਈ | ਉਆ | 107,623 | |
ਬੇਹਇਆ | ਨ.ਆ | 20,741 | |
ਬੇਲ੍ਗੌਮ | |||
ਬੇਲ੍ਲਾਮ੍ਪਾਲ੍ਲੇ | [ | ਮ | 66,792 |
ਬੇਲ੍ਲਾਰੀ | |||
ਬੇਲ੍ਪਾਹਾਰ | ਨ.ਆ.ਕ | 32,826 | |
ਬੇਮੇਤ੍ਰਾ | ਨ.ਪ | 23,315 | |
ਬੇਂਗਲੋਰ* | |||
ਬੇਰ੍ਹਾਮ੍ਪੁਰ | |||
ਬੇਥਾਮ੍ਚੇਰਲਾ | [ | ਕ.ਤ | 30,973 |
ਬੇਤ੍ਤਿਅਹ | ਮ | 116,670 | |
ਬੇਤੁਲ | |||
ਭਾਬੁਆ | ਮ | 41,755 | |
ਭਾਦ੍ਰਚਾਲਮ | [ | ਕ.ਤ | 42,650 |
ਭਦ੍ਰਕ | ਮ | 92,515 | |
ਭਾਗਲਪੁਰ | ਉਆ | 350,133 | |
ਭਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ | ਨ.ਪ | 21,596 | |
ਭੈਂਸਾ | [ | ਨ.ਪ | 41,331 |
ਭਾਜਾਂਪੁਰਾ | |||
ਭੰਡਾਰਾ | |||
ਭਰਤਪੁਰ | |||
ਭਾਰ੍ਥਾਨਾ | |||
ਭਰੂਚ | |||
ਭਾਤਾਪਾਰਾ | ਮ | 50,118 | |
ਭਵਾਨੀ | [ | ||
ਭਾਵਨਗਰ | |||
ਭਾਵਾਨਿਪਾਟਨਾ | ਮ | 60,787 | |
ਭੀਮੁਨਿਪਾਤ੍ਨਾਮ | [ | ਉਆ | 48,664 |
ਭਿਲਾਈ | |||
ਭਿਲ੍ਵਾਰਾ | |||
ਭਿਮਾਵਾਰਾਮ | [ | ਉਆ | 142,064 |
ਭੀਨਮਾਲ | |||
ਭਿਵਾਂਦੀ | |||
ਭਿਵਾਨੀ | ਮ. ਕਲ | 169,531 | |
ਭੋੰਗੀਰ | [ | ਮ | 50,407 |
ਭੋਪਾਲ* | |||
ਭੁਬਾਂ | ਨ.ਆ.ਕ | 20,234 | |
ਭੁਬਾਨੇਸ੍ਵਾਰ* | ਉਆ | 658,220 | |
ਭੁਜ | |||
ਭੁਸਾਵਲ | |||
ਬਿਦਾਰ | |||
ਬਿਧਾਨ ਨਗਰ | |||
ਬਿਹਾਰ | ਮ | 232,071 | |
ਬਿਜਨੌਰ | |||
ਬੀਕਾਨੇਰ | |||
ਬਿਕ੍ਰਾਮ੍ਗੰਜ | ਨ.ਆ | 38,408 | |
ਬਿਲਾਰਾ | |||
ਬਿਲਾਸਿਪਾਰਾ | ਤ.ਕ | 31,171 | |
ਬਿਲਾਸਪੁਰ | ਉਆ | 335,293 | |
ਬਿਲਾਸਪੁਰ | |||
ਬਿਰਾਮਿਤ੍ਰਾਪੁਰ | ਮ | 29,447 | |
ਬਿਰ੍ਗਾਓੰ | ਕ.ਤ | 23,562 | |
ਬੋਬ੍ਬਿਲੀ | [ | ਮ | 50,096 |
ਬੋਧਨ | [ | ਮ | 71,520 |
ਬੋਧ ਗਯਾ | ਨ.ਆ | 30,857 | |
ਬੋਕਾਰੋ ਸਟੀਲ ਕੀਤੀ | ਉਆ | 497,780 | |
ਬੋੰਗੈਗਾਓੰ | ਉਆ | 75,928 | |
ਬੋਮ੍ਦਿਲਾ | |||
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਾਪੁਰ | ਮ | 307,792 | |
ਬ੍ਰਾਜ੍ਰਾਜ੍ਨਾਗਰ | ਮ | 76,959 | |
ਬੁਦਾਉਣ | |||
ਬੁਧ੍ਲਾਦਾ | ਮ.ਕਲ | 23,521 | |
ਬੁਲਾਨ੍ਦ੍ਸ਼ਾਹਰ | |||
ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ | |||
ਬੁਰਲਾ | |||
ਬੁਕ੍ਸਾਰ | ਮ | 83,168 | |
ਬ੍ਯਾਸਾਨਾਗਰ | ਉਆ | 40,741 |
ਕ
सम्पादन[[ਫੀਲੇ:ਤਿਦੇਲ ਪਾਰਕ.ਜਪ੍ਗ|ਥੁਮ੍ਬ|ਚੇਨ੍ਨੈ]]
ਨਾਮੇ ਓਫ ਕੀਤੀ/ਟੋਵ੍ਨ | ਨਾਮੇ ਓਫ ਸਤਾਤੇ | ਕ੍ਲਾਸ੍ਸਿਫਿਕੈਤਿਓਂ | ਪੋਪੁਲਾਤਿਓਂ (2001) |
---|---|---|---|
ਕੈਲ੍ਛੁਤ੍ਤਾ | |||
ਕੈਮ੍ਬੇ | |||
ਚੈਬਾਸਾ | ਮ | 63,648 | |
ਚਕੇਰੀ | |||
ਚਾਕ੍ਰਾਧਾਰ੍ਪੁਰ | ਉਆ | 55,228 | |
ਚਾਲਿਸ੍ਗਾਓੰ | |||
ਚਮ੍ਬਾ | ਮ ਕਲ | 20,327 | |
ਚਮ੍ਬਾ | |||
ਚੰਪਾ | ਮ | 37,951 | |
ਚਾਮ੍ਪਾਵਤ | |||
ਚਾਮ੍ਫਾਈ | ਨ.ਤ | 26,465 | |
ਚਾਮ੍ਰਾਜ੍ਨਾਗਰ | |||
ਚੰਦਾਂਨਾਗਰ | |||
* | ਮ. ਕਾਰ੍ਪ. | 808,515 | |
ਚੰਦਿਲ | |||
ਚੰਦੌਸੀ | |||
ਚੰਦ੍ਰਾਪੁਰਾ | ਕ.ਤ | 22,396 | |
ਚੰਪਾਤਿਆ | ਨ.ਆ | 22,038 | |
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ | ਮ.ਕ | 44,895 | |
ਚਾਪਿਰੇਵੁਲਾ | |||
ਚਾਤ੍ਰ | ਮ | 42,020 | |
ਚਾਰ੍ਖਾਰੀ | |||
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ | |||
ਚਾਲਾਕੁਡੀ | ਮ | 48,380 | |
ਚੰਦਰਪੁਰ | |||
ਚੰਗਾਨਾਸ੍ਸੇਰੀ | ਮ | 51,967 | |
ਚੀਕਾ | ਮ.ਕ | 32,128 | |
ਚੇਨ੍ਦਾਮੰਗਾਲਾਮ | ਕ.ਤ | 28,147 | |
ਚੇਨ੍ਗਾਲ੍ਪਾਤ੍ਤੁ | [ | ||
ਚੇਨ੍ਗੰਨੁਰ | ਮ | 25,397 | |
ਚੇਨ੍ਨੈ* | [ | ||
ਚੇਰਥਾਲਾ | ਉਆ | 141,558 | |
ਚੇਰੁਥਾਜ੍ਹਮ | ਕ.ਤ | 26,239 | |
ਛਪਰਾ | ਮ | 179,190 | |
ਛਤਰਪੁਰ | ਨ.ਆ.ਕ | 20,289 | |
ਛਿਨ੍ਦ੍ਵਾਰਾ | |||
ਚਿਕ੍ਮਾਗਾਲੁਰ | |||
ਚਿਲਾਕਾਲੁਰਿਪੇਟ | [ | ਮ | 91,656 |
ਚਿੰਤਾਮਾਨੀ | |||
ਚਿਪ੍ਲੁਨ | |||
ਚਿਰਾਲਾ | [ | ਉਆ | 166,294 |
ਚਿਰ੍ਕੁੰਦਾ | ਉਆ | 106,227 | |
ਚਿਰ੍ਮਿਰੀ | ਉਆ | 93,373 | |
ਚਿੰਸੁਰਾ | 106,227 | ||
ਚਿਤ੍ਰਾਦੁਰਗਾ | |||
ਚਿਤ੍ਤੂਰ-ਥਾਥਾਮੰਗਾਲਮ | ਉਆ | 67,935 | |
ਚਿਤ੍ਰਾਕੂਟ | |||
ਚਿਤ੍ਤੂਰ | [ | ਮ | 152,654 |
ਚੋਕ੍ਕ੍ਲੀ | ਕ.ਤ | 31,772 | |
ਛੁਰੀ | ਕ.ਤ | 25,222 | |
ਚੁਰੂ | |||
ਕੋਇਮ੍ਬਤੋਰੇ | [ | ||
ਕੋਲ੍ਗੋੰਗ | ਮ | 22,049 | |
ਕੋਨ੍ਟਾਈ | |||
ਕੂਚ ਬੇਹਾਰ | |||
ਕੂਨੂਰ | [ | ||
ਛੁਦ੍ਦਾਲੋਰੇ | [ | ||
ਛੁਦ੍ਦਾਪਾਹ | [ | ਉਆ | 262,506 |
ਛੁਰ੍ਚੋਰੇਮ ਕਾਕੋਰ | ਮ.ਕਲ | 21,407 | |
ਛੁਤ੍ਤੈਕ | ਉਆ | 587,182 |
ਦ
सम्पादनਨਾਮੇ ਓਫ ਕੀਤੀ/ਟੋਵ੍ਨ | ਨਾਮੇ ਓਫ ਸਤਾਤੇ | ਕ੍ਲਾਸ੍ਸਿਫਿਕੈਤਿਓਂ | ਪੋਪੁਲਾਤਿਓਂ (2001) |
---|---|---|---|
ਡਾਬਰਾ | |||
ਦਾਦਰੀ | |||
ਦਾਹੋਦ | |||
ਦਾਲ੍ਹੋਉਸੀਏ | |||
ਦਾਲ੍ਖੋਲਾ | |||
ਦੱਲੀ-ਰਾਝਾਰਾ | ਉਆ | 57,058 | |
ਦਾਲ੍ਸਿੰਘ੍ਸਾਰਾਈ | ਨ.ਆ | 20,196 | |
ਦਾਲ੍ਤੋੰਗੰਜ | ਮ | 71,422 | |
ਦਾਮਾਂ | ਮ.ਕਲ | 35,770 | |
ਦਮੋਹ | |||
ਦਰਭੰਗਾ | ਮ.ਕਾਰ੍ਪ. | 267,348 | |
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ | |||
ਦਾਸੁਆ | ਮ.ਕਲ | 20,114 | |
ਦਾਤਿਆ | |||
ਦੌਦ੍ਨਾਗਰ | ਮ | 38,014 | |
ਦੁੰਦ | |||
ਦਾਵਾਨਾਗੇਰੇ | |||
ਦੇਬਾਗਢ਼ | ਮ | 20,096 | |
ਦੇਸਾ | |||
ਦੇਹ੍ਗਾਮ | |||
ਦੇਹਰਾਦੂਨ | ਉਆ | 530,263 | |
ਦੇਹਰੀ-ਓਨ-ਸੋਨੇ | ਮ | 119,057 | |
ਦਿੱਲੀ* | ਦਿੱਲੀ | ਉਆ | 12,877,470 |
ਦੇਓਘਾਰ | ਉਆ | 112,525 | |
ਡੋਰੀਆ | |||
ਦੇਵਾਰਾਕੋੰਦਾ | [ | ਕ.ਤ | 27,434 |
ਦੇਵ੍ਗਢ਼ | |||
ਦੇਵ੍ਗਢ਼ | |||
ਦੇਵਾਸ | |||
ਦਹਾਕਾ | ਨ.ਆ | 32,632 | |
ਧਮਤਰੀ | ਮ | 82,111 | |
ਧਨਬਾਦ | ਉਆ | 1,065,327 | |
ਧਰ | |||
ਧਰਮਪੁਰ | |||
ਧਰਮਸਾਲਾ | |||
ਧਰ੍ਮਨਗਰ | ਨ.ਪ | 30,790 | |
ਧਰ੍ਮਾਵਾਰਾਮ | [ | ਮ | 103,357 |
ਧਾਰਵਾੜ | |||
ਢੇਕਿਆਜੁਲੀ | ਮ.ਬ | 25,349 | |
ਧੇਨ੍ਕਾਨਲ | ਮ | 57,677 | |
ਧੇਨ੍ਕਾਨਲ | |||
ਧੋਲਕਾ | |||
ਧੁਬਰੀ | ਮ.ਬ | 64,168 | |
ਧੁਲੇ | |||
ਧੁਲੀਆਂ | |||
ਧੁਰੀ | ਮ.ਕਲ | 49,406 | |
ਡਿਬ੍ਰੂਗਢ਼ | ਉਆ | 137,661 | |
ਦਿਗ੍ਬੋਈ | ਉਆ | 37,143 | |
ਦਿਘ੍ਵਾਰਾ | ਨ.ਆ | 27,367 | |
ਦੀਮਾਪੁਰ | ਤ.ਕ | 98,096 | |
ਦੀਨਾਨਗਰ | ਮ.ਕਲ | 21,502 | |
ਦਿਨ੍ਦੀਗੁਲ | [ | ||
ਦਿਫੂ | ਤ.ਕ | 52,310 | |
ਦੀਪਕ | ਕ.ਤ | 20,150 | |
ਦਿਸਪੁਰ* | |||
ਦਿਉ | ਮ.ਕਲ | 21,578 | |
ਦੋਮ੍ਬਿਵਲੀ | ਮ.ਕਾਰ੍ਪ. | 2,293,000 | |
ਦੋੰਗਾਰ੍ਗਢ਼ | ਮ | 34,441 | |
ਦੁਲਿਅਜਨ ਓਇਲ ਟੋਵ੍ਨ | ਕ.ਤ | 23,763 | |
ਦੁਮ੍ਦੁਮ | |||
ਦੁਮਕਾ | ਮ | 44,989 | |
ਦੁਮ੍ਰਾਓੰ | ਮ | 45,806 | |
ਦੁਰਗ-ਭਿਲਾਈ ਨਗਰ | ਉਆ | 927,864 | |
ਦੁਰਗਾਪੁਰ | |||
ਦੁਰਗਾਪੁਰ | |||
ਦਵਾਰਕਾ |
ਏ
सम्पादनਨਾਮੇ ਓਫ ਕੀਤੀ/ਟੋਵ੍ਨ | ਨਾਮੇ ਓਫ ਸਤਾਤੇ | ਕ੍ਲਸ੍ਸਿਫ਼ਿਕਤਿਓਮ | ਪੋਪੁਲਾਤਿਓਂ (2001) |
---|---|---|---|
ਏਲ੍ਲੇਨਾਬਾਦ | ਮ.ਕ | 32,795 | |
ਏਲੁਰੁ | [ | ਉਆ | 215,804 |
ਏਰਾਤ੍ਤੁਪੇਤ੍ਤਾ | ਕ.ਤ | 29,682 | |
ਏਰੋੜੇ | |||
ਏਤਾਹ | |||
ਏਤਾਵਾਹ |
ਫ
सम्पादनਨਾਮੇ ਓਫ ਕੀਤੀ/ਟੋਵ੍ਨ | ਨਾਮੇ ਓਫ ਸਤਾਤੇ | ਕ੍ਲਾਸ੍ਸਿਫਿਕੈਤਿਓਂ | ਪੋਪੁਲਾਤਿਓਂ (2001) |
---|---|---|---|
ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ | |||
ਫਲਨਾ | |||
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ਮ.ਕਾਰ੍ਪ. | 1,055,938 | |
ਫਰੀਦਕੋਟ | ਉਆ | 79,321 | |
ਫਾਰੂਕ਼ਨਾਗਰ | [ | ਕ.ਤ | 34,470 |
ਫ਼ਰ੍ਰੁਖਾਬਾਦ | |||
ਫਾਤੇਹਾਬਾਦ | ਮ.ਕ | 59,917 | |
ਫਾਤੇਹਾਬਾਦ | |||
ਫਾਤੇਹਾਬਾਦ | |||
ਫਤੇਹਗਢ੍ਹ | |||
ਫਤੇਹਪੁਰ ਚੌਰਾਸੀ | |||
ਫਤੇਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ | |||
ਫਤੇਹਪੁਰ | |||
ਫਤੇਹਪੁਰ | |||
ਫਤੇਹਪੁਰ | |||
ਫਾਤ੍ਵਾਹ | ਨ.ਆ | 38,672 | |
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਮ.ਕਲ | 67,427 | |
ਫੋਰ੍ਬੇਸ੍ਗੰਜ | ਮ | 41,499 | |
ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ | |||
ਫਿਰੋਜਪੁਰ | ਮ.ਕਲ | 95,475 | |
ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਨੱਟ. | ਕ.ਬ | 57,678 |
ਗ
सम्पादनਨਾਮੇ ਓਫ ਕੀਤੀ/ਟੋਵ੍ਨ | ਨਾਮੇ ਓਫ ਸਤਾਤੇ | ਕ੍ਲਾਸ੍ਸਿਫਿਕੈਤਿਓਂ | ਪੋਪੁਲਾਤਿਓਂ (2001) |
---|---|---|---|
ਗਦਗ | |||
ਗਾਦ੍ਚਿਰੋਲੀ | |||
ਗੜਵਾਲ | [ | ਉਆ | 53,560 |
ਗਨੌਰ | ਮ.ਕ | 29,006 | |
ਗਾਂਧੀਧਾਮ | |||
ਗਾੰਧੀਨਗਰ* | |||
ਗੰਗਟੋਕ* | ਨ.ਤ.ਆ | 29,354 | |
ਗੰਜਮ | |||
ਗਾਰ੍ਹ੍ਵਾ | ਮ | 36,686 | |
ਗੌਰੀਪੁਰ | ਤ.ਕ | 25,002 | |
ਗਯਾ | ਉਆ | 394,945 | |
