सदस्य:Vibhijain/Sandbox13
|- |абохар || || м.кл || алигн="ригхт"|124,339 |- | ачалпур || || || алигн="ригхт"|107,304 |- | адданки || [ || || алигн="ригхт"| |- | адилабад || [ || уа || алигн="ригхт"|129,403 |- | адипур || || || алигн="ригхт"|86,388 |- | адони || [ || уа || алигн="ригхт"|162,458 |- | адер || || м || алигн="ригхт"|28,952 |- | адра, пурулия || || || алигн="ригхт"|22,030 |- | агартала* || || м.кл || алигн="ригхт"|189,998 |- | агра || || || алигн="ригхт"|1,727,275 |- | ахмедабад || || || алигн="ригхт"|3,959,432 |- | ахмедгарх || || м.кл || алигн="ригхт"|28,022 |- | ахмеднагар || || || алигн="ригхт"|307,455 |- | аизавл* || || н.т || алигн="ригхт"|228,280 |- | аймер || || || алигн="ригхт"|485,197 |- | акалтара || || н.п || алигн="ригхт"|20,367 |- | акола || || || алигн="ригхт"|443,184 |- | алаппужа || || уа || алигн="ригхт"|282,675 |- | алигарх || || || алигн="ригхт"|1,167,732 |- | алипурдуар || || || алигн="ригхт"|73,732 |- | аллахабад || || || алигн="ригхт"|1,215,348 |- | алмора || || уа || алигн="ригхт"|32,358 |- | алвар || || || алигн="ригхт"| |- | амадалаваласа || [ || н.п || алигн="ригхт"|37,931 |- | амалапурам || [ || м || алигн="ригхт"|51,444 |- | амарпур || || н.а || алигн="ригхт"|20,965 |- | амбикапур || || уа || алигн="ригхт"|90,967 |- | амбала || || м.кл || алигн="ригхт"|139,279 |- | амбала || || уа || алигн="ригхт"|168,316 |- | амли || || к.т || алигн="ригхт"|28,570 |- | амравати || || || алигн="ригхт"|678,192 |- | амрели || || || алигн="ригхт"|90,243 |- | амритсар || || уа || алигн="ригхт"|1,003,917 |- | амроха || || || алигн="ригхт"|264,890 |- | анакапали || [ || м || алигн="ригхт"|85,486 |- | ананд || || || алигн="ригхт"|300,462 |- | анандапур || || н.а.к || алигн="ригхт"|35,048 |- | анантапур || [ || уа || алигн="ригхт"|243,143 |- | анантнаг || || уа || алигн="ригхт"|97,896 |- | анчараканды || || к.т || алигн="ригхт"|21,878 |- | анклешвар || || || алигн="ригхт"|67,952 |- | анугуль || || н.а.к || алигн="ригхт"|38,018 |- | аракконам || [ || || алигн="ригхт"|82,500 |- | арария || || м || алигн="ригхт"|60,861 |- | арамбагх || || || алигн="ригхт"|60,594 |- | арасикере || || || алигн="ригхт"|45,250 |- | аркот || [ || || алигн="ригхт"| |- | арерай || || н.а || алигн="ригхт"|20,356 |- | аррах || || м || алигн="ригхт"|203,380 |- | ароор || || к.т || алигн="ригхт"|35,283 |- | аруппуккоттай || [ || || алигн="ригхт"|84,029 |- | асансоль || || || алигн="ригхт"|486,304 |- | ашок нагар || || || алигн="ригхт"|67,705 |- | аштамичира || || || алигн="ригхт"| |- | асика || || н.а.к || алигн="ригхт"|20,739 |- | ассандх || || м.к || алигн="ригхт"|22,707 |- | аттингал || || м || алигн="ригхт"|35,693 |- | аурангабад || || м || алигн="ригхт"|79,393 |- | аурангабад || || || алигн="ригхт"|1,208,285 |- | азамгарх || || || алигн="ригхт"| |- |}
б
सम्पादन[[фили:уб киты, бангалоре.жпг|тхумб|ригхт50пх|бангалоре]]
к
सम्पादन[[фили:тидель парк.жпг|тхумб|ченнае]]
нами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
калькутта | |||
камбай | |||
чаибаса | м | 63,648 | |
чакери | |||
чакрадхарпур | уа | 55,228 | |
чалисгаон | |||
чамба | м кл | 20,327 | |
чамба | |||
чампа | м | 37,951 | |
чампават | |||
чамфай | н.т | 26,465 | |
чамрайнагар | |||
чанданнагар | |||
* | м. корп. | 808,515 | |
чандил | |||
чандауси | |||
чандрапура | к.т | 22,396 | |
чанпатия | н.а | 22,038 | |
чархи дадри | м.к | 44,895 | |
чапиревула | |||
чатра | м | 42,020 | |
чархари | |||
чархи дадри | |||
чалакуды | м | 48,380 | |
чандрапур | |||
чанганассеры | м | 51,967 | |
чека | м.к | 32,128 | |
чендамангалам | к.т | 28,147 | |
ченгалпатту | [ | ||
ченганнур | м | 25,397 | |
ченнае* | [ | ||
чертхала | уа | 141,558 | |
черутхажам | к.т | 26,239 | |
чхапра | м | 179,190 | |
чхатарпур | н.а.к | 20,289 | |
чхиндвара | |||
чикмагалур | |||
чилакалурипет | [ | м | 91,656 |
чинтамани | |||
чиплун | |||
чирала | [ | уа | 166,294 |
чиркунда | уа | 106,227 | |
чирмири | уа | 93,373 | |
чинсура | 106,227 | ||
читрадурга | |||
читтур-тхатхамангалам | уа | 67,935 | |
читракоот | |||
читтер | [ | м | 152,654 |
чоцкли | к.т | 31,772 | |
чури | к.т | 25,222 | |
чуру | |||
коимбаторе | [ | ||
колгонг | м | 22,049 | |
контай | |||
куч бехар | |||
кунер | [ | ||
чуддалоре | [ | ||
чуддапах | [ | уа | 262,506 |
курчорем чакра | м.кл | 21,407 | |
куттацк | уа | 587,182 |
д
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
дабра | |||
дадри | |||
даход | |||
далхоусие | |||
далхола | |||
далли-райхара | уа | 57,058 | |
далсингхсарай | н.а | 20,196 | |
далтонганж | м | 71,422 | |
даман | м.кл | 35,770 | |
дамох | |||
дарбханга | м.корп. | 267,348 | |
дареелинг | |||
дасуа | м.кл | 20,114 | |
датия | |||
дауднагар | м | 38,014 | |
даунд | |||
даванагере | |||
дебагарх | м | 20,096 | |
деса | |||
дехгам | |||
дехрадун | уа | 530,263 | |
дехри-он-соне | м | 119,057 | |
делхи* | делхи | уа | 12,877,470 |
деогхар | уа | 112,525 | |
деория | |||
девараконда | [ | к.т | 27,434 |
девгарх | |||
девгарх | |||
девас | |||
дхака | н.а | 32,632 | |
дхамтари | м | 82,111 | |
дханбад | уа | 1,065,327 | |
дхар | |||
дхарампур | |||
дхарамсала | |||
дхарманагар | н.п | 30,790 | |
дхармаварам | [ | м | 103,357 |
дхарвад | |||
дхекиаюли | м.б | 25,349 | |
дхенканал | м | 57,677 | |
дхенканал | |||
дхолка | |||
дхубри | м.б | 64,168 | |
дхуле | |||
дхулиан | |||
дхури | м.кл | 49,406 | |
дибругарх | уа | 137,661 | |
дигбой | уа | 37,143 | |
дигхвара | н.а | 27,367 | |
димапур | т.к | 98,096 | |
динанагар | м.кл | 21,502 | |
диндигуль | [ | ||
дифу | т.к | 52,310 | |
дипка | к.т | 20,150 | |
диспр* | |||
диу | м.кл | 21,578 | |
домбивли | м.корп. | 2,293,000 | |
донгаргарх | м | 34,441 | |
дулиаян ол товн | к.т | 23,763 | |
думдум | |||
думка | м | 44,989 | |
думраон | м | 45,806 | |
дург-бхилай нагар | уа | 927,864 | |
дургапур | |||
дургапур | |||
дварка |
и
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатем | популатион (2001) |
---|---|---|---|
элленабад | м.к | 32,795 | |
елуру | [ | уа | 215,804 |
ераттупетта | к.т | 29,682 | |
ероде | |||
этаких | |||
этавах |
ф
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
фаизабад | |||
фальна | |||
фаридабад | м.корп. | 1,055,938 | |
фаридкот | уа | 79,321 | |
фароокнагар | [ | к.т | 34,470 |
фаррухабад | |||
фатехабад | м.к | 59,917 | |
фатехабад | |||
фатехабад | |||
фатехгарх | |||
фатехпур чаураси | |||
фатехпур сикри | |||
фатехпур | |||
фатехпур | |||
фатехпур | |||
фатвах | н.а | 38,672 | |
фазилка | м.кл | 67,427 | |
форбесганж | м | 41,499 | |
фирозабад | |||
фирозпур | м.кл | 95,475 | |
фирозпур кантт. | к.б | 57,678 |
г
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
гадаж | |||
гадчироли | |||
гадваль | [ | уа | 53,560 |
ганаур | м.к | 29,006 | |
гандхидхам | |||
гандхинагар* | |||
гангток* | н.т.а | 29,354 | |
ганям | |||
гархва | м | 36,686 | |
гаурипур | т.к | 25,002 | |
гая | уа | 394,945 | |
гхараунда | м.к | 30,172 | |
гхатампур | |||
гхатанжи | |||
гхатшила | к.т | 37,854 | |
гхазиабад | |||
гхазипур | |||
гиддарбаха | м.кл | 36,598 | |
гиридих | уа | 105 ,634 | |
гоа велха | |||
гоалпара | м.б | 49,037 | |
гобиндгарх | уа | 60,677 | |
гобранавапара | м | 25,591 | |
года | м | 37,008 | |
годхра | |||
гогри ямалпур | н.а | 31,106 | |
гохана | м.к | 48,532 | |
гокак | |||
голагхат | м.б | 33,064 | |
гомох | к.т | 29,587 | |
гондия | |||
гуты | [ | к.т | 43,389 |
гопалганж | м | 54,449 | |
горахпур | |||
греатер нода | |||
гудалур | [ | ||
гудалур | [ | ||
гудалур | [ | ||
гудивада | [ | м | 113,054 |
гудр | [ | уа | 68,782 |
гулбарга | |||
гумия | к.т | 45,548 | |
гумла | м | 39,761 | |
гуна | |||
гундлупет | т.м.к. | 26,368 | |
гунтакал | [ | м | 117,103 |
гунтур | [ | м.корп. | 514,461 |
гунупур | уа | 24,706 | |
гурдаспур | уа | 68,441 | |
гургаон | уа | 228,820 | |
гуруваыер | уа | 138,681 | |
гувахати | уа | 818,809 | |
гвалиор |
х
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
хафлонг | т.к | 36,302 | |
хаилаканди | м.б | 29,739 | |
хайипур | м | 119,412 | |
халдия | |||
халдвани | уа | 158,896 | |
халисахар | |||
хамирпур | |||
хамирпур | |||
ханси | м.кл | 75,745 | |
хануман юнцтион | [ | ||
ханумангарких | |||
харда | |||
хардой | |||
харидвар | уа | 220,767 | |
харсава | |||
хассан | |||
хастинапур | |||
хатхрас | |||
хазарибаг | уа | 135,473 | |
хильса | н.а | 37,775 | |
химатнагар | |||
хиндупур | [ | м | 125,074 |
хинжилицут | н.а.к | 21,347 | |
хисар | уа | 263,186 | |
хисуа | н.а | 25,205 | |
ходал | м.к | 38,309 | |
хояи | м.б | 35,718 | |
хошиарпур | м.кл | 149,668 | |
хоспет | |||
ховрах | |||
хубли | |||
хугли-чучура | |||
хуссаинабад | н.а | 23,441 | |
хыдерабад* | [ | уа | 5,742,036 |
и
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
ичалкаранжи | |||
иччапурам | [ | н.п | 32,662 |
идар | |||
имфал* | уа | 250,234 | |
индоре | |||
индранагар | к.т | 17,807 | |
иринялакуда | м | 28,873 | |
ислампур | н.а | 29,868 | |
ислампур | |||
итанагар* | к.т | 35,022 | |
итарси |
ж
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
ябалпур | м. корп. | ||
ягадхри | |||
ягатсингхапур | н.а.к | 30,824 | |
ягдалпур | уа | 103,123 | |
ягдишпур | м | 28,085 | |
яггаиахпет | [ | н.п | 40,373 |
яграон | м.кл | 60,080 | |
ягтиал | [ | м | 85,521 |
яипур* | |||
яйс | |||
яисалмер | |||
яитаран | |||
яиту | уа | 33,465 | |
яяпур | м | 32,239 | |
ялалабад | уа | 32,924 | |
ялна | |||
яландхар кантт. | к.б | 40,531 | |
яландхар | уа | 714,077 | |
ялесвар | н.а.к | 21,387 | |
ялгаон | |||
ялоре | |||
ямалпур | м | 96,983 | |
яммаламадугу | [ | к.т | 40,514 |
ямму | уа | 612,163 | |
ямнагар | |||
ямшедпур | уа | 1,104,713 | |
ямтара | н.а | 22,558 | |
ямуи | м | 66,797 | |
яндиала | м.кл | 23,834 | |
янгаон | [ | н.п | 43,996 |
яшпурнагар | н.п | 20,239 | |
яспур | м.б | 38,937 | |
ятани | уа | 57,957 | |
яунпур | |||
жеханабад | м | 81,503 | |
жеыпур | м | 76,625 | |
жхабуа | |||
жхайха | н.а | 36,447 | |
жхайар | м.к | 39,002 | |
жхалавар | |||
жханжхарпур | н.а | 24,112 | |
жханси | |||
жхарсугуда | м | 76,100 | |
жхумри тилаия | м | 69,503 | |
жхунжхуну | |||
жинд | м.кл | 135,855 | |
йода | м | 38,689 | |
йодхпур | |||
йогабани | н.а | 29,991 | |
йогендранагар | к.т | 34,850 | |
йорхат | уа | 137,814 | |
гвай | м | 25,057 | |
юнагадх | |||
юннар |
к
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
кадапа | [ | ||
кади | уа | 60,026 | |
кадири | [ | м | 76,252 |
кадирур | к.т | 28,989 | |
кагазнагар | [ | м | 59,734 |
каиларас | |||
каиласахар | н.п | 20,286 | |
каитхал | м.кл | 117,285 | |
какчинг | м.кл | 28,724 | |
какинада | [ | уа | 376,861 |
калан вали | м.к | 25,163 | |
калавад | м | 24,858 | |
калбурги | |||
калимпонг | |||
калка | м.к | 30,830 | |
каллиассеры | к.т | 28,068 | |
калол | уа | 112,013 | |
калол | уа | 27,903 | |
калпетта | м | 29,612 | |
кальян | |||
каляндург | [ | к.т | 29,266 |
калянпур | |||
камаредды | [ | м | 64,496 |
камтхи | |||
канчипурам | [ | ||
кандукур | [ | м | 50,326 |
канхангад | уа | 129,367 | |
канжиккужи | к.т | 22,127 | |
канкер | уа | 31,385 | |
каннур | уа | 498,207 | |
канпур | |||
кантабанжи | н.а.к | 20,095 | |
канты | н.а | 20,871 | |
кападванж | м | 43,950 | |
капуртхала | м.кл | 85,686 | |
карад | |||
каракал | пондичерри | м | 74,438 |
караикуди | [ | ||
каранжия | н.а.к | 21,441 | |
каримганж | м.б | 52,613 | |
каримнагар | [ | уа | 218,302 |
карян | м | 26,358 | |
каркала | |||
карнал | уа | 221,236 | |
кароран | к.т | 20,361 | |
картарпур | м.кл | 25,157 | |
карр | [ | ||
карунгал | [ | ||
карвар | |||
касарагод | уа | 75,968 | |
кашипур | м.б | 92,967 | |
катхуа | уа | 51,034 | |
катихар | уа | 190,873 | |
катны | |||
кавали | [ | уа | 85,616 |
каваратти* | к.т | 10,119 | |
кавардха | уа | 32,415 | |
каямкулам | м | 68,585 | |
кендрапара | м | 41,407 | |
кендуйхар | м | 51,845 | |
кешод | м | 63,257 | |
кейлонг | |||
хагария | м | 45,221 | |
хамбхалия | м | 36,479 | |
хамбхат | уа | 93,194 | |
хаммам | [ | уа | 198,620 |
хана | м.кл | 103,099 | |
харагпур | н.а | 27,075 | |
харагпур | |||
харар | уа | 42,289 | |
хеда | м | 24,136 | |
хедбрахма | м | 25,556 | |
хералу | м | 20,141 | |
хери | |||
хордха | м | 39,054 | |
ховай | н.п | 17,689 | |
хунты | н.а | 29,282 | |
хурай | |||
кичха | м.б | 30,503 | |
кишанганж | м | 85,590 | |
кочи | уа | 1,355,972 | |
кодад | |||
кодинар | м | 32,610 | |
кодунгаллур | уа | 94,883 | |
кохима* | т.к | 77,030 | |
кокрайхар | м.б | 31,164 | |
колар | |||
колхапур | |||
колката| | |||
коллам | уа | 380,091 | |
кондагаон | м | 26,898 | |
коннагар | |||
коотхупарамба | м | 29,532 | |
корапут | н.а.к | 39,548 | |
корба | м.корп. | 315,690 | |
коратла | [ | м | 54,012 |
кот капура | м.кл | 80,785 | |
кота | |||
кота | |||
кота | |||
котдвара | м.б | 24,947 | |
котхагудем | [ | уа | 105,266 |
котхамангалам | м | 37,173 | |
котхапета | [ | ||
котма | |||
коттаям | уа | 172,878 | |
коввур | [ | н.п | 39,372 |
кожикоде | уа | 880,247 | |
кришнанагар | |||
кучинда | |||
куннамкулам | м | 51,592 | |
курали | м.кл | 23,047 | |
курнул | [ | уа | 342,973 |
кятхампали | [ | к.т | 42,273 |
л
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
лачхмангарких | м | 47,345 | |
ладну | м | 57,070 | |
ладва | м.к | 22,339 | |
лахар | н.п | 28,253 | |
лахарпур | м.б | 50,092 | |
лахери | м | 32,183 | |
лахимпур | м.б | 121,486 | |
лахисарай | м | 77,875 | |
лакшмешвар | т.м.к | 33,417 | |
лал гопалганж ниндаура | н.п | 22,992 | |
лалганж | м | 29,873 | |
лалгуди | [ | т.п | 23,405 |
лалитпур | м.б | 111,892 | |
лалганж | н.п | 21,142 | |
лалсот | м | 28,249 | |
ланка | т.к | 34,423 | |
лар | н.п | 25,363 | |
латхи | м | 20,966 | |
латур | м.кл | 299,985 | |
леких | н.а.к | 28,639 | |
лилонг | н.п | 20,257 | |
лимбди | м | 40,071 | |
лингсугур | т.п | 27,306 | |
лоха | м.кл | 20,148 | |
лохардага | м | 46,196 | |
лонар | м.кл | 20,082 | |
лонавла | м.кл | 55,652 | |
лонговаль | м.кл | 20,239 | |
лоны | н.п | 120,945 | |
лосал | м | 25,361 | |
луцкнов* | уа | 2,245,509 | |
лудхиана | м.корп. | 1,398,467 | |
лумдинг | уа | 50,570 | |
лунавада | м | 33,369 | |
лунди | н.п | 20,168 | |
лунглей | н.т | 47,137 |
м
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
мачерла | [ | м | 49,221 |
мачилипатнам | [ | м | 179,353 |
маданапали | [ | уа | 107,449 |
мадхепура | м | 45,031 | |
мадгаон | |||
мадхубани | м | 66,340 | |
мадхупур | м | 47,326 | |
мадхямграм | |||
мадикери | |||
мадурай | [ | ||
махабалесвар | |||
махбубнагар | [ | уа | 139,662 |
махад | |||
махараанж | н.а | 20,860 | |
махасамунд | м | 47,100 | |
махе | пондичерри | м | 36,828 |
махендрагарких | м | 30,758 | |
махендрагарких | м.к | 24,323 | |
махесана | уа | 141,453 | |
махнар базар | м | 37,370 | |
махоба | |||
махува | уа | 80,726 | |
махва | |||
махдумпур | н.а | 30,109 | |
малаппурам | уа | 170,409 | |
малегаон | |||
малеркотла | м.кл | 107,009 | |
малкангири | н.а.к | 23,114 | |
малоут | м.кл | 70,765 | |
манавадар | м | 27,563 | |
манчар | |||
манчериал | [ | уа | 118,195 |
мандамарри | [ | м | 66,596 |
мандапета | [ | м | 47,638 |
манды | м.кл | 26,873 | |
манды дабвали | м.к | 53,811 | |
мандла | |||
мандсаур | |||
мандви | м | 42,355 | |
мандя | |||
манер | н.а | 30,082 | |
манесар | |||
мангалагири | |||
мангалдой | м.б | 23,920 | |
мангалоре | |||
манглаур | м.б | 42,584 | |
мангроль | уа | 56,320 | |
манихари | н.а | 21,803 | |
манкачар | к.т | 28,780 | |
манса | м.кл | 72,627 | |
манса | м | 27,922 | |
манугуру | [ | к.т | 32,893 |
мапуса | м.кл | 40,487 | |
маргхерита | к.т | 24,049 | |
маргао | уа | 94,383 | |
мархаура | н.а | 24,548 | |
мариани | т.к | 20,997 | |
маригаон | т.к | 20,811 | |
маркапур | [ | м | 58,462 |
мармагао | уа | 104,758 | |
масаурхи | н.а | 45,248 | |
матхура | |||
маттаннур | м | 44,313 | |
мар | м.кл | 27,543 | |
мавеликкара | м | 28,439 | |
мавер | к.т | 27,845 | |
маянг имфал | н.п | 20,532 | |
медак | [ | н.п | 41,945 |
меерут | |||
мехмедабад | м | 30,768 | |
миям | н.а | 33,236 | |
мира-бхаяндар | |||
мираж | |||
мирганж | н.а | 23,576 | |
мирялагуда | [ | уа | 91,359 |
мирзапур | |||
митхапур | |||
модаса | м | 54,135 | |
мога | уа | 135,279 | |
могалтхур | [ | ||
мохали | м.кл | 123,484 | |
мохания | |||
мокама | |||
мокамех | м | 56,615 | |
мококчунг | т.к | 31,214 | |
морадабад | |||
моринда | м.кл | 22,635 | |
морши | |||
морви | уа | 178,055 | |
мотихари | уа | 108,428 | |
мотипур | н.а | 21,957 | |
моунт абу | |||
мукатсар | |||
мукериан | м.кл | 21,384 | |
муктсар | м.кл | 83,655 | |
мунгели | уа | 31,613 | |
мунгер | м | 188,050 | |
мумбаи | |||
мураднагар | |||
мурлиганж | н.а | 22,936 | |
муршидабад | |||
мурвара | |||
мусабани | к.т | 33,980 | |
муссоорие | уа | 29,329 | |
муваттупужа | м | 29,246 | |
музаффарнагар | |||
музаффарпур | м.корп. | 305,525 | |
мысоре | |||
мхов |
н
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
набарангапур | м | 28,005 | |
набха | м.кл | 62,000 | |
надиад | уа | 196,793 | |
нагаон | уа | 123,265 | |
нагари | [ | к.т | 24,372 |
нагапаттинам | [ | ||
нагаркурноол | [ | к.т | 26,157 |
нагар | |||
нагерцоил | [ | ||
нагла | к.т | 22,947 | |
нагпур | |||
нахан | м.кл | 26,053 | |
нахарлагун | к.т | 27,020 | |
наихати | м | 215,432 | |
нала янгир | м | 32,513 | |
наинитал | уа | 39,911 | |
накодар | м.кл | 31,408 | |
налагарх | |||
налбары | м.б | 23,183 | |
нандял | [ | уа | 111,380 |
намаккал | [ | ||
нандед | |||
нандял | [ | уа | 157,120 |
нандурбар | |||
нангал | уа | 45,368 | |
нанянгуд | |||
нарасапур | [ | м | 58,604 |
нарасараопет | [ | уа | 95,349 |
нараянпет | [ | н.п | 37,563 |
наркатиаганж | н.а | 40,830 | |
нарнаул | м.кл | 62,077 | |
нарсимхапур | |||
нарсингхгарких (дамох) | |||
нарсингхгарких (раарх) | |||
нарсипатнам | [ | к.т | 32,623 |
нарвана | м.к | 50,435 | |
нашик | |||
наугачхия | н.а | 38,287 | |
нави мумбаи | |||
навсари | уа | 232,411 | |
навада | м | 81,891 | |
навалгарх | |||
наваншахр | уа | 31,967 | |
недумангад | м | 56,138 | |
неемуч | |||
неллоре | [ | уа | 404,775 |
нев гунтур | |||
нода | |||
неыяттинкара | м | 69,467 | |
нидадаволе | [ | м | 43,143 |
нирмал | [ | м | 75,254 |
низамабад | [ | м | 288,722 |
низамабад | |||
ноха | н.а | 22,354 | |
нонгстоин | т.к | 23,106 | |
ноорпур | |||
нортх лахимпур | м.б | 54,285 | |
нузвид | [ | м | 50,354 |
о
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
о' валлей | [ | т.п | 24,793 |
одданчатрам | [ | т.п | 24,132 |
обра | н.п | 51,014 | |
онголе | [ | уа | 153,829 |
орай | м.б | 139,318 | |
османабад | м.кл | 80,625 | |
оттаппалам | м | 49,342 | |
озар | к.т | 45,954 |
п
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
падампур | |||
падра | уа | 39,205 | |
пакар | м | 36,029 | |
палацоле | [ | уа | 76,308 |
палай | м | 22,640 | |
палаккад | уа | 197,369 | |
паланпур | уа | 122,300 | |
паласа касибугга | [ | н.п | 49,899 |
пали | |||
палитана | м | 51,944 | |
палваль | м.кл | 100,722 | |
палванча | [ | м | 69,088 |
панагии* | уа | 99,677 | |
панчкула | и.о | 140,925 | |
пандхарпур | |||
панипат | уа | 354,148 | |
панки | |||
панна | |||
паннияннур | к.т | 20,863 | |
панвел | |||
паппиниссеры | к.т | 33,273 | |
парадип | н.а.к | 73,625 | |
паратвада | |||
паравер | м | 38,652 | |
парди | м | 25,275 | |
парлахемунди | м | 43,097 | |
парватхипурам | [ | м | 49,714 |
пасигхат | к.т | 21,965 | |
патан | уа | 113,749 | |
патханамтхитта | м | 38,009 | |
патханкот | уа | 168,485 | |
патиала | уа | 323,884 | |
петлад | м | 51,147 | |
патна* | уа | 1,697,976 | |
патран | н.п | 22,175 | |
патрату | к.т | 32,134 | |
паттамундай | н.а.к | 32,730 | |
патти | м.кл | 34,444 | |
паури | м.б | 24,743 | |
паыяннур | м | 68,734 | |
педана | [ | н.п | 29,613 |
педдапурам | [ | м | 45,520 |
пехова | м.к | 33,564 | |
перингатхур | к.т | 37,699 | |
перинтхалманна | м | 44,612 | |
перумбавер | м | 26,547 | |
фалтан | |||
фагвара | уа | 102,253 | |
филлаур | м.кл | 22,302 | |
фулабани | н.а.к | 33,890 | |
фусро | уа | 174 ,402 | |
пидугуралла | |||
пилани | |||
пилибхит | |||
пимпри чинчвад | |||
пинжоре | уа | 29,609 | |
пиро | н.а | 25,811 | |
питхапурам | [ | м | 50,103 |
питхорагарких | м.б | 44,964 | |
покаран | |||
поллачи | [ | ||
пондичерри* | пондичерри | уа | 505,959 |
поннани | м | 87,495 | |
поннур | [ | м | 57,640 |
порбандар | уа | 197,382 | |
порт блаир* | м.кл | 99,984 | |
прантий | м | 22,282 | |
пратапгарких | |||
пратапгарких | к.т | 26,837 | |
пратапгарких | |||
проддатур | [ | м | 150,309 |
пудуккоттай | [ | ||
пуналур | м | 47,235 | |
понч | м.б | 23,978 | |
пуне | |||
пунганур | [ | н.п | 44,314 |
пури | м | 157,837 | |
пурния | уа | 197,211 | |
пурулия | |||
пушкар | |||
путтур | [ | к.т | 29,436 |
к
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
кадиан | уа | 22,001 | |
куиланды | м | 68,982 |
р
सम्पादनс
सम्पादनнами оф киты/товн | нами оф статье | классифицатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
садалги | т.п | 20,202 | |
садасивпет | [ | м | 36,334 |
садри | м | 24,413 | |
садулшахар | м | 22,326 | |
сафидон | м.к | 27,541 | |
сагар | |||
сагара | т.м.к | 50,131 | |
сагвара | м | 31,127 | |
сахаранпур | |||
сахарса | м | 125,167 | |
сахибганж | м | 80,154 | |
сайлана | |||
салу | м.кл | 39,851 | |
саинтхия | м | 39,145 | |
саклешпур | т.м.к | 23,176 | |
сакти | н.п | 20,213 | |
салая | м | 26,875 | |
салем | [ | ||
салур | [ | м | 48,354 |
самастипур | уа | 61,998 | |
самалха | м.к | 29,866 | |
самалкот | [ | м | 53,602 |
самана | м.кл | 46,592 | |
самбалпур | уа | 226,469 | |
самбхар | м | 22,293 | |
сананд | м | 32,417 | |
санавад | |||
санчоре | м | 25,884 | |
сандр | т.п | 27,614 | |
санкешвар | т.м.к | 32,511 | |
сангамнер | м.кл | 61,958 | |
сангаредды | [ | м | 57,113 |
сангария | м | 34,537 | |
сангли | уа | 447,774 | |
санголе | м.кл | 28,116 | |
сангрур | м.кл | 77,989 | |
сантипур | м | 138,235 | |
сардаршахар | м | 81,394 | |
сасарам | м | 131,172 | |
сасвад | м.кл | 26,689 | |
сатхямангалам | [ | ||
сатана | м.кл | 32,561 | |
стара | м.кл | 108,048 | |
сатхупаллы | |||
сатна | |||
саттенапали | [ | м | 51,404 |
саунда | к.т | 85,075 | |
саундатти-елламма | т.м.к | 38,155 | |
саваркундла | м | 73,774 | |
савнер | м.кл | 26,712 | |
саванур | т.м.к | 35,563 | |
савай мадхопур | уа | 101,997 | |
савантвади | м.кл | 22,901 | |
сецундрабад | [ | ||
седам | т.м.к | 31,539 | |
сехоре | |||
сеохара | |||
сеони | |||
шахаде | м.кл | 49,696 | |
шахабад | уа | 66,550 | |
шахбад | м.к | 37,289 | |
шахпур | т.м.к | 38,907 | |
шаяпур | |||
шегаон | к.т | 52,423 | |
шендуряна | м.кл | 21,083 | |
шеопур | |||
шевгаон | |||
шиггаон | т.п | 24,327 | |
шикапур | т.м.к | 31,516 | |
шиллонг* | уа | 267,662 | |
шимла* | уа | 144,975 | |
шимога | |||
ширала | |||
ширди | м.кл | 26,184 | |
ширпур-варваде | м.кл | 61,694 | |
ширур | м.кл | 26,999 | |
шивани | |||
сибсагар | м.б | 53,854 | |
силапатхар | т.к | 22,516 | |
силчар | уа | 184,105 | |
солан | |||
шахпура | м | 28,174 | |
шахпура | м | 27,792 | |
шеихпура | м | 43,113 | |
шеоганж | м | 24,789 | |
шеохар | н.а | 21,262 | |
шергхати | н.а | 32,526 | |
шимога | к.м.к | 274,352 | |
шолапур | |||
шоранур | м | 42,029 | |
шорапур | т.м.к | 43,622 | |
