सदस्य:Vibhijain/Sandbox11
|- |ابهر || || م.کل || الگان="رقت"|124,339 |- | اچلپور || || || الگان="رقت"|107,304 |- | آدانکی || [ || || الگان="رقت"| |- | ادیلآباد || [ || وا || الگان="رقت"|129,403 |- | ادیپور || || || الگان="رقت"|86,388 |- | آدونی || [ || وا || الگان="رقت"|162,458 |- | ادور || || م || الگان="رقت"|28,952 |- | ادره, پورولی || || || الگان="رقت"|22,030 |- | آگارتلا* || || م.کل || الگان="رقت"|189,998 |- | اگرا || || || الگان="رقت"|1,727,275 |- | احمدآباد || || || الگان="رقت"|3,959,432 |- | اهمدگاره || || م.کل || الگان="رقت"|28,022 |- | اهمدناگر || || || الگان="رقت"|307,455 |- | ایزول* || || ن.ت || الگان="رقت"|228,280 |- | اجامر || || || الگان="رقت"|485,197 |- | اکالتارا || || ن.پ || الگان="رقت"|20,367 |- | اکولا || || || الگان="رقت"|443,184 |- | الاپپوزها || || وا || الگان="رقت"|282,675 |- | الیگاره || || || الگان="رقت"|1,167,732 |- | الیپوردوار || || || الگان="رقت"|73,732 |- | اللهاباد || || || الگان="رقت"|1,215,348 |- | المرا || || وا || الگان="رقت"|32,358 |- | الوار || || || الگان="رقت"| |- | آمادالوالاسا || [ || ن.پ || الگان="رقت"|37,931 |- | امالاپورام || [ || م || الگان="رقت"|51,444 |- | امارپور || || ن.ا || الگان="رقت"|20,965 |- | امبیکاپور || || وا || الگان="رقت"|90,967 |- | امبالا || || م.کل || الگان="رقت"|139,279 |- | امبالا || || وا || الگان="رقت"|168,316 |- | عملی || || ک.ت || الگان="رقت"|28,570 |- | امراوتی || || || الگان="رقت"|678,192 |- | امرلی || || || الگان="رقت"|90,243 |- | امریتسر || || وا || الگان="رقت"|1,003,917 |- | امرها || || || الگان="رقت"|264,890 |- | اناکپله || [ || م || الگان="رقت"|85,486 |- | آنند || || || الگان="رقت"|300,462 |- | آنانداپور || || ن.ا.ک || الگان="رقت"|35,048 |- | انانتاپور || [ || وا || الگان="رقت"|243,143 |- | انانتنگ || || وا || الگان="رقت"|97,896 |- | انچراکاندی || || ک.ت || الگان="رقت"|21,878 |- | انکلشوار || || || الگان="رقت"|67,952 |- | آنگول || || ن.ا.ک || الگان="رقت"|38,018 |- | ارکنام || [ || || الگان="رقت"|82,500 |- | اراریا || || م || الگان="رقت"|60,861 |- | آرامباغ || || || الگان="رقت"|60,594 |- | آراسیکره || || || الگان="رقت"|45,250 |- | ارکوت || [ || || الگان="رقت"| |- | ارراج || || ن.ا || الگان="رقت"|20,356 |- | اراه || || م || الگان="رقت"|203,380 |- | ارور || || ک.ت || الگان="رقت"|35,283 |- | آروپپوککتتای || [ || || الگان="رقت"|84,029 |- | آسانسول || || || الگان="رقت"|486,304 |- | اشک نگار || || || الگان="رقت"|67,705 |- | اشتامیچیرا || || || الگان="رقت"| |- | اسکا || || ن.ا.ک || الگان="رقت"|20,739 |- | اسانده || || م.ک || الگان="رقت"|22,707 |- | عطینگل || || م || الگان="رقت"|35,693 |- | اورانگاباد || || م || الگان="رقت"|79,393 |- | اورانگاباد || || || الگان="رقت"|1,208,285 |- | ازامگاره || || || الگان="رقت"| |- |}
ب
सम्पादन[[فیله:وب کیتی, بانگلوره.جپگ|تهومب|رقت50پکس|بانگلوره]]
نامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
بابیل | ک.ت | 21,644 | |
بدی | ن.پ | 22,601 | |
بده باچلی | ن.پ | 20,411 | |
بادپله | [ | ک.ت | 29,829 |
بادهارغات | ک.ت | 47,713 | |
باگها | م | 91,467 | |
بهادورگاره | وا | 131,925 | |
بهادورگانج | ن.ا | 28,118 | |
بهرامپور | 1,60,168 | ||
بهرایچ | 1,68,376 | ||
بایرگانیا | ن.ا | 34,836 | |
باختیارپور | ن.ا | 32,293 | |
بلاغات | 10,000,000 | ||
بالانگیر | م | 85,261 | |
بالاسوره | |||
بالشوار | وا | 156,430 | |
بلی | |||
بلی | |||
بالابهگاره | |||
بلی | |||
بلد | ن.پ | 21,165 | |
بالدا بازار | ن.پ | 22,853 | |
بالرامپور | |||
بالورغات | |||
بمرا | |||
بنده | |||
باندیپوره | ن.ا.ک | 25,795 | |
بانگناپله | [ | ||
بانکا | م | 35,455 | |
بانمانخی بازار | ن.ا | 25,187 | |
بانسوارا | |||
بنکرا | |||
باپاتلا | [ | م | 68,397 |
باراهییا | م | 39,865 | |
بارامتی | |||
برملا | وا | 71,896 | |
باران | |||
باراست | |||
باردهامان | |||
برکار | |||
برولی | ن.ا | 34,653 | |
باربیقا | ن.ا | 38,200 | |
بریلی | |||
برگره | |||
باره | |||
باروغتو | ک.ت | 21, 092 | |
باندیکویی | |||
باسنا | |||
باربیل | م | 52,627 | |
برگره | م | 63,678 | |
باره | م | 48,442 | |
باریپادا | وا | 100,651 | |
برمر | |||
بارنالا | م.کل | 96,624 | |
بارپتا | م.ب | 41,038 | |
بارپتا رود | م.ب | 35,725 | |
بارراکپور | |||
بارونی | |||
بروالا | م.ک | 33,132 | |
باسودبپور | ن.ا.ک | 30,006 | |
باتلا | وا | 147,872 | |
بطحیندا | م.کل | 217,256 | |
بول | |||
بازپر | م.ب | 21,792 | |
باور | |||
بگسرای | وا | 107,623 | |
بها | ن.ا | 20,741 | |
بلگام | |||
بلمپله | [ | م | 66,792 |
بلاری | |||
بلپاهار | ن.ا.ک | 32,826 | |
بمترا | ن.پ | 23,315 | |
بانگلوره* | |||
برهامپور | |||
بتهامچرلا | [ | ک.ت | 30,973 |
بتتیاه | م | 116,670 | |
بتول | |||
بهابوا | م | 41,755 | |
بهادراچلام | [ | ک.ت | 42,650 |
بهادرک | م | 92,515 | |
بهاگلپور | وا | 350,133 | |
بهاقا پرنا | ن.پ | 21,596 | |
بهاینسا | [ | ن.پ | 41,331 |
بهاجانپورا | |||
بهاندارا | |||
بهاراتپور | |||
بهارتهانا | |||
بهاروخ | |||
بهاتاپارا | م | 50,118 | |
بهوانی | [ | ||
بهاوناگر | |||
بهاوانیپاتنا | م | 60,787 | |
بهمنیپتنام | [ | وا | 48,664 |
بهلای | |||
بهیلوارا | |||
بهیموارام | [ | وا | 142,064 |
بهینمال | |||
بهیواندی | |||
بهیوانی | م. کل | 169,531 | |
بهونگیر | [ | م | 50,407 |
بهوپال* | |||
بهبان | ن.ا.ک | 20,234 | |
بهوبانسوار* | وا | 658,220 | |
بهوج | |||
بهوسوال | |||
بیدار | |||
بدهان نگار | |||
بهار | م | 232,071 | |
بیجناور | |||
بیکانر | |||
بیکرامگانج | ن.ا | 38,408 | |
بیلارا | |||
بیلاسیپارا | ت.ک | 31,171 | |
بیلاسپور | وا | 335,293 | |
بیلاسپور | |||
بیرامیتراپور | م | 29,447 | |
برگون | ک.ت | 23,562 | |
بوببیلی | [ | م | 50,096 |
بودهان | [ | م | 71,520 |
بوده گیا | ن.ا | 30,857 | |
بوکارو ستعل کیتی | وا | 497,780 | |
بونگیگاون | وا | 75,928 | |
بومدیلا | |||
براهماپور | م | 307,792 | |
براجراجناگر | م | 76,959 | |
بدون | |||
بدهلادا | م.کل | 23,521 | |
بلاندشهر | |||
بورهانپور | |||
برله | |||
بخار | م | 83,168 | |
بیاسناگر | وا | 40,741 |
ک
सम्पादन[[فیله:تدل پارک.جپگ|تهومب|چنای]]
نامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
کالکوتتا | |||
کمبای | |||
چایباسا | م | 63,648 | |
چاکری | |||
چاکرادهارپور | وا | 55,228 | |
چلیسگاون | |||
چمبا | م کل | 20,327 | |
چمبا | |||
چمپا | م | 37,951 | |
چمپوات | |||
چامپهای | ن.ت | 26,465 | |
چمراجناگر | |||
چندانناگر | |||
* | م. کرپ. | 808,515 | |
چندل | |||
چنداوسی | |||
چندراپورا | ک.ت | 22,396 | |
چنپاتیا | ن.ا | 22,038 | |
چرخی دادری | م.ک | 44,895 | |
چپیروولا | |||
چترا | م | 42,020 | |
چرخاری | |||
چرخی دادری | |||
چالاکودی | م | 48,380 | |
چندراپور | |||
چنگاناسسری | م | 51,967 | |
چهکا | م.ک | 32,128 | |
چندامانگالام | ک.ت | 28,147 | |
چنگلپتتو | [ | ||
چنگننور | م | 25,397 | |
چنای* | [ | ||
چرتحالا | وا | 141,558 | |
چروتهازهام | ک.ت | 26,239 | |
چهاپرا | م | 179,190 | |
چهاتارپور | ن.ا.ک | 20,289 | |
چهیندوارا | |||
چیکماگلور | |||
چیلکالوریپت | [ | م | 91,656 |
چینتامانی | |||
چیپلون | |||
خیراله | [ | وا | 166,294 |
چیرکندا | وا | 106,227 | |
چیرمیری | وا | 93,373 | |
چینسورا | 106,227 | ||
چترادورگا | |||
چطور-تهاتهامانگالام | وا | 67,935 | |
چتراکوت | |||
چطور | [ | م | 152,654 |
چکلی | ک.ت | 31,772 | |
چوری | ک.ت | 25,222 | |
چرو | |||
کویمباتوره | [ | ||
کولگونگ | م | 22,049 | |
کنتی | |||
کوچ بهار | |||
کونور | [ | ||
کوددالوره | [ | ||
کودداپاه | [ | وا | 262,506 |
کورچورم کاکورا | م.کل | 21,407 | |
کتک | وا | 587,182 |
د
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
دبرا | |||
دادری | |||
دهد | |||
دالهوسیه | |||
دالخولا | |||
دلی-راژارا | وا | 57,058 | |
دالسینقسرای | ن.ا | 20,196 | |
دالتونگانج | م | 71,422 | |
دامن | م.کل | 35,770 | |
دامه | |||
داربهانگا | م.کرپ. | 267,348 | |
دارجالینگ | |||
داسوا | م.کل | 20,114 | |
دتیا | |||
داودناگر | م | 38,014 | |
دوند | |||
دواناگره | |||
دباگاره | م | 20,096 | |
داسه | |||
دهگام | |||
دهرادون | وا | 530,263 | |
دهری-ون-سنه | م | 119,057 | |
دلهی* | دلهی | وا | 12,877,470 |
دوغار | وا | 112,525 | |
دوری | |||
دواراکوندا | [ | ک.ت | 27,434 |
دوگره | |||
دوگره | |||
دوس | |||
دهکه | ن.ا | 32,632 | |
دهامتاری | م | 82,111 | |
دهانباد | وا | 1,065,327 | |
دهر | |||
دهارامپور | |||
دهارامساله | |||
دهارماناگر | ن.پ | 30,790 | |
دهارموارام | [ | م | 103,357 |
دهرود | |||
دهکیاجولی | م.ب | 25,349 | |
دهنکنال | م | 57,677 | |
دهنکنال | |||
دهولکا | |||
دهوبری | م.ب | 64,168 | |
دهوله | |||
دهولیان | |||
دهوری | م.کل | 49,406 | |
دیبروگاره | وا | 137,661 | |
دیگبوی | وا | 37,143 | |
دیقوارا | ن.ا | 27,367 | |
دیماپور | ت.ک | 98,096 | |
دیناناگر | م.کل | 21,502 | |
دیندیگول | [ | ||
دفو | ت.ک | 52,310 | |
دیپکا | ک.ت | 20,150 | |
دیسپر* | |||
دو | م.کل | 21,578 | |
دومبیولی | م.کرپ. | 2,293,000 | |
دونگرگاره | م | 34,441 | |
دلیجان ویل تون | ک.ت | 23,763 | |
دمدم | |||
دومکا | م | 44,989 | |
دومراون | م | 45,806 | |
دورگ-بهلای نگار | وا | 927,864 | |
دورگاپور | |||
دورگاپور | |||
دوارکا |
ا
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیوم | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
النآباد | م.ک | 32,795 | |
الورو | [ | وا | 215,804 |
اراتتوپتا | ک.ت | 29,682 | |
ارده | |||
اتح | |||
اتوه |
ف
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
فیضآباد | |||
فالنا | |||
فریدآباد | م.کرپ. | 1,055,938 | |
فریدکوت | وا | 79,321 | |
فاروقناگر | [ | ک.ت | 34,470 |
فرروخاباد | |||
فتهاباد | م.ک | 59,917 | |
فتهاباد | |||
فتهاباد | |||
فتهگاره | |||
فتهپور چوراسی | |||
فتهپور سکری | |||
فتهپور | |||
فتهپور | |||
فتهپور | |||
فتواه | ن.ا | 38,672 | |
فزیلکا | م.کل | 67,427 | |
فوربسگانج | م | 41,499 | |
فیروزآباد | |||
فیروزپور | م.کل | 95,475 | |
فیروزپور کانت. | ک.ب | 57,678 |
گ
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
گاداگ | |||
گادچیرولی | |||
گادوال | [ | وا | 53,560 |
گنور | م.ک | 29,006 | |
گاندهیدهام | |||
گاندهیناگر* | |||
گانگتوک* | ن.ت.ا | 29,354 | |
گنجم | |||
گرحوه | م | 36,686 | |
گاوریپور | ت.ک | 25,002 | |
گیا | وا | 394,945 | |
قرااندا | م.ک | 30,172 | |
قاتامپور | |||
قاتانجی | |||
قاتشیلا | ک.ت | 37,854 | |
غازیاباد | |||
قاضیپور | |||
گیددارباها | م.کل | 36,598 | |
گردیه | وا | 105 ,634 | |
گوا ولها | |||
گوالپارا | م.ب | 49,037 | |
گوبیندگاره | وا | 60,677 | |
گوبرانواپارا | م | 25,591 | |
گدا | م | 37,008 | |
گدهرا | |||
گگری جمالپور | ن.ا | 31,106 | |
گوهنا | م.ک | 48,532 | |
گکک | |||
گلاقات | م.ب | 33,064 | |
گمه | ک.ت | 29,587 | |
گندی | |||
گوتی | [ | ک.ت | 43,389 |
گپلگانج | م | 54,449 | |
گوراخپور | |||
گراتر نوده | |||
گودالور | [ | ||
گودالور | [ | ||
گودالور | [ | ||
گودیوادا | [ | م | 113,054 |
گودر | [ | وا | 68,782 |
گولبارگا | |||
گمی | ک.ت | 45,548 | |
گملا | م | 39,761 | |
گونه | |||
گندلوپت | ت.م.ک. | 26,368 | |
گونتاکل | [ | م | 117,103 |
گونتر | [ | م.کرپ. | 514,461 |
گونوپور | وا | 24,706 | |
گورداسپور | وا | 68,441 | |
گورگاون | وا | 228,820 | |
گوروایور | وا | 138,681 | |
گواحتی | وا | 818,809 | |
گوالیور |
ه
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
حفلونگ | ت.ک | 36,302 | |
هایلاکندی | م.ب | 29,739 | |
حاجیپور | م | 119,412 | |
هلدی | |||
هالدوانی | وا | 158,896 | |
هالیسهر | |||
همیرپور | |||
همیرپور | |||
حنسی | م.کل | 75,745 | |
حنومان جونکتیون | [ | ||
حنومانگاره | |||
حردا | |||
هردوی | |||
هردور | وا | 220,767 | |
هرسوا | |||
حسن | |||
هاستیناپور | |||
هاتهراس | |||
هزاریباگ | وا | 135,473 | |
حلسا | ن.ا | 37,775 | |
هیماتناگر | |||
هندوپور | [ | م | 125,074 |
هینجیلیکوت | ن.ا.ک | 21,347 | |
حصار | وا | 263,186 | |
هیسوا | ن.ا | 25,205 | |
حدال | م.ک | 38,309 | |
هژی | م.ب | 35,718 | |
هوشیارپور | م.کل | 149,668 | |
حسپت | |||
هوره | |||
هوبلی | |||
هگلی-چوچورا | |||
حسینآباد | ن.ا | 23,441 | |
حیدرآباد* | [ | وا | 5,742,036 |
ی
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
یچلکرانجی | |||
یچچپورام | [ | ن.پ | 32,662 |
یدار | |||
یمفال* | وا | 250,234 | |
ایندوره | |||
یندراناگر | ک.ت | 17,807 | |
یرینجالاکودا | م | 28,873 | |
یسلامپور | ن.ا | 29,868 | |
یسلامپور | |||
یتاناگر* | ک.ت | 35,022 | |
یتارسی |
ج
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
جبالپور | م. کرپ. | ||
جگدهری | |||
جگتسینقاپور | ن.ا.ک | 30,824 | |
جاگدالپور | وا | 103,123 | |
جاگدیشپور | م | 28,085 | |
جاگگیاهپت | [ | ن.پ | 40,373 |
جاگراون | م.کل | 60,080 | |
جاگتیال | [ | م | 85,521 |
جیپور* | |||
جیس | |||
جیسلمر | |||
جایتاران | |||
جاتو | وا | 33,465 | |
جاجاپور | م | 32,239 | |
جلالآباد | وا | 32,924 | |
جعلنا | |||
جلاندهار کانت. | ک.ب | 40,531 | |
جلاندهار | وا | 714,077 | |
جالسوار | ن.ا.ک | 21,387 | |
جالگاون | |||
جالوره | |||
جمالپور | م | 96,983 | |
جمالامادوگو | [ | ک.ت | 40,514 |
جامو | وا | 612,163 | |
جامناگر | |||
جامشدپور | وا | 1,104,713 | |
جامتارا | ن.ا | 22,558 | |
جامی | م | 66,797 | |
جاندیالا | م.کل | 23,834 | |
جانگاون | [ | ن.پ | 43,996 |
جاشپورناگر | ن.پ | 20,239 | |
جاسپر | م.ب | 38,937 | |
جتنی | وا | 57,957 | |
جانپور | |||
جهانآباد | م | 81,503 | |
جیپور | م | 76,625 | |
جهابوا | |||
جهاجها | ن.ا | 36,447 | |
جحجار | م.ک | 39,002 | |
جهالوار | |||
جهانژارپور | ن.ا | 24,112 | |
جهانسی | |||
جهارسگودا | م | 76,100 | |
جهومری تلیا | م | 69,503 | |
جهونژونو | |||
جند | م.کل | 135,855 | |
جدا | م | 38,689 | |
جودهپور | |||
جوگابانی | ن.ا | 29,991 | |
جوگندراناگر | ک.ت | 34,850 | |
جرحت | وا | 137,814 | |
جوی | م | 25,057 | |
جنگده | |||
جنار |
ک
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
کاداپا | [ | ||
کدی | وا | 60,026 | |
قدیری | [ | م | 76,252 |
کادیرور | ک.ت | 28,989 | |
کاگازناگر | [ | م | 59,734 |
کایلاراس | |||
کایلاسهر | ن.پ | 20,286 | |
کایتهال | م.کل | 117,285 | |
کاکچینگ | م.کل | 28,724 | |
کاکینادا | [ | وا | 376,861 |
کلان ولی | م.ک | 25,163 | |
کلود | م | 24,858 | |
کلبورگی | |||
کلیمپونگ | |||
کلکه | م.ک | 30,830 | |
کالیاسری | ک.ت | 28,068 | |
کلل | وا | 112,013 | |
کلل | وا | 27,903 | |
کلپتا | م | 29,612 | |
قلیان | |||
کالیاندورگ | [ | ک.ت | 29,266 |
کالیانپور | |||
کمارددی | [ | م | 64,496 |
کامتحی | |||
کانچیپورام | [ | ||
کندکر | [ | م | 50,326 |
کانهانگاد | وا | 129,367 | |
کانجیککزهی | ک.ت | 22,127 | |
کنکر | وا | 31,385 | |
کانور | وا | 498,207 | |
کانپور | |||
کانتابانجی | ن.ا.ک | 20,095 | |
کانتی | ن.ا | 20,871 | |
کاپادونج | م | 43,950 | |
کاپورتحالا | م.کل | 85,686 | |
کرد | |||
کاریکل | پوندیچرری | م | 74,438 |
کارایکودی | [ | ||
کرنجیا | ن.ا.ک | 21,441 | |
کریمگانج | م.ب | 52,613 | |
کریمناگر | [ | وا | 218,302 |
کارجان | م | 26,358 | |
کارقالا | |||
کرنل | وا | 221,236 | |
کارور | ک.ت | 20,361 | |
کارتارپور | م.کل | 25,157 | |
کرور | [ | ||
کارونگل | [ | ||
کرور | |||
کاسراگود | وا | 75,968 | |
کاشیپور | م.ب | 92,967 | |
کاتهوا | وا | 51,034 | |
کاتیهار | وا | 190,873 | |
کتنی | |||
کولی | [ | وا | 85,616 |
کاوراتی* | ک.ت | 10,119 | |
کوردها | وا | 32,415 | |
کیامکلام | م | 68,585 | |
کندراپارا | م | 41,407 | |
کندوجهار | م | 51,845 | |
کشد | م | 63,257 | |
کیلونگ | |||
خاگاریا | م | 45,221 | |
خامبهالیا | م | 36,479 | |
خامبهات | وا | 93,194 | |
خاممام | [ | وا | 198,620 |
خانه | م.کل | 103,099 | |
خراگپور | ن.ا | 27,075 | |
خراگپور | |||
خرار | وا | 42,289 | |
خدا | م | 24,136 | |
خدبراهما | م | 25,556 | |
خرالو | م | 20,141 | |
خری | |||
خوردها | م | 39,054 | |
خوای | ن.پ | 17,689 | |
خنتی | ن.ا | 29,282 | |
خوری | |||
کیچها | م.ب | 30,503 | |
کیشانگانج | م | 85,590 | |
کوچی | وا | 1,355,972 | |
کودد | |||
کودینار | م | 32,610 | |
کودونگللور | وا | 94,883 | |
کوهیما* | ت.ک | 77,030 | |
کوکراجهار | م.ب | 31,164 | |
کولر | |||
کولهاپور | |||
کلکته| | |||
کلام | وا | 380,091 | |
کونداگاون | م | 26,898 | |
کونناگر | |||
کوتهوپرامبا | م | 29,532 | |
کراپوت | ن.ا.ک | 39,548 | |
کربا | م.کرپ. | 315,690 | |
کراتلا | [ | م | 54,012 |
کت کاپرا | م.کل | 80,785 | |
کوته | |||
کوته | |||
کوته | |||
کوتدوارا | م.ب | 24,947 | |
کوتهاگدم | [ | وا | 105,266 |
کوتهامانگالام | م | 37,173 | |
کوتهاپتا | [ | ||
کتما | |||
کتیم | وا | 172,878 | |
کووور | [ | ن.پ | 39,372 |
کزیکوده | وا | 880,247 | |
کریشناناگر | |||
کوچنده | |||
کوننامکلام | م | 51,592 | |
کرلی | م.کل | 23,047 | |
کورنول | [ | وا | 342,973 |
کیاتهامپله | [ | ک.ت | 42,273 |
ل
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
لاچهمانگاره | م | 47,345 | |
لادنو | م | 57,070 | |
لدوا | م.ک | 22,339 | |
لاهار | ن.پ | 28,253 | |
لاهارپور | م.ب | 50,092 | |
لاخری | م | 32,183 | |
لاخیمپور | م.ب | 121,486 | |
لاخیسرای | م | 77,875 | |
لاکشمشوار | ت.م.ک | 33,417 | |
لال گپلگانج نینداورا | ن.پ | 22,992 | |
لالگانج | م | 29,873 | |
لالگدی | [ | ت.پ | 23,405 |
لالیتپور | م.ب | 111,892 | |
لالگانج | ن.پ | 21,142 | |
للصوت | م | 28,249 | |
لانکا | ت.ک | 34,423 | |
لار | ن.پ | 25,363 | |
لاتحی | م | 20,966 | |
لاتر | م.کل | 299,985 | |
له | ن.ا.ک | 28,639 | |
لیلونگ | ن.پ | 20,257 | |
لیمبدی | م | 40,071 | |
لینگسگور | ت.پ | 27,306 | |
لوها | م.کل | 20,148 | |
لوهارداگا | م | 46,196 | |
لنر | م.کل | 20,082 | |
لوناولا | م.کل | 55,652 | |
لونگوال | م.کل | 20,239 | |
لونی | ن.پ | 120,945 | |
لصال | م | 25,361 | |
لوکنوو* | وا | 2,245,509 | |
لودهیانا | م.کرپ. | 1,398,467 | |
لومدینگ | وا | 50,570 | |
لونوده | م | 33,369 | |
لوندی | ن.پ | 20,168 | |
لونگلعی | ن.ت | 47,137 |
م
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
ماچرلا | [ | م | 49,221 |
ماچیلیپتنام | [ | م | 179,353 |
ماداناپله | [ | وا | 107,449 |
مادهپورا | م | 45,031 | |
مادگاون | |||
مدهوبانی | م | 66,340 | |
مدهوپور | م | 47,326 | |
مدهیامگرام | |||
مدیکری | |||
مادرای | [ | ||
مهابالسوار | |||
مهببناگر | [ | وا | 139,662 |
مهد | |||
مهاراجگانج | ن.ا | 20,860 | |
ماحصموند | م | 47,100 | |
ماهه | پوندیچرری | م | 36,828 |
ماهندراگاره | م | 30,758 | |
ماهندراگاره | م.ک | 24,323 | |
محسنا | وا | 141,453 | |
مهنار بازار | م | 37,370 | |
مهبا | |||
مهوا | وا | 80,726 | |
مهو | |||
مخدومپور | ن.ا | 30,109 | |
مالاپپورام | وا | 170,409 | |
ملگاون | |||
ملرکتلا | م.کل | 107,009 | |
ملکانگیری | ن.ا.ک | 23,114 | |
ملت | م.کل | 70,765 | |
مناوادار | م | 27,563 | |
مانچر | |||
مانچریال | [ | وا | 118,195 |
ماندامارری | [ | م | 66,596 |
مانداپتا | [ | م | 47,638 |
مندی | م.کل | 26,873 | |
مندی دابوالی | م.ک | 53,811 | |
ماندلا | |||
ماندساور | |||
ماندوی | م | 42,355 | |
مندیه | |||
مانر | ن.ا | 30,082 | |
منصر | |||
منگلاگیری | |||
منگلدوی | م.ب | 23,920 | |
منگلوره | |||
منگلاور | م.ب | 42,584 | |
منگرول | وا | 56,320 | |
مانیهاری | ن.ا | 21,803 | |
مانکاچار | ک.ت | 28,780 | |
منصه | م.کل | 72,627 | |
منصه | م | 27,922 | |
مانوگورو | [ | ک.ت | 32,893 |
مپسا | م.کل | 40,487 | |
مارقریتا | ک.ت | 24,049 | |
مرگو | وا | 94,383 | |
مارهاورا | ن.ا | 24,548 | |
ماریانی | ت.ک | 20,997 | |
ماریگاون | ت.ک | 20,811 | |
مارکاپور | [ | م | 58,462 |
مارماگو | وا | 104,758 | |
ماسورحی | ن.ا | 45,248 | |
متهورا | |||
ماتاننور | م | 44,313 | |
مور | م.کل | 27,543 | |
ماولیککارا | م | 28,439 | |
مور | ک.ت | 27,845 | |
میانگ یمفال | ن.پ | 20,532 | |
مدک | [ | ن.پ | 41,945 |
مروت | |||
محمدآباد | م | 30,768 | |
مییجام | ن.ا | 33,236 | |
مرا-بهایاندار | |||
مرج | |||
میرگانج | ن.ا | 23,576 | |
میریالاگودا | [ | وا | 91,359 |
میرزاپور | |||
میتهاپور | |||
مدسه | م | 54,135 | |
مگا | وا | 135,279 | |
مگلتحر | [ | ||
محلی | م.کل | 123,484 | |
مهانیا | |||
مکامه | |||
مکامه | م | 56,615 | |
مککچونگ | ت.ک | 31,214 | |
مرادآباد | |||
موریندا | م.کل | 22,635 | |
مرشی | |||
مروی | وا | 178,055 | |
موتیهری | وا | 108,428 | |
موتیپور | ن.ا | 21,957 | |
مونت ابو | |||
موکاتسر | |||
موکریان | م.کل | 21,384 | |
موکتسر | م.کل | 83,655 | |
منگلی | وا | 31,613 | |
منگر | م | 188,050 | |
مومبای | |||
مورادناگر | |||
مورلیگانج | ن.ا | 22,936 | |
مورشیدآباد | |||
مرورا | |||
مسابانی | ک.ت | 33,980 | |
مسوریعه | وا | 29,329 | |
مواتتوپوزها | م | 29,246 | |
مزاففرناگر | |||
مزاففرپور | م.کرپ. | 305,525 | |
میسره | |||
مهوو |
ن
सम्पादनنامه اف کیتی/تون | نامه اف ستاته | کلاسیفیکاتیون | پوپولاتیون (2001) |
---|---|---|---|
نابارانگاپور | م | 28,005 | |
نبها | م.کل | 62,000 | |
ندید | وا | 196,793 | |
نگون | وا | 123,265 | |
نگاری | [ | ک.ت | 24,372 |
ناگاپتتینام | [ | ||
ناگارکرنول | [ | ک.ت | 26,157 |
نگور | |||
ناگرکویل | [ | ||
نگله | ک.ت | 22,947 | |
ناگپور | |||
نهان | م.کل | 26,053 | |
نهارلاگون | ک.ت | 27,020 | |
نایحتی | م | 215,432 | |
نیلا جانجگیر | م | 32,513 | |
ناینیتال | وا | 39,911 | |
ناکودار | م.کل | 31,408 | |
نالاگاره | |||
نالبری | م.ب | 23,183 | |
ناندیال | [ | وا | 111,380 |
ناماککال | [ | ||
ناندد | |||
ناندیال | [ | وا | 157,120 |
ناندوربر | |||
نانگل | وا | 45,368 | |
نانجانگود | |||
ناراساپور | [ | م | 58,604 |
ناراسراوپت | [ | وا | 95,349 |
نارایانپت | [ | ن.پ | 37,563 |
نارکتیاگانج | ن.ا | 40,830 | |
نارنعول | م.کل | 62,077 | |
نارسیمهاپور | |||
نارسینقگاره (دامه) | |||
نارسینقگاره (راجگاره) | |||
نارسیپتنام | [ | ک.ت | 32,623 |
ناروانا | م.ک | 50,435 | |
نشک | |||
نوگچیا | ن.ا | 38,287 | |
نوی مومبای | |||
نوسری | وا | 232,411 | |
