सदस्य:Vibhijain/Sandbox10
|- |абохар || || м.чл || алигн="ригхт"|124,339 |- | ачалпур || || || алигн="ригхт"|107,304 |- | адданки || [ || || алигн="ригхт"| |- | адилабад || [ || уа || алигн="ригхт"|129,403 |- | адипур || || || алигн="ригхт"|86,388 |- | адони || [ || уа || алигн="ригхт"|162,458 |- | адоор || || м || алигн="ригхт"|28,952 |- | адра, пурулиа || || || алигн="ригхт"|22,030 |- | агартала* || || м.чл || алигн="ригхт"|189,998 |- | агра || || || алигн="ригхт"|1,727,275 |- | ахмедабад || || || алигн="ригхт"|3,959,432 |- | ахмедгарх || || м.чл || алигн="ригхт"|28,022 |- | ахмеднагар || || || алигн="ригхт"|307,455 |- | аизавл* || || н.т || алигн="ригхт"|228,280 |- | ајмер || || || алигн="ригхт"|485,197 |- | акалтара || || н.п || алигн="ригхт"|20,367 |- | акола || || || алигн="ригхт"|443,184 |- | алаппужа || || уа || алигн="ригхт"|282,675 |- | алигарх || || || алигн="ригхт"|1,167,732 |- | алипурдуар || || || алигн="ригхт"|73,732 |- | алахабад || || || алигн="ригхт"|1,215,348 |- | алмора || || уа || алигн="ригхт"|32,358 |- | алвар || || || алигн="ригхт"| |- | амадалавалаша || [ || н.п || алигн="ригхт"|37,931 |- | амалапурам || [ || м || алигн="ригхт"|51,444 |- | амарпур || || н.а || алигн="ригхт"|20,965 |- | амбикапур || || уа || алигн="ригхт"|90,967 |- | амбала || || м.чл || алигн="ригхт"|139,279 |- | амбала || || уа || алигн="ригхт"|168,316 |- | амли || || ч.т || алигн="ригхт"|28,570 |- | амравати || || || алигн="ригхт"|678,192 |- | амрели || || || алигн="ригхт"|90,243 |- | амрицар || || уа || алигн="ригхт"|1,003,917 |- | амроха || || || алигн="ригхт"|264,890 |- | анакапале || [ || м || алигн="ригхт"|85,486 |- | ананд || || || алигн="ригхт"|300,462 |- | анандапур || || н.а.ч || алигн="ригхт"|35,048 |- | анантапур || [ || уа || алигн="ригхт"|243,143 |- | анантнаг || || уа || алигн="ригхт"|97,896 |- | анчаракандј || || ч.т || алигн="ригхт"|21,878 |- | анклешвар || || || алигн="ригхт"|67,952 |- | анугул || || н.а.ч || алигн="ригхт"|38,018 |- | аракконам || [ || || алигн="ригхт"|82,500 |- | арариа || || м || алигн="ригхт"|60,861 |- | арамбагх || || || алигн="ригхт"|60,594 |- | арасикере || || || алигн="ригхт"|45,250 |- | арчот || [ || || алигн="ригхт"| |- | арерај || || н.а || алигн="ригхт"|20,356 |- | аррах || || м || алигн="ригхт"|203,380 |- | ароор || || ч.т || алигн="ригхт"|35,283 |- | аруппуккоттаи || [ || || алигн="ригхт"|84,029 |- | асансол || || || алигн="ригхт"|486,304 |- | ашок нагар || || || алигн="ригхт"|67,705 |- | аштамичира || || || алигн="ригхт"| |- | асика || || н.а.ч || алигн="ригхт"|20,739 |- | асандх || || м.ч || алигн="ригхт"|22,707 |- | аттингал || || м || алигн="ригхт"|35,693 |- | аурангабад || || м || алигн="ригхт"|79,393 |- | аурангабад || || || алигн="ригхт"|1,208,285 |- | азамгарх || || || алигн="ригхт"| |- |}
б
सम्पादन[[филе:уб читј, бангалоре.јпг|тхумб|ригхт50пс|бангалоре]]
ч
सम्पादन[[филе:тидел парк.јпг|тхумб|ченнаи]]
наме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
чалчутта | |||
чамбај | |||
чаибаша | м | 63,648 | |
чакери | |||
чакрадхарпур | уа | 55,228 | |
чалисгаон | |||
чамба | м чл | 20,327 | |
чамба | |||
чампа | м | 37,951 | |
чампават | |||
чампхаи | н.т | 26,465 | |
чамрајнагар | |||
чанданнагар | |||
* | м. цорп. | 808,515 | |
чандил | |||
чандауши | |||
чандрапура | ч.т | 22,396 | |
чанпатиа | н.а | 22,038 | |
чархи дадри | м.ч | 44,895 | |
чапиревула | |||
чатра | м | 42,020 | |
чархари | |||
чархи дадри | |||
чалакудј | м | 48,380 | |
чандрапур | |||
чанганасерј | м | 51,967 | |
чеека | м.ч | 32,128 | |
чендамангалам | ч.т | 28,147 | |
ченгалпатту | [ | ||
ченганнур | м | 25,397 | |
ченнаи* | [ | ||
чертхала | уа | 141,558 | |
черутхажам | ч.т | 26,239 | |
чхапра | м | 179,190 | |
чхатарпур | н.а.ч | 20,289 | |
чхиндвара | |||
чикмагалур | |||
чилакалурипет | [ | м | 91,656 |
чинтамани | |||
чиплун | |||
чирала | [ | уа | 166,294 |
чиркунда | уа | 106,227 | |
чирмири | уа | 93,373 | |
чинсура | 106,227 | ||
читрадурга | |||
читтур-тхатхамангалам | уа | 67,935 | |
читракоот | |||
читтоор | [ | м | 152,654 |
чочкли | ч.т | 31,772 | |
чури | ч.т | 25,222 | |
чуру | |||
чоимбаторе | [ | ||
чолгонг | м | 22,049 | |
чонтаи | |||
чуч бехар | |||
чооноор | [ | ||
чуддалоре | [ | ||
чуддапах | [ | уа | 262,506 |
чурчорем чачора | м.чл | 21,407 | |
чуттачк | уа | 587,182 |
д
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
дабра | |||
дадри | |||
даход | |||
далхоусие | |||
далхола | |||
дали-рајхара | уа | 57,058 | |
далсингхсараи | н.а | 20,196 | |
далтонгањ | м | 71,422 | |
даман | м.чл | 35,770 | |
дамох | |||
дарбханга | м.цорп. | 267,348 | |
дарјеелинг | |||
дасуа | м.чл | 20,114 | |
датиа | |||
дауднагар | м | 38,014 | |
даунд | |||
даванагере | |||
дебагарх | м | 20,096 | |
дееса | |||
дехгам | |||
дехрадун | уа | 530,263 | |
дехри-он-шоне | м | 119,057 | |
делхи* | делхи | уа | 12,877,470 |
деогхар | уа | 112,525 | |
деориа | |||
девараконда | [ | ч.т | 27,434 |
девгарх | |||
девгарх | |||
деваш | |||
дхака | н.а | 32,632 | |
дхамтари | м | 82,111 | |
дханбад | уа | 1,065,327 | |
дхар | |||
дхарампур | |||
дхарамсала | |||
дхарманагар | н.п | 30,790 | |
дхармаварам | [ | м | 103,357 |
дхарвад | |||
дхекиајули | м.б | 25,349 | |
дхенканал | м | 57,677 | |
дхенканал | |||
дхолка | |||
дхубри | м.б | 64,168 | |
дхуле | |||
дхулиан | |||
дхури | м.чл | 49,406 | |
дибругарх | уа | 137,661 | |
дигбои | уа | 37,143 | |
дигхвара | н.а | 27,367 | |
димапур | т.ч | 98,096 | |
динанагар | м.чл | 21,502 | |
диндигул | [ | ||
дифу | т.ч | 52,310 | |
дипка | ч.т | 20,150 | |
диспур* | |||
диу | м.чл | 21,578 | |
домбивли | м.цорп. | 2,293,000 | |
донгаргарх | м | 34,441 | |
дулиајан оил товн | ч.т | 23,763 | |
думдум | |||
думка | м | 44,989 | |
думраон | м | 45,806 | |
дург-бхилаи нагар | уа | 927,864 | |
дургапур | |||
дургапур | |||
дварка |
е
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатиом | популатион (2001) |
---|---|---|---|
елленабад | м.ч | 32,795 | |
елуру | [ | уа | 215,804 |
ераттупетта | ч.т | 29,682 | |
ероде | |||
етах | |||
етавах |
ф
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
фаизабад | |||
фална | |||
фаридабад | м.цорп. | 1,055,938 | |
фаридкот | уа | 79,321 | |
фароокнагар | [ | ч.т | 34,470 |
фаррухабад | |||
фатехабад | м.ч | 59,917 | |
фатехабад | |||
фатехабад | |||
фатехгарх | |||
фатехпур чаураши | |||
фатехпур сикри | |||
фатехпур | |||
фатехпур | |||
фатехпур | |||
фатвах | н.а | 38,672 | |
фазилка | м.чл | 67,427 | |
форбесгањ | м | 41,499 | |
фирозабад | |||
фирозпур | м.чл | 95,475 | |
фирозпур чант. | ч.б | 57,678 |
г
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
гадаг | |||
гадчироли | |||
гадвал | [ | уа | 53,560 |
ганаур | м.ч | 29,006 | |
гандхидхам | |||
гандхинагар* | |||
гангток* | н.т.а | 29,354 | |
гањам | |||
гархва | м | 36,686 | |
гаурипур | т.ч | 25,002 | |
гаја | уа | 394,945 | |
гхараунда | м.ч | 30,172 | |
гхатампур | |||
гхатањи | |||
гхатшила | ч.т | 37,854 | |
гхазиабад | |||
гхазипур | |||
гиддарбаха | м.чл | 36,598 | |
гиридих | уа | 105 ,634 | |
гоа велха | |||
гоалпара | м.б | 49,037 | |
гобиндгарх | уа | 60,677 | |
гобранавапара | м | 25,591 | |
годда | м | 37,008 | |
годхра | |||
гогри јамалпур | н.а | 31,106 | |
гохана | м.ч | 48,532 | |
гокак | |||
голагхат | м.б | 33,064 | |
гомох | ч.т | 29,587 | |
гондија | |||
гоотј | [ | ч.т | 43,389 |
гопалгањ | м | 54,449 | |
горахпур | |||
греатер ноида | |||
гудалур | [ | ||
гудалур | [ | ||
гудалур | [ | ||
гудивада | [ | м | 113,054 |
гудур | [ | уа | 68,782 |
гулбарга | |||
гумиа | ч.т | 45,548 | |
гумла | м | 39,761 | |
гуна | |||
гундлупет | т.м.ч. | 26,368 | |
гунтакал | [ | м | 117,103 |
гунтур | [ | м.цорп. | 514,461 |
гунупур | уа | 24,706 | |
гурдаспур | уа | 68,441 | |
гургаон | уа | 228,820 | |
гурувајоор | уа | 138,681 | |
гувахати | уа | 818,809 | |
гвалиор |
х
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
хафлонг | т.ч | 36,302 | |
хаилаканди | м.б | 29,739 | |
хајипур | м | 119,412 | |
халдиа | |||
халдвани | уа | 158,896 | |
халисахар | |||
хамирпур | |||
хамирпур | |||
ханши | м.чл | 75,745 | |
хануман јунчтион | [ | ||
ханумангарх | |||
харда | |||
хардои | |||
харидвар | уа | 220,767 | |
харсава | |||
хасан | |||
хастинапур | |||
хатхраш | |||
хазарибаг | уа | 135,473 | |
хилса | н.а | 37,775 | |
химатнагар | |||
хиндупур | [ | м | 125,074 |
хињиличут | н.а.ч | 21,347 | |
хисар | уа | 263,186 | |
хисуа | н.а | 25,205 | |
ходал | м.ч | 38,309 | |
хојаи | м.б | 35,718 | |
хошиарпур | м.чл | 149,668 | |
хоспет | |||
ховрах | |||
хубли | |||
хугли-чучура | |||
хусаинабад | н.а | 23,441 | |
хјдерабад* | [ | уа | 5,742,036 |
и
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
ичалкарањи | |||
иччапурам | [ | н.п | 32,662 |
идар | |||
импхал* | уа | 250,234 | |
индоре | |||
индранагар | ч.т | 17,807 | |
ирињалакуда | м | 28,873 | |
ислампур | н.а | 29,868 | |
ислампур | |||
итанагар* | ч.т | 35,022 | |
итарши |
ј
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
јабалпур | м. цорп. | ||
јагадхри | |||
јагатсингхапур | н.а.ч | 30,824 | |
јагдалпур | уа | 103,123 | |
јагдишпур | м | 28,085 | |
јаггаиахпет | [ | н.п | 40,373 |
јаграон | м.чл | 60,080 | |
јагтиал | [ | м | 85,521 |
јаипур* | |||
јаиш | |||
јаисалмер | |||
јаитаран | |||
јаиту | уа | 33,465 | |
јајапур | м | 32,239 | |
јалалабад | уа | 32,924 | |
јална | |||
јаландхар чант. | ч.б | 40,531 | |
јаландхар | уа | 714,077 | |
јалесвар | н.а.ч | 21,387 | |
јалгаон | |||
јалоре | |||
јамалпур | м | 96,983 | |
јаммаламадугу | [ | ч.т | 40,514 |
јамму | уа | 612,163 | |
јамнагар | |||
јамшедпур | уа | 1,104,713 | |
јамтара | н.а | 22,558 | |
јамуи | м | 66,797 | |
јандиала | м.чл | 23,834 | |
јангаон | [ | н.п | 43,996 |
јашпурнагар | н.п | 20,239 | |
јаспур | м.б | 38,937 | |
јатани | уа | 57,957 | |
јаунпур | |||
јеханабад | м | 81,503 | |
јејпур | м | 76,625 | |
јхабуа | |||
јхајха | н.а | 36,447 | |
јхајјар | м.ч | 39,002 | |
јхалавар | |||
јхањхарпур | н.а | 24,112 | |
јханши | |||
јхарсугуда | м | 76,100 | |
јхумри тилаија | м | 69,503 | |
јхуњхуну | |||
јинд | м.чл | 135,855 | |
јода | м | 38,689 | |
јодхпур | |||
јогабани | н.а | 29,991 | |
јогендранагар | ч.т | 34,850 | |
јорхат | уа | 137,814 | |
јоваи | м | 25,057 | |
јунагадх | |||
јуннар |
к
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
кадапа | [ | ||
кади | уа | 60,026 | |
кадири | [ | м | 76,252 |
кадирур | ч.т | 28,989 | |
кагазнагар | [ | м | 59,734 |
каилараш | |||
каиласахар | н.п | 20,286 | |
каитхал | м.чл | 117,285 | |
какчинг | м.чл | 28,724 | |
какинада | [ | уа | 376,861 |
калан вали | м.ч | 25,163 | |
калавад | м | 24,858 | |
калбурги | |||
калимпонг | |||
калка | м.ч | 30,830 | |
калиасери | ч.т | 28,068 | |
калол | уа | 112,013 | |
калол | уа | 27,903 | |
калпетта | м | 29,612 | |
калјан | |||
калјандург | [ | ч.т | 29,266 |
калјанпур | |||
камареддј | [ | м | 64,496 |
камтхи | |||
канчипурам | [ | ||
кандукур | [ | м | 50,326 |
канхангад | уа | 129,367 | |
кањиккужи | ч.т | 22,127 | |
канкер | уа | 31,385 | |
каннур | уа | 498,207 | |
канпур | |||
кантабањи | н.а.ч | 20,095 | |
канти | н.а | 20,871 | |
кападвањ | м | 43,950 | |
капуртхала | м.чл | 85,686 | |
карад | |||
караикал | пондичеррј | м | 74,438 |
караикуди | [ | ||
карањиа | н.а.ч | 21,441 | |
каримгањ | м.б | 52,613 | |
каримнагар | [ | уа | 218,302 |
карјан | м | 26,358 | |
каркала | |||
карнал | уа | 221,236 | |
кароран | ч.т | 20,361 | |
картарпур | м.чл | 25,157 | |
карур | [ | ||
карунгал | [ | ||
карвар | |||
касарагод | уа | 75,968 | |
кашипур | м.б | 92,967 | |
катхуа | уа | 51,034 | |
катихар | уа | 190,873 | |
катни | |||
кавали | [ | уа | 85,616 |
каваратти* | ч.т | 10,119 | |
кавардха | уа | 32,415 | |
кајамкулам | м | 68,585 | |
кендрапара | м | 41,407 | |
кендујхар | м | 51,845 | |
кесход | м | 63,257 | |
кејлонг | |||
хагариа | м | 45,221 | |
хамбхалиа | м | 36,479 | |
хамбхат | уа | 93,194 | |
хаммам | [ | уа | 198,620 |
хана | м.чл | 103,099 | |
харагпур | н.а | 27,075 | |
харагпур | |||
харар | уа | 42,289 | |
хеда | м | 24,136 | |
хедбрахма | м | 25,556 | |
хералу | м | 20,141 | |
хери | |||
хордха | м | 39,054 | |
ховаи | н.п | 17,689 | |
хунти | н.а | 29,282 | |
хураи | |||
кичха | м.б | 30,503 | |
кишангањ | м | 85,590 | |
кочи | уа | 1,355,972 | |
кодад | |||
кодинар | м | 32,610 | |
кодунгалур | уа | 94,883 | |
кохима* | т.ч | 77,030 | |
кокрајхар | м.б | 31,164 | |
колар | |||
колхапур | |||
колката| | |||
коллам | уа | 380,091 | |
кондагаон | м | 26,898 | |
коннагар | |||
коотхупарамба | м | 29,532 | |
корапут | н.а.ч | 39,548 | |
корба | м.цорп. | 315,690 | |
коратла | [ | м | 54,012 |
кот капура | м.чл | 80,785 | |
кота | |||
кота | |||
кота | |||
котдвара | м.б | 24,947 | |
котхагудем | [ | уа | 105,266 |
котхамангалам | м | 37,173 | |
котхапета | [ | ||
котма | |||
коттајам | уа | 172,878 | |
коввур | [ | н.п | 39,372 |
кожикоде | уа | 880,247 | |
кришнанагар | |||
кучинда | |||
куннамкулам | м | 51,592 | |
курали | м.чл | 23,047 | |
курноол | [ | уа | 342,973 |
кјатхампале | [ | ч.т | 42,273 |
л
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
лачхмангарх | м | 47,345 | |
ладну | м | 57,070 | |
ладва | м.ч | 22,339 | |
лахар | н.п | 28,253 | |
лахарпур | м.б | 50,092 | |
лахери | м | 32,183 | |
лахимпур | м.б | 121,486 | |
лахисараи | м | 77,875 | |
лакшмешвар | т.м.ч | 33,417 | |
лал гопалгањ ниндаура | н.п | 22,992 | |
лалгањ | м | 29,873 | |
лалгуди | [ | т.п | 23,405 |
лалитпур | м.б | 111,892 | |
лалгањ | н.п | 21,142 | |
лалсот | м | 28,249 | |
ланка | т.ч | 34,423 | |
лар | н.п | 25,363 | |
латхи | м | 20,966 | |
латур | м.чл | 299,985 | |
лех | н.а.ч | 28,639 | |
лилонг | н.п | 20,257 | |
лимбди | м | 40,071 | |
лингсугур | т.п | 27,306 | |
лоха | м.чл | 20,148 | |
лохардага | м | 46,196 | |
лонар | м.чл | 20,082 | |
лонавла | м.чл | 55,652 | |
лонговал | м.чл | 20,239 | |
лони | н.п | 120,945 | |
лошал | м | 25,361 | |
лучкнов* | уа | 2,245,509 | |
лудхиана | м.цорп. | 1,398,467 | |
лумдинг | уа | 50,570 | |
лунавада | м | 33,369 | |
лунди | н.п | 20,168 | |
лунглеи | н.т | 47,137 |
м
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
мачерла | [ | м | 49,221 |
мачилипатнам | [ | м | 179,353 |
маданапале | [ | уа | 107,449 |
мадхепура | м | 45,031 | |
мадгаон | |||
мадхубани | м | 66,340 | |
мадхупур | м | 47,326 | |
мадхјамграм | |||
мадикери | |||
мадураи | [ | ||
махабалесвар | |||
махбубнагар | [ | уа | 139,662 |
махад | |||
махарајгањ | н.а | 20,860 | |
махасамунд | м | 47,100 | |
махе | пондичеррј | м | 36,828 |
махендрагарх | м | 30,758 | |
махендрагарх | м.ч | 24,323 | |
махешана | уа | 141,453 | |
махнар базар | м | 37,370 | |
махоба | |||
махува | уа | 80,726 | |
махва | |||
махдумпур | н.а | 30,109 | |
малаппурам | уа | 170,409 | |
малегаон | |||
малеркотла | м.чл | 107,009 | |
малкангири | н.а.ч | 23,114 | |
малоут | м.чл | 70,765 | |
манавадар | м | 27,563 | |
манчар | |||
манчериал | [ | уа | 118,195 |
мандамарри | [ | м | 66,596 |
мандапета | [ | м | 47,638 |
манди | м.чл | 26,873 | |
манди дабвали | м.ч | 53,811 | |
мандла | |||
мандсаур | |||
мандви | м | 42,355 | |
мандја | |||
манер | н.а | 30,082 | |
манесар | |||
мангалагири | |||
мангалдои | м.б | 23,920 | |
мангалоре | |||
манглаур | м.б | 42,584 | |
мангрол | уа | 56,320 | |
манихари | н.а | 21,803 | |
манкачар | ч.т | 28,780 | |
манша | м.чл | 72,627 | |
манша | м | 27,922 | |
манугуру | [ | ч.т | 32,893 |
мапуша | м.чл | 40,487 | |
маргхерита | ч.т | 24,049 | |
маргао | уа | 94,383 | |
мархаура | н.а | 24,548 | |
мариани | т.ч | 20,997 | |
маригаон | т.ч | 20,811 | |
маркапур | [ | м | 58,462 |
мармагао | уа | 104,758 | |
масаурхи | н.а | 45,248 | |
матхура | |||
маттаннур | м | 44,313 | |
маур | м.чл | 27,543 | |
мавеликкара | м | 28,439 | |
мавоор | ч.т | 27,845 | |
мајанг импхал | н.п | 20,532 | |
медак | [ | н.п | 41,945 |
меерут | |||
мехмедабад | м | 30,768 | |
михијам | н.а | 33,236 | |
мира-бхајандар | |||
мирај | |||
миргањ | н.а | 23,576 | |
мирјалагуда | [ | уа | 91,359 |
мирзапур | |||
митхапур | |||
модаша | м | 54,135 | |
мога | уа | 135,279 | |
могалтхур | [ | ||
мохали | м.чл | 123,484 | |
моханиа | |||
мокама | |||
мокамех | м | 56,615 | |
мококчунг | т.ч | 31,214 | |
морадабад | |||
моринда | м.чл | 22,635 | |
морши | |||
морви | уа | 178,055 | |
мотихари | уа | 108,428 | |
мотипур | н.а | 21,957 | |
моунт абу | |||
мукатсар | |||
мукериан | м.чл | 21,384 | |
муктсар | м.чл | 83,655 | |
мунгели | уа | 31,613 | |
мунгер | м | 188,050 | |
мумбаи | |||
мураднагар | |||
мурлигањ | н.а | 22,936 | |
муршидабад | |||
мурвара | |||
мусабани | ч.т | 33,980 | |
мусоорие | уа | 29,329 | |
муваттупужа | м | 29,246 | |
музаффарнагар | |||
музаффарпур | м.цорп. | 305,525 | |
мјсоре | |||
мхов |
н
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
набарангапур | м | 28,005 | |
набха | м.чл | 62,000 | |
надиад | уа | 196,793 | |
нагаон | уа | 123,265 | |
нагари | [ | ч.т | 24,372 |
нагапаттинам | [ | ||
нагаркурноол | [ | ч.т | 26,157 |
нагаур | |||
нагерчоил | [ | ||
нагла | ч.т | 22,947 | |
нагпур | |||
нахан | м.чл | 26,053 | |
нахарлагун | ч.т | 27,020 | |
наихати | м | 215,432 | |
наила јањгир | м | 32,513 | |
наинитал | уа | 39,911 | |
накодар | м.чл | 31,408 | |
налагарх | |||
налбари | м.б | 23,183 | |
нандјал | [ | уа | 111,380 |
намаккал | [ | ||
нандед | |||
нандјал | [ | уа | 157,120 |
нандурбар | |||
нангал | уа | 45,368 | |
нањангуд | |||
нарасапур | [ | м | 58,604 |
нарасараопет | [ | уа | 95,349 |
нарајанпет | [ | н.п | 37,563 |
наркатиагањ | н.а | 40,830 | |
нарнаул | м.чл | 62,077 | |
нарсимхапур | |||
нарсингхгарх (дамох) | |||
нарсингхгарх (рајгарх) | |||
нарсипатнам | [ | ч.т | 32,623 |
нарвана | м.ч | 50,435 | |
нашик | |||
наугачхиа | н.а | 38,287 | |
нави мумбаи | |||
навсари | уа | 232,411 | |
навада | м | 81,891 | |
навалгарх | |||
наваншахр | уа | 31,967 | |
недумангад | м | 56,138 | |
неемуч | |||
нелоре | [ | уа | 404,775 |
нев гунтур | |||
ноида | |||
нејјаттинкара | м | 69,467 | |
нидадаволе | [ | м | 43,143 |
нирмал | [ | м | 75,254 |
низамабад | [ | м | 288,722 |
низамабад | |||
ноха | н.а | 22,354 | |
нонгстоин | т.ч | 23,106 | |
ноорпур | |||
нортх лахимпур | м.б | 54,285 | |
нужвид | [ | м | 50,354 |
о
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
о' валеј | [ | т.п | 24,793 |
одданчатрам | [ | т.п | 24,132 |
обра | н.п | 51,014 | |
онголе | [ | уа | 153,829 |
ораи | м.б | 139,318 | |
османабад | м.чл | 80,625 | |
оттаппалам | м | 49,342 | |
озар | ч.т | 45,954 |
п
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
падампур | |||
падра | уа | 39,205 | |
пакаур | м | 36,029 | |
палачоле | [ | уа | 76,308 |
палаи | м | 22,640 | |
палаккад | уа | 197,369 | |
паланпур | уа | 122,300 | |
паласа касибугга | [ | н.п | 49,899 |
пали | |||
палитана | м | 51,944 | |
палвал | м.чл | 100,722 | |
палванча | [ | м | 69,088 |
панаји* | уа | 99,677 | |
панчкула | е.о | 140,925 | |
пандхарпур | |||
панипат | уа | 354,148 | |
панки | |||
пана | |||
паннијаннур | ч.т | 20,863 | |
панвел | |||
паппинисери | ч.т | 33,273 | |
парадип | н.а.ч | 73,625 | |
паратвада | |||
паравоор | м | 38,652 | |
парди | м | 25,275 | |
парлахемунди | м | 43,097 | |
парватхипурам | [ | м | 49,714 |
пасигхат | ч.т | 21,965 | |
патан | уа | 113,749 | |
патханамтхитта | м | 38,009 | |
патханкот | уа | 168,485 | |
патиала | уа | 323,884 | |
петлад | м | 51,147 | |
патна* | уа | 1,697,976 | |
патран | н.п | 22,175 | |
патрату | ч.т | 32,134 | |
паттамундаи | н.а.ч | 32,730 | |
патти | м.чл | 34,444 | |
паури | м.б | 24,743 | |
пајјаннур | м | 68,734 | |
педана | [ | н.п | 29,613 |
педдапурам | [ | м | 45,520 |
пехова | м.ч | 33,564 | |
перингатхур | ч.т | 37,699 | |
перинтхалманна | м | 44,612 | |
перумбавоор | м | 26,547 | |
фалтан | |||
фагвара | уа | 102,253 | |
филаур | м.чл | 22,302 | |
пхулабани | н.а.ч | 33,890 | |
пхусро | уа | 174 ,402 | |
пидугурала | |||
пилани | |||
пилибхит | |||
пимпри чинчвад | |||
пињоре | уа | 29,609 | |
пиро | н.а | 25,811 | |
питхапурам | [ | м | 50,103 |
питхорагарх | м.б | 44,964 | |
покаран | |||
полачи | [ | ||
пондичеррј* | пондичеррј | уа | 505,959 |
поннани | м | 87,495 | |
поннур | [ | м | 57,640 |
порбандар | уа | 197,382 | |
порт блаир* | м.чл | 99,984 | |
прантиј | м | 22,282 | |
пратапгарх | |||
пратапгарх | ч.т | 26,837 | |
пратапгарх | |||
проддатур | [ | м | 150,309 |
пудуккоттаи | [ | ||
пуналур | м | 47,235 | |
пунч | м.б | 23,978 | |
пуне | |||
пунганур | [ | н.п | 44,314 |
пури | м | 157,837 | |
пурниа | уа | 197,211 | |
пурулиа | |||
пушкар | |||
путтур | [ | ч.т | 29,436 |
к
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
кадиан | уа | 22,001 | |
куиландј | м | 68,982 |
р
सम्पादनс
सम्पादनнаме оф читј/товн | наме оф стате | чласифичатион | популатион (2001) |
---|---|---|---|
садалги | т.п | 20,202 | |
садасивпет | [ | м | 36,334 |
садри | м | 24,413 | |
садулшахар | м | 22,326 | |
сафидон | м.ч | 27,541 | |
сагар | |||
сагара | т.м.ч | 50,131 | |
сагвара | м | 31,127 | |
сахаранпур | |||
сахарса | м | 125,167 | |
сахибгањ | м | 80,154 | |
саилана | |||
саилу | м.чл | 39,851 | |
саинтхиа | м | 39,145 | |
саклешпур | т.м.ч | 23,176 | |
шакти | н.п | 20,213 | |
салаја | м | 26,875 | |
салем | [ | ||
салур | [ | м | 48,354 |
самастипур | уа | 61,998 | |
самалха | м.ч | 29,866 | |
самалкот | [ | м | 53,602 |
шамана | м.чл | 46,592 | |
самбалпур | уа | 226,469 | |
самбхар | м | 22,293 | |
сананд | м | 32,417 | |
санавад | |||
санчоре | м | 25,884 | |
сандур | т.п | 27,614 | |
санкешвар | т.м.ч | 32,511 | |
сангамнер | м.чл | 61,958 | |
сангареддј | [ | м | 57,113 |
сангариа | м | 34,537 | |
сангли | уа | 447,774 | |
санголе | м.чл | 28,116 | |
сангрур | м.чл | 77,989 | |
сантипур | м | 138,235 | |
сардаршахар | м | 81,394 | |
сасарам | м | 131,172 | |
сасвад | м.чл | 26,689 | |
сатхјамангалам | [ | ||
сатана | м.чл | 32,561 | |
сатара | м.чл | 108,048 | |
сатхупалј | |||
сатна | |||
саттенапале | [ | м | 51,404 |
саунда | ч.т | 85,075 | |
саундатти-елама | т.м.ч | 38,155 | |
саваркундла | м | 73,774 | |
савнер | м.чл | 26,712 | |
саванур | т.м.ч | 35,563 | |
саваи мадхопур | уа | 101,997 | |
савантвади | м.чл | 22,901 | |
сечундрабад | [ | ||
седам | т.м.ч | 31,539 | |
сехоре | |||
сеохара | |||
сеони | |||
шахаде | м.чл | 49,696 | |
шахабад | уа | 66,550 | |
шахбад | м.ч | 37,289 | |
шахпур | т.м.ч | 38,907 | |
шајапур | |||
шегаон | ч.т | 52,423 | |
шендурјана | м.чл | 21,083 | |
шеопур | |||
шевгаон | |||
шиггаон | т.п | 24,327 | |
шикапур | т.м.ч | 31,516 | |
шилонг* | уа | 267,662 | |
шимла* | уа | 144,975 | |
шимога | |||
ширала | |||
ширди | м.чл | 26,184 | |
ширпур-варваде | м.чл | 61,694 | |
ширур | м.чл | 26,999 | |
шивани | |||
